11,5126 krOpp 1,27 %
1 CHF i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 CHF = 1 151,26 kr
Kursutvikling for sveitsiske franc
Norges Banks kurs for 1 CHF i norske kroner.
- Endring
- Opp 0,05 %siste måned
- Høyeste
- 11,5126 kr6. nov. 2026
- Laveste
- 11,1901 kr28. okt. 2026
- Snitt
- 11,3697 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 CHF | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 11,5126 kr | Opp 1,27 % |
| 5. nov. 2026 | 11,3687 kr | Opp 0,47 % |
| 4. nov. 2026 | 11,3158 kr | Opp 0,52 % |
| 3. nov. 2026 | 11,2574 kr | Ned 0,28 % |
| 2. nov. 2026 | 11,2885 kr | Opp 0,65 % |
| 30. okt. 2026 | 11,2160 kr | Opp 0,12 % |
| 29. okt. 2026 | 11,2031 kr | Opp 0,12 % |
| 28. okt. 2026 | 11,1901 kr | Ned 0,48 % |
| 27. okt. 2026 | 11,2442 kr | Ned 0,59 % |
| 26. okt. 2026 | 11,3107 kr | Ned 0,29 % |
| 23. okt. 2026 | 11,3433 kr | Ned 0,38 % |
| 22. okt. 2026 | 11,3864 kr | Opp 0,26 % |
| 21. okt. 2026 | 11,3570 kr | Ned 0,32 % |
| 20. okt. 2026 | 11,3939 kr | Ned 0,03 % |
| 19. okt. 2026 | 11,3978 kr | Ned 0,53 % |
| 16. okt. 2026 | 11,4582 kr | Opp 0,09 % |
| 15. okt. 2026 | 11,4476 kr | Opp 0,73 % |
| 14. okt. 2026 | 11,3650 kr | Ned 0,80 % |
| 13. okt. 2026 | 11,4567 kr | Ned 0,25 % |
| 12. okt. 2026 | 11,4857 kr | Ned 0,18 % |
| 9. okt. 2026 | 11,5060 kr | Opp 0,13 % |
| 8. okt. 2026 | 11,4915 kr | Ned 0,14 % |
| 7. okt. 2026 | 11,5071 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 11,3486 kr |
| oktober 2026 | 11,3756 kr |
Om sveitsiske franc mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 CHF, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 6. november 2026 kl. 16:00.