Valutakurser
Skal du utenlands er det nyttig og ofte viktig å holde seg oppdatert på valutakursen der du oppholder deg. På denne siden kan du orientere deg i dagens valutakurser, du finner et godt utvalg valutakurser konvertert til de mest brukte valutaene og Norske kroner. Ønsker du å sjekke et konkret beløp mellom to valutaer kan du benytte deg av vår valutakalkulator som du finner på denne siden.
Valutakursene er oppdatert: 22.01.2021
Antall | Valuta | NOK i dag | USD i dag | EUR i dag |
---|---|---|---|---|
1 | USD - Amerikanske dollar | 8.50 | 1.00 | 0.82 |
1 | EUR - Euro | 10.33 | 1.22 | 1.00 |
1 | GBP - Britiske pund | 11.60 | 1.37 | 1.12 |
100 | SEK - Svenske kroner | 102.47 | 12.06 | 9.92 |
100 | DKK - Danske kroner | 138.85 | 16.34 | 13.44 |
100 | NOK - Norske kroner | 100.00 | 11.77 | 9.68 |
1 | AUD - Australian Dollar | 6.55 | 0.77 | 0.63 |
1 | BGN - Bulgarske lev | 5.28 | 0.62 | 0.51 |
1 | BRL - Brasilianske real | 1.57 | 0.18 | 0.15 |
1 | CAD - Kanadiske dollar | 6.68 | 0.79 | 0.65 |
1 | CHF - Sveitsiske franc | 9.59 | 1.13 | 0.93 |
1 | CNY - Kinesiske yuan | 1.31 | 0.15 | 0.13 |
100 | CZK - Tsjekkiske koruner | 39.50 | 4.65 | 3.82 |
100 | HKD - Hong Kong dollar | 109.60 | 12.90 | 10.61 |
100 | HRK - Kroatiske kuna | 136.55 | 16.07 | 13.22 |
1000 | HUF - Ungarske forinter | 28.89 | 3.40 | 2.80 |
10000 | IDR - Indonesiske rupi | 6.03 | 0.71 | 0.58 |
1 | ILS - Israelske shekel | 2.59 | 0.30 | 0.25 |
100 | INR - Indiske rupi | 11.64 | 1.37 | 1.13 |
1 | ISK - Icelandic Krona | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
100 | JPY - Japanske yen | 8.19 | 0.96 | 0.79 |
1000 | KRW - Koreanske won | 7.68 | 0.90 | 0.74 |
100 | MXN - Mexikanske peso | 42.63 | 5.02 | 4.13 |
1 | MYR - Malaysiske ringgit | 2.10 | 0.25 | 0.20 |
100 | NZD - New Zealand dollar | 609.67 | 71.75 | 59.01 |
100 | PHP - Filipinske peso | 17.68 | 2.08 | 1.71 |
1 | PLN - Polske zloty | 2.28 | 0.27 | 0.22 |
1 | RON - Rumenske lei | 2.12 | 0.25 | 0.21 |
100 | RUB - Russiske rubler | 11.34 | 1.33 | 1.10 |
1 | SGD - Singapore dollar | 6.40 | 0.75 | 0.62 |
100 | THB - Thailandske baht | 28.31 | 3.33 | 2.74 |
1 | TRY - Tyrkiske lira | 1.15 | 0.13 | 0.11 |
100 | ZAR - Sør-Afrikanske rand | 56.20 | 6.61 | 5.44 |
Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta tips, gode råd og informasjon om hvem som har gode tilbud og salg. Start sparingen nå!
Mest lest
-
1.
Trenger du et lån eller refinansiering?
-
2.
Sammenlign kredittkort
-
3.
– Bruk gresset som gjødsel
-
4.
Asia og egg er den nye mattrenden
-
5.
Betalingsanmerkning er alvorlig (Slik får du rent økonomisk rulleblad)
-
6.
Betalingsevne - gå for ny highscore
-
7.
Slik beskytter du deg mot ID-svindel
-
8.
Manglende kunnskap om byfortetting
-
9.
KIWI billigst i den nye dagligvareportalen
-
10.
Private utleiere får veggedyr
Siste nytt
-
1.
Å ikke sjekke skattemeldingen kan koste deg flere tusenlapper
-
2.
Skattemeldingen 2018: Alt du bør vite
-
3.
Bruker du kredittkortet riktig? (8 punkters sjekkliste)
-
4.
Betalingsanmerkning er alvorlig (Slik får du rent økonomisk rulleblad)
-
5.
Slik beskytter du deg mot ID-svindel
-
6.
Slik går du inn i det nye året med økonomien på stell
-
7.
Er høyrentekonto ditt beste sparealternativ?
-
8.
Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning (Stadig flere nordmenn misligholder sin gjeld)
-
9.
Denne kan spare deg for tusenlapper
-
10.
Spare eller nedbetale lån?