0,000362 krOpp 0,84 %
1 VND i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 VND = 0,0362 kr
Kursutvikling for vietnamesiske dong
Norges Banks kurs for 1 VND i norske kroner.
- Endring
- Ned 6,70 %siste år
- Høyeste
- 0,000389 kr25. nov. 2025
- Laveste
- 0,000348 kr13. mai 2026
- Snitt
- 0,000368 krsiste år
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 VND | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,000362 kr | Opp 0,84 % |
| 4. nov. 2026 | 0,000359 kr | Opp 0,28 % |
| 3. nov. 2026 | 0,000358 kr | Ned 0,28 % |
| 2. nov. 2026 | 0,000359 kr | Opp 0,28 % |
| 30. okt. 2026 | 0,000358 kr | Ned 0,56 % |
| 29. okt. 2026 | 0,000360 kr | Opp 0,28 % |
| 28. okt. 2026 | 0,000359 kr | Ned 0,55 % |
| 27. okt. 2026 | 0,000361 kr | Ned 0,28 % |
| 26. okt. 2026 | 0,000362 kr | Uendret 0,00 % |
| 23. okt. 2026 | 0,000362 kr | Uendret 0,00 % |
| 22. okt. 2026 | 0,000362 kr | Uendret 0,00 % |
| 21. okt. 2026 | 0,000362 kr | Ned 0,28 % |
| 20. okt. 2026 | 0,000363 kr | Uendret 0,00 % |
| 19. okt. 2026 | 0,000363 kr | Ned 0,55 % |
| 16. okt. 2026 | 0,000365 kr | Ned 0,54 % |
| 15. okt. 2026 | 0,000367 kr | Opp 0,27 % |
| 14. okt. 2026 | 0,000366 kr | Ned 0,54 % |
| 13. okt. 2026 | 0,000368 kr | Ned 0,27 % |
| 12. okt. 2026 | 0,000369 kr | Uendret 0,00 % |
| 9. okt. 2026 | 0,000369 kr | Ned 0,27 % |
| 8. okt. 2026 | 0,000370 kr | Opp 0,27 % |
| 7. okt. 2026 | 0,000369 kr | Opp 0,27 % |
| 6. okt. 2026 | 0,000368 kr | Ned 0,27 % |
| 5. okt. 2026 | 0,000369 kr | Ned 0,54 % |
| 2. okt. 2026 | 0,000371 kr | Opp 0,27 % |
| 1. okt. 2026 | 0,000370 kr | Uendret 0,00 % |
| 30. sep. 2026 | 0,000370 kr | Opp 0,27 % |
| 29. sep. 2026 | 0,000369 kr | Opp 0,82 % |
| 28. sep. 2026 | 0,000366 kr | Uendret 0,00 % |
| 25. sep. 2026 | 0,000366 kr | Opp 0,27 % |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,000360 kr |
| oktober 2026 | 0,000365 kr |
| september 2026 | 0,000361 kr |
| august 2026 | 0,000360 kr |
| juli 2026 | 0,000369 kr |
| juni 2026 | 0,000364 kr |
| mai 2026 | 0,000351 kr |
| april 2026 | 0,000357 kr |
| mars 2026 | 0,000367 kr |
| februar 2026 | 0,000368 kr |
| januar 2026 | 0,000379 kr |
| desember 2025 | 0,000384 kr |
| november 2025 | 0,000385 kr |
Om vietnamesiske dong mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 VND, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.