Markedet nå
Markedsverdi
24,03 bill. kr
Samlet verdi av alle kryptovalutaer
Bitcoins andel
59,9 %
Opp 0,8 poeng siste 31 dager
Av samlet markedsverdi
Hva betyr tallene?
Bitcoins andel er hvor stor del av den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer som er Bitcoin. Kurven viser hvordan andelen har endret seg de siste 30 dagene, og endringen er oppgitt i prosentpoeng.
Indeksen fra CoinMarketCap viser om altcoins (alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin) har gjort det bedre enn Bitcoin. Over 75 kalles altcoin-sesong, under 25 Bitcoin-sesong, og alt imellom er nøytralt. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe eller selge.
Altcoin-sesong
45 av 100, nøytral
Indeks laget av CoinMarketCap
Aktive kryptovalutaer
8 036
Tabellen viser de 100 største
Frykt og grådighet
32 av 100, frykt
De 100 største
Kursene hentes automatisk hvert 15. minutt, sist i dag kl. 14:10. Det kan derfor være små avvik fra CoinMarketCap og børsene.
Trykk på en overskrift for å sortere.
| Favoritt | Nr. | Navn | Kurs | 1 time | Siste 24 timer | 7 dager | 30 dager | 60 dager | 90 dager | Markedsverdi | Handlet 24 t | I omløp | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 1 etter markedsverdi | 714 446 kr | Ned 0,3 % | Ned 4,6 % | Ned 1,8 % | Ned 9,1 % | Ned 4,7 % | Opp 16,7 % | 14,36 bill. kr | 462 mrd. kr | 20,11 mill. BTC | |||
| Nummer 2 etter markedsverdi | 21 069 kr | Ned 0,2 % | Ned 6,3 % | Opp 0,3 % | Ned 12,7 % | Ned 10,8 % | Opp 16,5 % | 2,57 bill. kr | 180,7 mrd. kr | 122,2 mill. ETH | |||
| Nummer 3 etter markedsverdi | 9,41 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 1,67 bill. kr | 810,4 mrd. kr | 177,7 mrd. USDT | |||
| Nummer 4 etter markedsverdi | 6 550 kr | Ned 0,2 % | Ned 2,2 % | Ned 0,6 % | Ned 9,4 % | Ned 7,0 % | Opp 16,6 % | 861,4 mrd. kr | 16,86 mrd. kr | 131,5 mill. BNB | |||
| Nummer 5 etter markedsverdi | 11,17 kr | Ned 1,1 % | Ned 9,3 % | Ned 4,7 % | Ned 17,8 % | Ned 15,9 % | Opp 13,8 % | 709,6 mrd. kr | 30,41 mrd. kr | 63,52 mrd. XRP | |||
| Nummer 6 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 662,8 mrd. kr | 186,1 mrd. kr | 70,34 mrd. USDC | |||
| Nummer 7 etter markedsverdi | 849 kr | Ned 0,5 % | Ned 5,5 % | Ned 6,7 % | Ned 22,6 % | Ned 14,7 % | Opp 19,4 % | 501 mrd. kr | 36,91 mrd. kr | 590,3 mill. SOL | |||
| Nummer 8 etter markedsverdi | 3,00 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 4,3 % | Ned 4,9 % | Ned 5,3 % | Ned 3,4 % | 284,6 mrd. kr | 3,98 mrd. kr | 95,03 mrd. TRX | |||
| Nummer 9 etter markedsverdi | 12 360 kr | Opp 1,8 % | Opp 1,0 % | Opp 5,5 % | Ned 0,5 % | Opp 10,2 % | Opp 161,5 % | 209,5 mrd. kr | 14,43 mrd. kr | 16,95 mill. ZEC | |||
| Nummer 10 etter markedsverdi | 739 kr | Ned 0,3 % | Ned 4,2 % | Ned 13,9 % | Ned 12,0 % | Ned 10,8 % | Opp 43,5 % | 187 mrd. kr | 13,6 mrd. kr | 252,9 mill. HYPE | |||
| Nummer 11 etter markedsverdi | 5 861 kr | Opp 0,6 % | Ned 2,3 % | Opp 6,1 % | Opp 13,4 % | Opp 16,0 % | Opp 63,1 % | 110,3 mrd. kr | 1,5 mrd. kr | 18,83 mill. XMR | |||
| Nummer 12 etter markedsverdi | 0,6803 kr | Ned 0,7 % | Ned 4,9 % | Ned 4,6 % | Ned 18,7 % | Ned 20,8 % | Opp 2,4 % | 106,6 mrd. kr | 8,88 mrd. kr | 156,6 mrd. DOGE | |||
| Nummer 13 etter markedsverdi | 87,97 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 1,0 % | Opp 5,1 % | Opp 1,7 % | Ned 3,8 % | 80,92 mrd. kr | 2,01 mill. kr | 919,9 mill. LEO | |||
| Nummer 14 etter markedsverdi | 103 kr | Ned 0,1 % | Ned 4,9 % | Ned 1,6 % | Ned 18,5 % | Ned 18,3 % | Opp 31,0 % | 76,74 mrd. kr | 3,82 mrd. kr | 748,1 mill. LINK | |||
| Nummer 15 etter markedsverdi | 1,75 kr | Ned 0,7 % | Ned 5,1 % | Ned 3,7 % | Ned 27,0 % | Ned 17,2 % | Ned 6,9 % | 64,42 mrd. kr | 3,62 mrd. kr | 36,83 mrd. ADA | |||
| Nummer 16 etter markedsverdi | 1,45 kr | Ned 0,7 % | Ned 6,4 % | Ned 8,0 % | Ned 24,4 % | Ned 21,2 % | Ned 6,8 % | 51,19 mrd. kr | 1,67 mrd. kr | 35,35 mrd. XLM | |||
| Nummer 17 etter markedsverdi | 2 510 kr | Ned 0,7 % | Ned 7,7 % | Ned 6,3 % | Ned 11,9 % | Opp 2,1 % | Opp 22,9 % | 50,48 mrd. kr | 2,53 mrd. kr | 20,11 mill. BCH | |||
| Nummer 18 etter markedsverdi | 34,97 kr | Ned 0,9 % | Ned 5,5 % | Ned 13,0 % | Ned 26,8 % | Opp 55,2 % | Opp 129,6 % | 45,85 mrd. kr | 7,21 mrd. kr | 1,31 mrd. NEAR | |||
| Nummer 19 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 43,19 mrd. kr | 273,4 mill. kr | 4,59 mrd. USDe | |||
| Nummer 20 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 42,57 mrd. kr | 155,5 mill. kr | 4,52 mrd. DAI | |||
| Nummer 21 etter markedsverdi | 65,40 kr | Ned 0,7 % | Ned 4,9 % | Opp 0,2 % | Ned 13,0 % | Ned 2,4 % | Opp 75,0 % | 40,8 mrd. kr | 8,23 mrd. kr | 623,9 mill. UNI | |||
| Nummer 22 etter markedsverdi | 496 kr | Ned 0,7 % | Ned 4,6 % | Ned 4,9 % | Ned 21,2 % | Ned 10,2 % | Opp 15,4 % | 38,6 mrd. kr | 2,36 mrd. kr | 77,8 mill. LTC | |||
| Nummer 23 etter markedsverdi | 0,9065 kr | Ned 1,5 % | Ned 4,1 % | Uendret 0,0 % | Ned 18,5 % | Ned 11,3 % | Opp 5,7 % | 36,26 mrd. kr | 584,9 mill. kr | 40 mrd. CC | |||
| Nummer 24 etter markedsverdi | 78,62 kr | Ned 0,7 % | Ned 3,9 % | Opp 1,5 % | Ned 25,4 % | Opp 3,4 % | Opp 27,9 % | 34,92 mrd. kr | 2,87 mrd. kr | 444,1 mill. AVAX | |||
| Nummer 25 etter markedsverdi | 8,15 kr | Ned 0,4 % | Ned 5,3 % | Ned 2,0 % | Ned 23,0 % | Opp 3,4 % | Opp 24,8 % | 33,74 mrd. kr | 5,08 mrd. kr | 4,14 mrd. SUI | |||
| Nummer 26 etter markedsverdi | 9,40 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | 33,36 mrd. kr | 13,98 mrd. kr | 3,55 mrd. USD1 | |||
| Nummer 27 etter markedsverdi | 10,33 kr | Ned 0,1 % | Ned 3,8 % | Ned 5,9 % | Ned 24,3 % | Ned 22,4 % | Ned 19,6 % | 29,47 mrd. kr | 1,16 mrd. kr | 2,85 mrd. GRAM | |||
| Nummer 28 etter markedsverdi | 38 104 kr | Ned 0,2 % | Ned 1,3 % | Opp 2,7 % | Ned 1,3 % | Ned 8,1 % | Ned 6,6 % | 28,56 mrd. kr | 3,5 mrd. kr | 749 424 XAUt | |||
| Nummer 29 etter markedsverdi | 0,6418 kr | Ned 1,1 % | Ned 4,9 % | Ned 5,4 % | Ned 27,6 % | Ned 18,0 % | Ned 0,8 % | 28,45 mrd. kr | 648,7 mill. kr | 44,33 mrd. HBAR | |||
| Nummer 30 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,85 mrd. kr | 6,1 mrd. kr | 2,74 mrd. USDG | |||
| Nummer 31 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,46 mrd. kr | 506,8 mill. kr | 2,7 mrd. PYUSD | |||
| Nummer 32 etter markedsverdi | 0,00004312 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,2 % | Ned 4,8 % | Ned 15,9 % | Ned 17,4 % | Ned 1,4 % | 25,41 mrd. kr | 609,1 mill. kr | 589,2 bill. SHIB | |||
| Nummer 33 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,16 mrd. kr | 4,45 mrd. kr | 2,67 mrd. RLUSD | |||
| Nummer 34 etter markedsverdi | 2 099 kr | Ned 0,3 % | Ned 3,8 % | Ned 4,2 % | Ned 23,2 % | Ned 16,0 % | Opp 13,1 % | 24,55 mrd. kr | 1,42 mrd. kr | 11,7 mill. TAO | |||
| Nummer 35 etter markedsverdi | 0,4706 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,2 % | Ned 3,7 % | Ned 20,3 % | Ned 13,4 % | Opp 3,2 % | 23,89 mrd. kr | 62,89 mill. kr | 50,76 mrd. CRO | |||
| Nummer 36 etter markedsverdi | 1 793 kr | Ned 0,3 % | Ned 5,4 % | Ned 1,1 % | Ned 22,2 % | Opp 186,6 % | Opp 219,5 % | 21,64 mrd. kr | 686,8 mill. kr | 12,07 mill. QNT | |||
| Nummer 37 etter markedsverdi | 1,56 kr | Ned 0,7 % | Ned 7,4 % | Ned 12,5 % | Ned 28,5 % | Ned 3,3 % | Opp 82,1 % | 21,06 mrd. kr | 5,07 mrd. kr | 13,5 mrd. ENA | |||
| Nummer 38 etter markedsverdi | 987 kr | Ned 0,6 % | Ned 4,6 % | Ned 5,5 % | Ned 20,6 % | Ned 10,2 % | Opp 11,6 % | 20,74 mrd. kr | 342,6 mill. kr | 21 mill. OKB | |||
| Nummer 39 etter markedsverdi | 0,00004802 kr | Opp 0,3 % | Opp 3,5 % | Ned 3,3 % | Opp 25,4 % | Opp 38,4 % | Opp 78,5 % | 19,87 mrd. kr | 4,99 mrd. kr | 413,8 bill. PEPE | |||
| Nummer 40 etter markedsverdi | 1 232 kr | Opp 0,5 % | Uendret 0,0 % | Opp 4,3 % | Ned 24,1 % | Ned 3,1 % | Opp 44,5 % | 19,02 mrd. kr | 3,43 mrd. kr | 15,44 mill. AAVE | |||
| Nummer 41 etter markedsverdi | 7,80 kr | Uendret 0,0 % | Opp 1,9 % | Ned 14,9 % | Ned 19,4 % | Ned 26,4 % | Ned 27,7 % | 17,9 mrd. kr | 18,74 mill. kr | 2,29 mrd. M | |||
| Nummer 42 etter markedsverdi | 6,44 kr | Ned 0,4 % | Ned 3,0 % | Opp 0,4 % | Ned 4,1 % | Ned 14,6 % | Opp 13,5 % | 17,84 mrd. kr | 930,8 mill. kr | 2,77 mrd. ASTER | |||
| Nummer 43 etter markedsverdi | 0,03778 kr | Uendret 0,0 % | Ned 5,1 % | Ned 1,0 % | Ned 36,8 % | Ned 10,9 % | Opp 74,1 % | 17,35 mrd. kr | 1,54 mrd. kr | 459,2 mrd. PUMP | |||
| Nummer 44 etter markedsverdi | 3,52 kr | Ned 0,8 % | Ned 6,3 % | Ned 4,1 % | Ned 19,2 % | Ned 4,6 % | Opp 6,4 % | 17,16 mrd. kr | 1,78 mrd. kr | 4,87 mrd. ONDO | |||
| Nummer 45 etter markedsverdi | 38 144 kr | Ned 0,2 % | Ned 1,5 % | Opp 2,5 % | Ned 1,4 % | Ned 8,1 % | Ned 6,7 % | 17,08 mrd. kr | 1,73 mrd. kr | 447 725 PAXG | |||
| Nummer 46 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 15,18 mrd. kr | 2,4 mrd. kr | 1,61 mrd. U | |||
| Nummer 47 etter markedsverdi | 8,79 kr | Ned 0,1 % | Ned 0,4 % | Ned 1,3 % | Ned 15,8 % | Ned 8,6 % | Opp 13,8 % | 15,03 mrd. kr | 852,2 mill. kr | 1,71 mrd. DOT | |||
| Nummer 48 etter markedsverdi | 0,6211 kr | Ned 0,7 % | Ned 0,7 % | Ned 4,2 % | Ned 18,2 % | Ned 4,5 % | Opp 21,7 % | 14,55 mrd. kr | 146,3 mill. kr | 23,42 mrd. SKY | |||
| Nummer 49 etter markedsverdi | 9,40 kr | Ned 0,1 % | Opp 0,1 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 0,3 % | Ned 0,2 % | 14,12 mrd. kr | 43,45 mill. kr | 1,5 mrd. USDD | |||
| Nummer 50 etter markedsverdi | 0,4405 kr | Ned 0,2 % | Opp 5,2 % | Ned 7,4 % | Ned 13,5 % | Ned 18,1 % | Ned 8,7 % | 14 mrd. kr | 1,06 mrd. kr | 31,78 mrd. WLFI | |||
| Nummer 51 etter markedsverdi | 4,18 kr | Ned 0,1 % | Ned 1,6 % | Ned 6,5 % | Ned 23,1 % | Ned 31,1 % | Opp 3,2 % | 13,81 mrd. kr | 300,3 mill. kr | 3,3 mrd. MNT | |||
| Nummer 52 etter markedsverdi | 23,00 kr | Ned 0,7 % | Ned 6,1 % | Ned 1,5 % | Ned 23,3 % | Ned 17,9 % | Opp 15,8 % | 12,84 mrd. kr | 479,3 mill. kr | 558,2 mill. ICP | |||
| Nummer 53 etter markedsverdi | 3,26 kr | Ned 0,6 % | Ned 6,6 % | Ned 14,1 % | Ned 32,8 % | Ned 23,2 % | Opp 12,8 % | 12,22 mrd. kr | 2,85 mrd. kr | 3,75 mrd. WLD | |||
| Nummer 54 etter markedsverdi | 16,36 kr | Ned 0,1 % | Ned 1,2 % | Ned 4,4 % | Ned 11,5 % | Ned 15,4 % | Opp 5,6 % | 11,45 mrd. kr | 115,9 mill. kr | 700 mill. BGB | |||
| Nummer 55 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 0,3 % | Opp 4,2 % | Opp 2,8 % | Ned 8,9 % | Opp 1,1 % | Opp 111,6 % | 10,96 mrd. kr | 2,1 mrd. kr | 6,89 mrd. ARB | |||
| Nummer 56 etter markedsverdi | 1,33 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,6 % | Opp 2,7 % | Opp 2,0 % | Opp 30,8 % | Opp 38,4 % | 10,69 mrd. kr | 389,1 mill. kr | 8,02 mrd. JST | |||
| Nummer 57 etter markedsverdi | 19,78 kr | Opp 0,3 % | Ned 5,4 % | Opp 2,4 % | Ned 16,5 % | Ned 18,3 % | Opp 10,5 % | 10,66 mrd. kr | 218,8 mill. kr | 538,9 mill. MORPHO | |||
| Nummer 58 etter markedsverdi | 66,58 kr | Ned 0,8 % | Ned 3,8 % | Ned 1,4 % | Ned 15,4 % | Ned 11,5 % | Opp 8,5 % | 10,58 mrd. kr | 371,4 mill. kr | 158,9 mill. ETC | |||
| Nummer 59 etter markedsverdi | 196 kr | Ned 0,9 % | Ned 2,7 % | Ned 6,6 % | Ned 21,5 % | Opp 17,9 % | Opp 85,4 % | 9,64 mrd. kr | 448,1 mill. kr | 49,17 mill. VVV | |||
| Nummer 60 etter markedsverdi | 90,11 kr | Ned 1,1 % | Ned 2,9 % | Opp 1,0 % | Ned 12,8 % | Opp 5,5 % | Opp 42,7 % | 9,43 mrd. kr | 104,3 mill. kr | 104,7 mill. GT | |||
| Nummer 61 etter markedsverdi | 67,26 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,5 % | Opp 1,3 % | Ned 6,2 % | Opp 1,0 % | Opp 7,1 % | 9,39 mrd. kr | 46,54 mill. kr | 139,7 mill. KCS | |||
| Nummer 62 etter markedsverdi | 0,8763 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,9 % | Opp 1,1 % | Ned 8,7 % | Ned 4,3 % | Opp 23,3 % | 9,33 mrd. kr | 896,3 mill. kr | 10,64 mrd. POL | |||
| Nummer 63 etter markedsverdi | 0,8939 kr | Opp 0,2 % | Ned 3,7 % | Ned 0,4 % | Ned 18,7 % | Ned 2,2 % | Opp 9,1 % | 8,11 mrd. kr | 615,8 mill. kr | 9,08 mrd. ALGO | |||
| Nummer 64 etter markedsverdi | 0,7098 kr | Ned 0,2 % | Ned 1,6 % | Ned 2,7 % | Ned 8,6 % | Ned 20,5 % | Ned 17,4 % | 8,06 mrd. kr | 58,07 mill. kr | 11,35 mrd. PI | |||
| Nummer 65 etter markedsverdi | 32,17 kr | Ned 0,8 % | Opp 1,2 % | Opp 23,6 % | Ned 3,9 % | Ned 25,4 % | Opp 46,9 % | 8,04 mrd. kr | 1,21 mrd. kr | 250 mill. LIT | |||
| Nummer 66 etter markedsverdi | 0,2854 kr | Ned 0,5 % | Ned 4,1 % | Ned 7,0 % | Ned 24,8 % | Ned 17,3 % | Opp 12,6 % | 7,93 mrd. kr | 129,2 mill. kr | 27,8 mrd. KAS | |||
| Nummer 67 etter markedsverdi | 78,31 kr | Opp 1,0 % | Opp 0,5 % | Opp 16,5 % | Opp 13,6 % | Opp 44,7 % | Opp 88,7 % | 7,83 mrd. kr | 1,46 mrd. kr | 99,97 mill. INJ | |||
| Nummer 68 etter markedsverdi | 2,34 kr | Ned 0,3 % | Ned 3,7 % | Ned 2,8 % | Ned 22,1 % | Ned 3,9 % | Opp 35,4 % | 7,75 mrd. kr | 283,3 mill. kr | 3,32 mrd. JUP | |||
| Nummer 69 etter markedsverdi | 14,89 kr | Opp 0,3 % | Ned 0,1 % | Opp 1,9 % | Ned 22,0 % | Opp 1,7 % | Opp 19,7 % | 7,73 mrd. kr | 246 mill. kr | 518,8 mill. RENDER | |||
| Nummer 70 etter markedsverdi | 13,31 kr | Ned 0,2 % | Ned 7,0 % | Ned 7,2 % | Ned 16,6 % | Ned 15,7 % | Opp 1,1 % | 7,19 mrd. kr | 377,8 mill. kr | 540,1 mill. ATOM | |||
| Nummer 71 etter markedsverdi | 0,3001 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Opp 0,8 % | Ned 1,8 % | Opp 7,3 % | Opp 19,3 % | 6,45 mrd. kr | 146,9 mill. kr | 21,49 mrd. XDC | |||
| Nummer 72 etter markedsverdi | 7,60 kr | Ned 0,2 % | Ned 6,4 % | Ned 5,9 % | Ned 23,6 % | Ned 6,0 % | Opp 12,8 % | 6,42 mrd. kr | 1,17 mrd. kr | 845,3 mill. FIL | |||
| Nummer 73 etter markedsverdi | 15,52 kr | Opp 1,4 % | Ned 4,6 % | Ned 3,1 % | Ned 23,5 % | Opp 41,0 % | Opp 99,1 % | 6,29 mrd. kr | 877,4 mill. kr | 405,4 mill. ZRO | |||
| Nummer 74 etter markedsverdi | 5,70 kr | Ned 0,9 % | Ned 6,3 % | Ned 2,0 % | Ned 24,3 % | Opp 11,6 % | Opp 38,3 % | 6,14 mrd. kr | 589 mill. kr | 1,08 mrd. AERO | |||
| Nummer 75 etter markedsverdi | 0,3664 kr | Ned 1,1 % | Ned 5,1 % | Opp 1,9 % | Ned 18,5 % | Opp 63,3 % | Opp 107,1 % | 6,09 mrd. kr | 187 mill. kr | 16,61 mrd. NIGHT | |||
| Nummer 76 etter markedsverdi | 3,19 kr | Opp 0,5 % | Ned 1,9 % | Opp 21,1 % | Ned 14,4 % | Opp 16,6 % | Opp 155,2 % | 6 mrd. kr | 350,1 mill. kr | 1,88 mrd. STX | |||
| Nummer 77 etter markedsverdi | 18,15 kr | Ned 0,2 % | Ned 2,7 % | Opp 3,1 % | Ned 14,2 % | Ned 17,4 % | Opp 35,4 % | 5,96 mrd. kr | 347,5 mill. kr | 328,3 mill. CAKE | |||
| Nummer 78 etter markedsverdi | 434 kr | Opp 0,8 % | Ned 4,4 % | Ned 6,1 % | Ned 13,9 % | Ned 32,4 % | Opp 47,2 % | 5,59 mrd. kr | 685,7 mill. kr | 12,89 mill. DASH | |||
| Nummer 79 etter markedsverdi | 5,45 kr | Ned 0,4 % | Ned 1,2 % | Ned 4,0 % | Ned 19,4 % | Ned 3,3 % | Opp 52,4 % | 5,27 mrd. kr | 528,6 mill. kr | 965,4 mill. ETHFI | |||
| Nummer 80 etter markedsverdi | 5,77 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,9 % | Ned 2,0 % | Ned 19,3 % | Ned 4,5 % | Opp 2,0 % | 5,1 mrd. kr | 385,6 mill. kr | 884,1 mill. APT | |||
| Nummer 81 etter markedsverdi | 0,6288 kr | Opp 1,0 % | Opp 1,7 % | Opp 10,1 % | Ned 6,3 % | Opp 17,8 % | Opp 70,8 % | 4,95 mrd. kr | 201,6 mill. kr | 7,87 mrd. PYTH | |||
| Nummer 82 etter markedsverdi | 0,0544 kr | Ned 0,2 % | Ned 4,4 % | Ned 3,2 % | Ned 18,0 % | Ned 14,0 % | Ned 4,2 % | 4,77 mrd. kr | 28,27 mill. kr | 87,73 mrd. FLR | |||
| Nummer 83 etter markedsverdi | 4,67 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,8 % | Ned 5,1 % | Opp 4,0 % | Ned 5,3 % | Ned 3,3 % | 4,67 mrd. kr | 53,93 mill. kr | 1 mrd. 币安人生 | |||
| Nummer 84 etter markedsverdi | 9,41 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Opp 0,3 % | 4,65 mrd. kr | 166,8 mill. kr | 494,5 mill. TUSD | |||
| Nummer 85 etter markedsverdi | 16,65 kr | Ned 0,8 % | Opp 1,2 % | Opp 10,8 % | Ned 28,2 % | Opp 47,3 % | Opp 178,2 % | 4,49 mrd. kr | 387,3 mill. kr | 270 mill. RAY | |||
| Nummer 86 etter markedsverdi | 6,91 kr | Opp 0,6 % | Ned 4,0 % | Ned 5,3 % | Ned 11,6 % | Ned 11,3 % | Opp 1,4 % | 4,47 mrd. kr | 116,7 mill. kr | 646,1 mill. NEXO | |||
| Nummer 87 etter markedsverdi | 0,05197 kr | Ned 0,3 % | Ned 4,0 % | Ned 5,2 % | Ned 32,3 % | Ned 22,8 % | Opp 17,0 % | 4,47 mrd. kr | 87,73 mill. kr | 85,99 mrd. VET | |||
| Nummer 88 etter markedsverdi | 0,2436 kr | Ned 0,9 % | Ned 8,8 % | Ned 2,2 % | Ned 4,6 % | Ned 11,4 % | Ned 21,6 % | 4,38 mrd. kr | 83,08 mill. kr | 18 mrd. STABLE | |||
| Nummer 89 etter markedsverdi | 10,53 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,4 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 3,9 % | Ned 3,4 % | 4,26 mrd. kr | 910,2 mill. kr | 404,7 mill. EURC | |||
| Nummer 90 etter markedsverdi | 4,06 kr | Uendret 0,0 % | Ned 4,5 % | Ned 5,7 % | Ned 3,9 % | Ned 1,3 % | Opp 30,9 % | 4,02 mrd. kr | 395,1 mill. kr | 989,3 mill. TIA | |||
| Nummer 91 etter markedsverdi | 13,30 kr | Ned 0,6 % | Opp 7,7 % | Opp 42,8 % | Opp 9,8 % | Opp 12,7 % | Opp 78,4 % | 3,99 mrd. kr | 359,3 mill. kr | 300,4 mill. PIEVERSE | Kommer snart | ||
| Nummer 92 etter markedsverdi | 0,06307 kr | Ned 0,4 % | Ned 6,0 % | Ned 7,9 % | Ned 22,1 % | Ned 24,8 % | Opp 7,7 % | 3,96 mrd. kr | 1,01 mrd. kr | 62,86 mrd. PENGU | |||
| Nummer 93 etter markedsverdi | 1,06 kr | Ned 0,8 % | Ned 5,8 % | Opp 2,8 % | Ned 15,4 % | Ned 8,3 % | Opp 13,1 % | 3,9 mrd. kr | 109,4 mill. kr | 3,68 mrd. KITE | Kommer snart | ||
| Nummer 94 etter markedsverdi | 2,46 kr | Ned 0,1 % | Ned 4,0 % | Ned 7,7 % | Ned 25,5 % | Ned 31,6 % | Opp 14,7 % | 3,9 mrd. kr | 344,8 mill. kr | 1,58 mrd. CRV | |||
| Nummer 95 etter markedsverdi | 5,44 kr | Ned 0,3 % | Ned 2,7 % | Ned 0,9 % | Ned 24,1 % | Ned 20,7 % | Opp 1,4 % | 3,59 mrd. kr | 593,9 mill. kr | 659,1 mill. VIRTUAL | |||
| Nummer 96 etter markedsverdi | 1,39 kr | Ned 1,2 % | Ned 5,5 % | Ned 9,9 % | Ned 35,2 % | Ned 19,0 % | Opp 6,9 % | 3,37 mrd. kr | 1,49 mrd. kr | 2,43 mrd. FET | |||
| Nummer 97 etter markedsverdi | 0,4337 kr | Ned 0,3 % | Ned 4,7 % | Ned 4,9 % | Ned 32,2 % | Ned 9,1 % | Opp 10,2 % | 3,34 mrd. kr | 371,6 mill. kr | 7,7 mrd. SEI | |||
| Nummer 98 etter markedsverdi | 162 kr | Ned 0,4 % | Ned 0,8 % | Opp 0,6 % | Ned 10,3 % | Opp 0,2 % | Opp 22,2 % | 3,25 mrd. kr | 125,8 mill. kr | 20,11 mill. BSV | Kommer snart | ||
| Nummer 99 etter markedsverdi | 11,49 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,6 % | Ned 21,6 % | Ned 33,9 % | Ned 46,9 % | Ned 17,9 % | 3,24 mrd. kr | 4,36 mrd. kr | 281,9 mill. TRUMP | |||
| Nummer 100 etter markedsverdi | 0,00000335 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,7 % | Opp 0,8 % | Ned 2,0 % | Opp 17,6 % | Opp 34,8 % | 3,24 mrd. kr | 276 mill. kr | 965,4 bill. BTT |
Du har ikke valgt noen favoritter ennå
Trykk på stjernen ved en mynt for å legge den til her.
Favorittene lagres bare i denne nettleseren. De følger ikke med til andre enheter, og vi lagrer ingenting om deg. Fjernes nettleserdata, forsvinner de.
Vis flere Viser 25 av 100
SC betyr stablecoin, en mynt som skal holde en kurs nær en annen verdi, for eksempel én amerikansk dollar.
Kilde: CoinMarketCap, omregnet til norske kroner. Kursene hentes automatisk og kan avvike fra kursen på børsen du bruker. Sist hentet i dag kl. 14:10. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Grafene viser kursene vi selv har lagret, i kroner. Data provided by CoinMarketCap.com (ekstern lenke, åpnes i ny fane)