Markedet nå
Markedsverdi
24,07 bill. kr
Samlet verdi av alle kryptovalutaer
Bitcoins andel
59,8 %
Opp 0,8 poeng siste 31 dager
Av samlet markedsverdi
Hva betyr tallene?
Bitcoins andel er hvor stor del av den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer som er Bitcoin. Kurven viser hvordan andelen har endret seg de siste 30 dagene, og endringen er oppgitt i prosentpoeng.
Indeksen fra CoinMarketCap viser om altcoins (alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin) har gjort det bedre enn Bitcoin. Over 75 kalles altcoin-sesong, under 25 Bitcoin-sesong, og alt imellom er nøytralt. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe eller selge.
Altcoin-sesong
45 av 100, nøytral
Indeks laget av CoinMarketCap
Aktive kryptovalutaer
8 037
Tabellen viser de 100 største
Frykt og grådighet
31 av 100, frykt
De 100 største
Kursene hentes automatisk hvert 15. minutt, sist i dag kl. 14:55. Det kan derfor være små avvik fra CoinMarketCap og børsene.
Sortert etter endring 60 dager, laveste først. Tilbake til standard
| Favoritt | Nr. | Navn | Kurs | 1 time | Siste 24 timer | 7 dager | 30 dager | 60 dager | 90 dager | Markedsverdi | Handlet 24 t | I omløp | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 98 etter markedsverdi | 11,60 kr | Opp 0,6 % | Ned 0,3 % | Ned 20,5 % | Ned 33,8 % | Ned 46,2 % | Ned 17,1 % | 3,27 mrd. kr | 4,36 mrd. kr | 281,9 mill. TRUMP | |||
| Nummer 78 etter markedsverdi | 442 kr | Opp 1,2 % | Ned 4,2 % | Ned 3,9 % | Ned 12,8 % | Ned 31,3 % | Opp 49,8 % | 5,69 mrd. kr | 698,6 mill. kr | 12,89 mill. DASH | |||
| Nummer 94 etter markedsverdi | 2,47 kr | Ned 0,2 % | Ned 3,2 % | Ned 7,0 % | Ned 26,0 % | Ned 31,3 % | Opp 14,8 % | 3,91 mrd. kr | 349,1 mill. kr | 1,58 mrd. CRV | |||
| Nummer 51 etter markedsverdi | 4,20 kr | Uendret 0,0 % | Ned 1,8 % | Ned 5,9 % | Ned 23,2 % | Ned 30,8 % | Opp 3,5 % | 13,86 mrd. kr | 297,3 mill. kr | 3,3 mrd. MNT | |||
| Nummer 41 etter markedsverdi | 7,83 kr | Opp 0,1 % | Opp 2,0 % | Ned 14,7 % | Ned 18,5 % | Ned 26,2 % | Ned 27,7 % | 17,97 mrd. kr | 18,72 mill. kr | 2,29 mrd. M | |||
| Nummer 53 etter markedsverdi | 3,27 kr | Ned 1,0 % | Ned 6,1 % | Ned 12,8 % | Ned 33,2 % | Ned 25,3 % | Opp 13,3 % | 12,23 mrd. kr | 2,87 mrd. kr | 3,75 mrd. WLD | |||
| Nummer 64 etter markedsverdi | 32,41 kr | Opp 0,8 % | Ned 1,5 % | Opp 24,0 % | Ned 3,0 % | Ned 24,6 % | Opp 46,8 % | 8,1 mrd. kr | 1,21 mrd. kr | 250 mill. LIT | |||
| Nummer 92 etter markedsverdi | 0,06319 kr | Ned 0,2 % | Ned 5,9 % | Ned 6,4 % | Ned 22,1 % | Ned 24,0 % | Opp 7,6 % | 3,97 mrd. kr | 1,02 mrd. kr | 62,86 mrd. PENGU | |||
| Nummer 27 etter markedsverdi | 10,35 kr | Ned 0,4 % | Ned 4,6 % | Ned 5,6 % | Ned 23,5 % | Ned 22,6 % | Ned 19,7 % | 29,53 mrd. kr | 1,18 mrd. kr | 2,85 mrd. GRAM | |||
| Nummer 87 etter markedsverdi | 0,05238 kr | Opp 0,5 % | Ned 3,5 % | Ned 3,7 % | Ned 31,7 % | Ned 22,2 % | Opp 17,2 % | 4,5 mrd. kr | 89,42 mill. kr | 85,99 mrd. VET | |||
| Nummer 65 etter markedsverdi | 0,7102 kr | Ned 0,2 % | Ned 2,2 % | Ned 2,9 % | Ned 8,5 % | Ned 20,6 % | Ned 17,6 % | 8,06 mrd. kr | 58,83 mill. kr | 11,35 mrd. PI | |||
| Nummer 12 etter markedsverdi | 0,6838 kr | Opp 0,2 % | Ned 4,6 % | Ned 3,7 % | Ned 18,6 % | Ned 20,4 % | Opp 2,6 % | 107,1 mrd. kr | 9,06 mrd. kr | 156,6 mrd. DOGE | |||
| Nummer 95 etter markedsverdi | 5,48 kr | Opp 0,3 % | Ned 2,0 % | Opp 0,4 % | Ned 24,3 % | Ned 20,4 % | Opp 2,0 % | 3,61 mrd. kr | 606,3 mill. kr | 659,1 mill. VIRTUAL | |||
| Nummer 16 etter markedsverdi | 1,46 kr | Opp 0,3 % | Ned 5,9 % | Ned 6,9 % | Ned 23,8 % | Ned 19,8 % | Ned 6,4 % | 51,54 mrd. kr | 1,72 mrd. kr | 35,35 mrd. XLM | |||
| Nummer 96 etter markedsverdi | 1,40 kr | Opp 0,1 % | Ned 5,5 % | Ned 8,5 % | Ned 34,9 % | Ned 18,5 % | Opp 7,3 % | 3,41 mrd. kr | 1,52 mrd. kr | 2,43 mrd. FET | |||
| Nummer 50 etter markedsverdi | 0,4412 kr | Uendret 0,0 % | Opp 2,4 % | Ned 6,9 % | Ned 13,9 % | Ned 18,3 % | Ned 8,8 % | 14,02 mrd. kr | 1,02 mrd. kr | 31,78 mrd. WLFI | |||
| Nummer 66 etter markedsverdi | 0,2858 kr | Ned 0,3 % | Ned 4,3 % | Ned 7,4 % | Ned 24,7 % | Ned 17,9 % | Opp 12,7 % | 7,94 mrd. kr | 130,3 mill. kr | 27,8 mrd. KAS | |||
| Nummer 29 etter markedsverdi | 0,6445 kr | Uendret 0,0 % | Ned 4,4 % | Ned 4,3 % | Ned 27,4 % | Ned 17,8 % | Ned 1,0 % | 28,57 mrd. kr | 686,1 mill. kr | 44,33 mrd. HBAR | |||
| Nummer 57 etter markedsverdi | 19,84 kr | Ned 0,2 % | Ned 5,8 % | Opp 2,7 % | Ned 16,4 % | Ned 17,7 % | Opp 10,1 % | 10,69 mrd. kr | 222,5 mill. kr | 538,9 mill. MORPHO | |||
| Nummer 52 etter markedsverdi | 23,18 kr | Opp 0,5 % | Ned 6,3 % | Opp 0,4 % | Ned 22,7 % | Ned 17,6 % | Opp 16,6 % | 12,94 mrd. kr | 487,2 mill. kr | 558,2 mill. ICP | |||
| Nummer 14 etter markedsverdi | 103 kr | Uendret 0,0 % | Ned 4,8 % | Ned 0,8 % | Ned 19,3 % | Ned 17,4 % | Opp 30,7 % | 76,91 mrd. kr | 3,92 mrd. kr | 748,1 mill. LINK | |||
| Nummer 32 etter markedsverdi | 0,00004318 kr | Ned 0,1 % | Ned 3,4 % | Ned 3,5 % | Ned 15,5 % | Ned 16,9 % | Ned 1,8 % | 25,44 mrd. kr | 616,2 mill. kr | 589,2 bill. SHIB | |||
| Nummer 15 etter markedsverdi | 1,76 kr | Opp 0,2 % | Ned 3,9 % | Ned 2,0 % | Ned 26,8 % | Ned 16,0 % | Ned 6,4 % | 64,94 mrd. kr | 3,68 mrd. kr | 36,83 mrd. ADA | |||
| Nummer 76 etter markedsverdi | 18,25 kr | Opp 0,2 % | Ned 2,7 % | Opp 4,0 % | Ned 13,5 % | Ned 15,9 % | Opp 35,7 % | 5,99 mrd. kr | 355 mill. kr | 328,3 mill. CAKE | |||
| Nummer 34 etter markedsverdi | 2 108 kr | Opp 0,1 % | Ned 3,8 % | Ned 3,4 % | Ned 23,5 % | Ned 15,6 % | Opp 13,7 % | 24,66 mrd. kr | 1,45 mrd. kr | 11,7 mill. TAO | |||
| Nummer 5 etter markedsverdi | 11,21 kr | Ned 0,2 % | Ned 9,2 % | Ned 4,0 % | Ned 17,5 % | Ned 15,5 % | Opp 14,0 % | 712,1 mrd. kr | 31,46 mrd. kr | 63,52 mrd. XRP | |||
| Nummer 54 etter markedsverdi | 16,41 kr | Ned 0,1 % | Ned 1,3 % | Ned 3,7 % | Ned 11,1 % | Ned 15,4 % | Opp 5,5 % | 11,49 mrd. kr | 119,2 mill. kr | 700 mill. BGB | |||
| Nummer 42 etter markedsverdi | 6,45 kr | Ned 0,2 % | Ned 3,2 % | Opp 0,7 % | Ned 4,3 % | Ned 14,9 % | Opp 13,1 % | 17,85 mrd. kr | 936,3 mill. kr | 2,77 mrd. ASTER | |||
| Nummer 70 etter markedsverdi | 13,37 kr | Opp 0,5 % | Ned 6,9 % | Ned 6,7 % | Ned 16,6 % | Ned 14,9 % | Opp 1,1 % | 7,22 mrd. kr | 377,7 mill. kr | 540,1 mill. ATOM | |||
| Nummer 7 etter markedsverdi | 853 kr | Opp 0,1 % | Ned 5,3 % | Ned 4,9 % | Ned 22,4 % | Ned 14,1 % | Opp 19,7 % | 503,6 mrd. kr | 37,93 mrd. kr | 590,3 mill. SOL | |||
| Nummer 82 etter markedsverdi | 0,05457 kr | Ned 0,1 % | Ned 4,4 % | Ned 2,8 % | Ned 17,8 % | Ned 13,8 % | Ned 4,2 % | 4,79 mrd. kr | 28,62 mill. kr | 87,73 mrd. FLR | |||
| Nummer 35 etter markedsverdi | 0,4731 kr | Opp 0,3 % | Ned 2,6 % | Ned 2,2 % | Ned 19,8 % | Ned 13,1 % | Opp 2,6 % | 24,01 mrd. kr | 63,36 mill. kr | 50,76 mrd. CRO | |||
| Nummer 86 etter markedsverdi | 6,95 kr | Opp 0,7 % | Ned 4,0 % | Ned 4,5 % | Ned 11,6 % | Ned 11,8 % | Opp 1,6 % | 4,49 mrd. kr | 116,9 mill. kr | 646,1 mill. NEXO | |||
| Nummer 88 etter markedsverdi | 0,2438 kr | Ned 0,2 % | Ned 9,0 % | Ned 2,0 % | Ned 4,1 % | Ned 11,7 % | Ned 21,5 % | 4,39 mrd. kr | 82,27 mill. kr | 18 mrd. STABLE | |||
| Nummer 47 etter markedsverdi | 8,81 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,9 % | Ned 0,8 % | Ned 15,9 % | Ned 11,0 % | Opp 14,3 % | 15,07 mrd. kr | 854,1 mill. kr | 1,71 mrd. DOT | |||
| Nummer 58 etter markedsverdi | 66,58 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,6 % | Ned 1,2 % | Ned 15,8 % | Ned 11,0 % | Opp 8,4 % | 10,58 mrd. kr | 374,7 mill. kr | 158,9 mill. ETC | |||
| Nummer 23 etter markedsverdi | 0,9146 kr | Opp 0,1 % | Ned 3,3 % | Opp 1,1 % | Ned 18,0 % | Ned 10,9 % | Opp 6,5 % | 36,59 mrd. kr | 594,4 mill. kr | 40 mrd. CC | |||
| Nummer 2 etter markedsverdi | 21 133 kr | Opp 0,1 % | Ned 6,3 % | Opp 0,7 % | Ned 13,1 % | Ned 10,6 % | Opp 16,6 % | 2,58 bill. kr | 183,3 mrd. kr | 122,2 mill. ETH | |||
| Nummer 10 etter markedsverdi | 741 kr | Opp 0,2 % | Ned 3,9 % | Ned 14,1 % | Ned 11,9 % | Ned 10,5 % | Opp 44,2 % | 187,5 mrd. kr | 13,83 mrd. kr | 252,9 mill. HYPE | |||
| Nummer 38 etter markedsverdi | 988 kr | Ned 0,5 % | Ned 4,9 % | Ned 5,0 % | Ned 20,1 % | Ned 9,6 % | Opp 11,9 % | 20,75 mrd. kr | 345,4 mill. kr | 21 mill. OKB | |||
| Nummer 43 etter markedsverdi | 0,03792 kr | Ned 0,2 % | Ned 5,0 % | Opp 0,2 % | Ned 35,6 % | Ned 8,5 % | Opp 74,7 % | 17,41 mrd. kr | 1,56 mrd. kr | 459,2 mrd. PUMP | |||
| Nummer 28 etter markedsverdi | 38 071 kr | Ned 0,4 % | Ned 1,9 % | Opp 3,0 % | Ned 1,7 % | Ned 8,5 % | Ned 6,9 % | 28,53 mrd. kr | 3,66 mrd. kr | 749 424 XAUt | |||
| Nummer 45 etter markedsverdi | 38 113 kr | Ned 0,4 % | Ned 2,0 % | Opp 2,8 % | Ned 1,9 % | Ned 8,4 % | Ned 7,1 % | 17,06 mrd. kr | 1,83 mrd. kr | 447 725 PAXG | |||
| Nummer 22 etter markedsverdi | 499 kr | Opp 0,1 % | Ned 4,2 % | Ned 4,3 % | Ned 21,1 % | Ned 8,3 % | Opp 15,8 % | 38,83 mrd. kr | 2,37 mrd. kr | 77,8 mill. LTC | |||
| Nummer 93 etter markedsverdi | 1,07 kr | Opp 0,4 % | Ned 6,0 % | Opp 3,3 % | Ned 15,0 % | Ned 7,6 % | Opp 13,9 % | 3,93 mrd. kr | 110,4 mill. kr | 3,68 mrd. KITE | Kommer snart | ||
| Nummer 4 etter markedsverdi | 6 575 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,2 % | Uendret 0,0 % | Ned 9,4 % | Ned 6,6 % | Opp 16,5 % | 864,8 mrd. kr | 17,07 mrd. kr | 131,5 mill. BNB | |||
| Nummer 97 etter markedsverdi | 0,4372 kr | Opp 0,6 % | Ned 4,3 % | Ned 3,2 % | Ned 31,9 % | Ned 6,4 % | Opp 11,1 % | 3,37 mrd. kr | 377,1 mill. kr | 7,7 mrd. SEI | |||
| Nummer 71 etter markedsverdi | 7,74 kr | Opp 1,6 % | Ned 4,8 % | Ned 3,5 % | Ned 22,8 % | Ned 5,1 % | Opp 14,4 % | 6,54 mrd. kr | 1,24 mrd. kr | 845,3 mill. FIL | |||
| Nummer 8 etter markedsverdi | 3,01 kr | Opp 0,2 % | Opp 0,1 % | Ned 4,1 % | Ned 4,7 % | Ned 5,1 % | Ned 3,1 % | 285,9 mrd. kr | 4,06 mrd. kr | 95,03 mrd. TRX | |||
| Nummer 80 etter markedsverdi | 5,76 kr | Ned 0,5 % | Ned 3,0 % | Ned 1,8 % | Ned 19,5 % | Ned 4,5 % | Opp 1,2 % | 5,09 mrd. kr | 387,2 mill. kr | 884,1 mill. APT | |||
| Nummer 1 etter markedsverdi | 716 775 kr | Ned 0,1 % | Ned 4,9 % | Ned 1,3 % | Ned 9,0 % | Ned 4,5 % | Opp 16,7 % | 14,41 bill. kr | 453,4 mrd. kr | 20,11 mill. BTC | |||
| Nummer 48 etter markedsverdi | 0,6220 kr | Ned 0,5 % | Ned 1,1 % | Ned 3,1 % | Ned 17,5 % | Ned 4,1 % | Opp 21,6 % | 14,57 mrd. kr | 152,1 mill. kr | 23,42 mrd. SKY | |||
| Nummer 89 etter markedsverdi | 10,53 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,6 % | Ned 0,1 % | Ned 0,3 % | Ned 4,1 % | Ned 3,5 % | 4,26 mrd. kr | 933,9 mill. kr | 404,7 mill. EURC | |||
| Nummer 83 etter markedsverdi | 4,73 kr | Opp 0,7 % | Opp 1,4 % | Ned 3,7 % | Opp 5,1 % | Ned 4,0 % | Ned 4,2 % | 4,73 mrd. kr | 46,58 mill. kr | 1 mrd. 币安人生 | |||
| Nummer 62 etter markedsverdi | 0,8775 kr | Ned 0,1 % | Ned 4,1 % | Opp 2,1 % | Ned 9,2 % | Ned 3,6 % | Opp 23,1 % | 9,34 mrd. kr | 906 mill. kr | 10,64 mrd. POL | |||
| Nummer 44 etter markedsverdi | 3,53 kr | Ned 0,2 % | Ned 6,3 % | Ned 3,8 % | Ned 20,0 % | Ned 3,6 % | Opp 6,4 % | 17,19 mrd. kr | 1,8 mrd. kr | 4,87 mrd. ONDO | |||
| Nummer 68 etter markedsverdi | 2,35 kr | Opp 0,3 % | Ned 3,4 % | Ned 1,2 % | Ned 22,1 % | Ned 3,4 % | Opp 36,2 % | 7,8 mrd. kr | 285,5 mill. kr | 3,32 mrd. JUP | |||
| Nummer 79 etter markedsverdi | 5,47 kr | Opp 0,1 % | Ned 1,2 % | Ned 2,9 % | Ned 19,8 % | Ned 2,5 % | Opp 52,1 % | 5,28 mrd. kr | 534,3 mill. kr | 965,4 mill. ETHFI | |||
| Nummer 37 etter markedsverdi | 1,56 kr | Ned 0,1 % | Ned 7,3 % | Ned 11,0 % | Ned 28,9 % | Ned 2,5 % | Opp 82,2 % | 21,11 mrd. kr | 5,18 mrd. kr | 13,5 mrd. ENA | |||
| Nummer 40 etter markedsverdi | 1 237 kr | Opp 0,4 % | Opp 0,1 % | Opp 6,0 % | Ned 24,0 % | Ned 1,8 % | Opp 44,4 % | 19,09 mrd. kr | 3,52 mrd. kr | 15,44 mill. AAVE | |||
| Nummer 63 etter markedsverdi | 0,8945 kr | Ned 0,3 % | Ned 3,8 % | Opp 0,5 % | Ned 18,7 % | Ned 1,3 % | Opp 8,8 % | 8,12 mrd. kr | 626,9 mill. kr | 9,08 mrd. ALGO | |||
| Nummer 21 etter markedsverdi | 66,08 kr | Opp 0,7 % | Ned 4,3 % | Opp 2,8 % | Ned 11,9 % | Ned 1,2 % | Opp 76,5 % | 41,23 mrd. kr | 8,25 mrd. kr | 623,9 mill. UNI | |||
| Nummer 90 etter markedsverdi | 4,09 kr | Opp 0,4 % | Ned 4,1 % | Ned 5,0 % | Ned 4,0 % | Ned 0,7 % | Opp 31,8 % | 4,05 mrd. kr | 399,8 mill. kr | 989,3 mill. TIA | |||
| Nummer 26 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Opp 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | 33,46 mrd. kr | 14,1 mrd. kr | 3,55 mrd. USD1 | |||
| Nummer 49 etter markedsverdi | 9,43 kr | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | 14,16 mrd. kr | 42,78 mill. kr | 1,5 mrd. USDD | |||
| Nummer 84 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Opp 0,3 % | 4,67 mrd. kr | 168,7 mill. kr | 494,5 mill. TUSD | |||
| Nummer 3 etter markedsverdi | 9,44 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 1,68 bill. kr | 806,5 mrd. kr | 177,7 mrd. USDT | |||
| Nummer 19 etter markedsverdi | 9,44 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Opp 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 43,3 mrd. kr | 271 mill. kr | 4,59 mrd. USDe | |||
| Nummer 30 etter markedsverdi | 9,45 kr | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,92 mrd. kr | 6,22 mrd. kr | 2,74 mrd. USDG | |||
| Nummer 20 etter markedsverdi | 9,45 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 42,67 mrd. kr | 154 mill. kr | 4,52 mrd. DAI | |||
| Nummer 6 etter markedsverdi | 9,45 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 664,6 mrd. kr | 188,8 mrd. kr | 70,34 mrd. USDC | |||
| Nummer 31 etter markedsverdi | 9,45 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,53 mrd. kr | 472,8 mill. kr | 2,7 mrd. PYUSD | |||
| Nummer 33 etter markedsverdi | 9,45 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,22 mrd. kr | 4,46 mrd. kr | 2,67 mrd. RLUSD | |||
| Nummer 46 etter markedsverdi | 9,44 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Opp 0,1 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 15,22 mrd. kr | 2,51 mrd. kr | 1,61 mrd. U | |||
| Nummer 55 etter markedsverdi | 1,60 kr | Opp 0,2 % | Opp 4,1 % | Opp 3,9 % | Ned 9,3 % | Opp 0,4 % | Opp 111,9 % | 10,99 mrd. kr | 2,14 mrd. kr | 6,89 mrd. ARB | |||
| Nummer 69 etter markedsverdi | 14,80 kr | Ned 0,8 % | Ned 1,6 % | Opp 2,0 % | Ned 23,0 % | Opp 0,5 % | Opp 18,9 % | 7,68 mrd. kr | 250,2 mill. kr | 518,8 mill. RENDER | |||
| Nummer 99 etter markedsverdi | 162 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,8 % | Opp 0,3 % | Ned 10,0 % | Opp 0,6 % | Opp 22,5 % | 3,26 mrd. kr | 126,7 mill. kr | 20,11 mill. BSV | Kommer snart | ||
| Nummer 61 etter markedsverdi | 67,34 kr | Ned 0,4 % | Ned 3,5 % | Opp 1,7 % | Ned 7,1 % | Opp 1,2 % | Opp 7,0 % | 9,4 mrd. kr | 47,85 mill. kr | 139,7 mill. KCS | |||
| Nummer 13 etter markedsverdi | 88,12 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 1,1 % | Opp 5,0 % | Opp 1,6 % | Ned 3,9 % | 81,05 mrd. kr | 2,02 mill. kr | 919,9 mill. LEO | |||
| Nummer 17 etter markedsverdi | 2 512 kr | Ned 1,1 % | Ned 8,0 % | Ned 6,4 % | Ned 12,1 % | Opp 2,1 % | Opp 22,6 % | 50,53 mrd. kr | 2,55 mrd. kr | 20,11 mill. BCH | |||
| Nummer 24 etter markedsverdi | 79,19 kr | Opp 0,3 % | Ned 3,4 % | Opp 1,9 % | Ned 25,8 % | Opp 3,5 % | Opp 28,5 % | 35,17 mrd. kr | 2,93 mrd. kr | 444,1 mill. AVAX | |||
| Nummer 25 etter markedsverdi | 8,16 kr | Ned 0,1 % | Ned 5,2 % | Ned 1,8 % | Ned 23,1 % | Opp 4,2 % | Opp 24,8 % | 33,77 mrd. kr | 5,15 mrd. kr | 4,14 mrd. SUI | |||
| Nummer 60 etter markedsverdi | 91,69 kr | Opp 1,8 % | Ned 1,8 % | Opp 3,7 % | Ned 10,9 % | Opp 7,7 % | Opp 44,7 % | 9,6 mrd. kr | 108,3 mill. kr | 104,7 mill. GT | |||
| Nummer 91 etter markedsverdi | 13,27 kr | Ned 1,2 % | Opp 6,2 % | Opp 43,2 % | Opp 9,4 % | Opp 7,7 % | Opp 78,2 % | 3,99 mrd. kr | 358,3 mill. kr | 300,4 mill. PIEVERSE | Kommer snart | ||
| Nummer 72 etter markedsverdi | 0,2984 kr | Ned 0,8 % | Ned 1,0 % | Opp 0,5 % | Ned 2,2 % | Opp 8,2 % | Opp 18,3 % | 6,41 mrd. kr | 148,9 mill. kr | 21,49 mrd. XDC | |||
| Nummer 9 etter markedsverdi | 12 397 kr | Opp 0,2 % | Ned 0,1 % | Opp 7,1 % | Ned 1,1 % | Opp 10,9 % | Opp 161,2 % | 210,2 mrd. kr | 14,54 mrd. kr | 16,95 mill. ZEC | |||
| Nummer 74 etter markedsverdi | 5,70 kr | Ned 0,7 % | Ned 6,0 % | Ned 2,1 % | Ned 23,9 % | Opp 11,8 % | Opp 38,0 % | 6,13 mrd. kr | 596,6 mill. kr | 1,08 mrd. AERO | |||
| Nummer 11 etter markedsverdi | 5 874 kr | Ned 0,2 % | Ned 2,4 % | Opp 6,2 % | Opp 12,2 % | Opp 16,1 % | Opp 62,6 % | 110,6 mrd. kr | 1,5 mrd. kr | 18,83 mill. XMR | |||
| Nummer 100 etter markedsverdi | 0,00000336 kr | Ned 0,1 % | Ned 2,6 % | Opp 0,8 % | Ned 1,7 % | Opp 17,1 % | Opp 34,8 % | 3,25 mrd. kr | 282,1 mill. kr | 965,4 bill. BTT | |||
| Nummer 59 etter markedsverdi | 196 kr | Opp 0,2 % | Ned 4,7 % | Ned 6,0 % | Ned 21,0 % | Opp 17,3 % | Opp 85,5 % | 9,66 mrd. kr | 448,4 mill. kr | 49,17 mill. VVV | |||
| Nummer 77 etter markedsverdi | 3,17 kr | Ned 0,6 % | Ned 3,4 % | Opp 20,3 % | Ned 11,0 % | Opp 18,3 % | Opp 152,0 % | 5,96 mrd. kr | 352,1 mill. kr | 1,88 mrd. STX | |||
| Nummer 81 etter markedsverdi | 0,6324 kr | Opp 0,5 % | Opp 2,5 % | Opp 10,7 % | Ned 6,9 % | Opp 19,9 % | Opp 71,1 % | 4,98 mrd. kr | 210,6 mill. kr | 7,87 mrd. PYTH | |||
| Nummer 56 etter markedsverdi | 1,34 kr | Opp 0,5 % | Uendret 0,0 % | Opp 3,7 % | Opp 2,0 % | Opp 32,4 % | Opp 39,4 % | 10,77 mrd. kr | 397 mill. kr | 8,02 mrd. JST | |||
| Nummer 39 etter markedsverdi | 0,00004772 kr | Ned 0,9 % | Opp 2,8 % | Ned 1,5 % | Opp 24,4 % | Opp 37,9 % | Opp 76,9 % | 19,75 mrd. kr | 5,14 mrd. kr | 413,8 bill. PEPE | |||
| Nummer 73 etter markedsverdi | 15,53 kr | Ned 0,3 % | Ned 5,4 % | Ned 3,0 % | Ned 23,2 % | Opp 42,0 % | Opp 99,1 % | 6,29 mrd. kr | 883,4 mill. kr | 405,4 mill. ZRO | |||
| Nummer 67 etter markedsverdi | 78,08 kr | Opp 0,5 % | Uendret 0,0 % | Opp 16,8 % | Opp 11,9 % | Opp 44,4 % | Opp 89,1 % | 7,81 mrd. kr | 1,47 mrd. kr | 99,97 mill. INJ | |||
| Nummer 85 etter markedsverdi | 16,88 kr | Opp 1,1 % | Opp 2,2 % | Opp 13,1 % | Ned 29,0 % | Opp 51,6 % | Opp 181,8 % | 4,56 mrd. kr | 392,6 mill. kr | 270 mill. RAY | |||
| Nummer 18 etter markedsverdi | 35,06 kr | Ned 0,2 % | Ned 6,2 % | Ned 12,3 % | Ned 27,2 % | Opp 56,6 % | Opp 131,1 % | 45,97 mrd. kr | 7,36 mrd. kr | 1,31 mrd. NEAR | |||
| Nummer 75 etter markedsverdi | 0,3680 kr | Ned 0,2 % | Ned 4,7 % | Opp 2,6 % | Ned 16,9 % | Opp 64,1 % | Opp 107,0 % | 6,11 mrd. kr | 187,7 mill. kr | 16,61 mrd. NIGHT | |||
| Nummer 36 etter markedsverdi | 1 788 kr | Ned 0,9 % | Ned 6,3 % | Ned 1,6 % | Ned 21,3 % | Opp 186,5 % | Opp 218,4 % | 21,59 mrd. kr | 694,1 mill. kr | 12,07 mill. QNT |
Du har ikke valgt noen favoritter ennå
Trykk på stjernen ved en mynt for å legge den til her.
Favorittene lagres bare i denne nettleseren. De følger ikke med til andre enheter, og vi lagrer ingenting om deg. Fjernes nettleserdata, forsvinner de.
SC betyr stablecoin, en mynt som skal holde en kurs nær en annen verdi, for eksempel én amerikansk dollar.
Kilde: CoinMarketCap, omregnet til norske kroner. Kursene hentes automatisk og kan avvike fra kursen på børsen du bruker. Sist hentet i dag kl. 14:55. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Grafene viser kursene vi selv har lagret, i kroner. Data provided by CoinMarketCap.com (ekstern lenke, åpnes i ny fane)