0,028736 krOpp 0,34 %
1 HUF i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 HUF = 2,8736 kr
Kursutvikling for ungarske forint
Norges Banks kurs for 1 HUF i norske kroner.
- Endring
- Ned 5,34 %siste år
- Høyeste
- 0,031974 kr29. juni 2026
- Laveste
- 0,027887 kr19. mars 2026
- Snitt
- 0,030054 krsiste år
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 HUF | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,028736 kr | Opp 0,34 % |
| 4. nov. 2026 | 0,028640 kr | Opp 1,14 % |
| 3. nov. 2026 | 0,028316 kr | Ned 0,54 % |
| 2. nov. 2026 | 0,028471 kr | Opp 1,14 % |
| 30. okt. 2026 | 0,028149 kr | Ned 0,29 % |
| 29. okt. 2026 | 0,028232 kr | Opp 0,10 % |
| 28. okt. 2026 | 0,028204 kr | Ned 0,23 % |
| 27. okt. 2026 | 0,028270 kr | Ned 0,64 % |
| 26. okt. 2026 | 0,028451 kr | Ned 0,31 % |
| 23. okt. 2026 | 0,028540 kr | Ned 0,29 % |
| 22. okt. 2026 | 0,028622 kr | Ned 0,62 % |
| 21. okt. 2026 | 0,028800 kr | Ned 0,21 % |
| 20. okt. 2026 | 0,028860 kr | Ned 0,64 % |
| 19. okt. 2026 | 0,029047 kr | Ned 0,73 % |
| 16. okt. 2026 | 0,029261 kr | Ned 0,12 % |
| 15. okt. 2026 | 0,029296 kr | Opp 0,37 % |
| 14. okt. 2026 | 0,029187 kr | Ned 0,33 % |
| 13. okt. 2026 | 0,029284 kr | Ned 0,03 % |
| 12. okt. 2026 | 0,029292 kr | Ned 0,20 % |
| 9. okt. 2026 | 0,029351 kr | Opp 0,31 % |
| 8. okt. 2026 | 0,029261 kr | Opp 0,18 % |
| 7. okt. 2026 | 0,029208 kr | Ned 1,10 % |
| 6. okt. 2026 | 0,029533 kr | Opp 0,97 % |
| 5. okt. 2026 | 0,029248 kr | Ned 0,31 % |
| 2. okt. 2026 | 0,029339 kr | Ned 0,94 % |
| 1. okt. 2026 | 0,029618 kr | Ned 0,51 % |
| 30. sep. 2026 | 0,029769 kr | Opp 0,31 % |
| 29. sep. 2026 | 0,029678 kr | Opp 0,72 % |
| 28. sep. 2026 | 0,029466 kr | Ned 0,71 % |
| 25. sep. 2026 | 0,029676 kr | Opp 0,71 % |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,028541 kr |
| oktober 2026 | 0,028957 kr |
| september 2026 | 0,029596 kr |
| august 2026 | 0,030072 kr |
| juli 2026 | 0,030835 kr |
| juni 2026 | 0,031175 kr |
| mai 2026 | 0,030123 kr |
| april 2026 | 0,029945 kr |
| mars 2026 | 0,028693 kr |
| februar 2026 | 0,029901 kr |
| januar 2026 | 0,030368 kr |
| desember 2025 | 0,030787 kr |
| november 2025 | 0,030606 kr |
Om ungarske forint mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 HUF, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.