0,00051459 krOpp 1,10 %
1 IDR i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 IDR = 0,051459 kr
Kursutvikling for indonesiske rupiah
Norges Banks kurs for 1 IDR i norske kroner.
- Endring
- Ned 15,92 %siste år
- Høyeste
- 0,00061756 kr25. nov. 2025
- Laveste
- 0,00050860 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 0,00055482 krsiste år
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 IDR | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,00051459 kr | Opp 1,10 % |
| 4. nov. 2026 | 0,00050901 kr | Opp 0,02 % |
| 3. nov. 2026 | 0,00050893 kr | Ned 0,24 % |
| 2. nov. 2026 | 0,00051017 kr | Opp 0,31 % |
| 30. okt. 2026 | 0,00050860 kr | Ned 0,59 % |
| 29. okt. 2026 | 0,00051163 kr | Opp 0,05 % |
| 28. okt. 2026 | 0,00051135 kr | Ned 0,45 % |
| 27. okt. 2026 | 0,00051366 kr | Ned 0,16 % |
| 26. okt. 2026 | 0,00051449 kr | Ned 0,37 % |
| 23. okt. 2026 | 0,00051640 kr | Ned 0,28 % |
| 22. okt. 2026 | 0,00051783 kr | Ned 0,15 % |
| 21. okt. 2026 | 0,00051862 kr | Ned 0,61 % |
| 20. okt. 2026 | 0,00052178 kr | Opp 0,12 % |
| 19. okt. 2026 | 0,00052118 kr | Ned 0,46 % |
| 16. okt. 2026 | 0,00052360 kr | Ned 1,14 % |
| 15. okt. 2026 | 0,00052963 kr | Opp 0,21 % |
| 14. okt. 2026 | 0,00052852 kr | Ned 0,90 % |
| 13. okt. 2026 | 0,00053330 kr | Ned 0,10 % |
| 12. okt. 2026 | 0,00053381 kr | Ned 0,18 % |
| 9. okt. 2026 | 0,00053479 kr | Opp 0,03 % |
| 8. okt. 2026 | 0,00053464 kr | Ned 0,31 % |
| 7. okt. 2026 | 0,00053629 kr | Opp 0,04 % |
| 6. okt. 2026 | 0,00053609 kr | Opp 0,02 % |
| 5. okt. 2026 | 0,00053600 kr | Ned 0,29 % |
| 2. okt. 2026 | 0,00053756 kr | Opp 0,22 % |
| 1. okt. 2026 | 0,00053638 kr | Ned 0,04 % |
| 30. sep. 2026 | 0,00053661 kr | Opp 0,43 % |
| 29. sep. 2026 | 0,00053432 kr | Opp 1,03 % |
| 28. sep. 2026 | 0,00052885 kr | Ned 0,34 % |
| 25. sep. 2026 | 0,00053066 kr | Opp 0,26 % |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,00051068 kr |
| oktober 2026 | 0,00052528 kr |
| september 2026 | 0,00052876 kr |
| august 2026 | 0,00052940 kr |
| juli 2026 | 0,00053892 kr |
| juni 2026 | 0,00053537 kr |
| mai 2026 | 0,00052565 kr |
| april 2026 | 0,00054824 kr |
| mars 2026 | 0,00057081 kr |
| februar 2026 | 0,00056898 kr |
| januar 2026 | 0,00059060 kr |
| desember 2025 | 0,00060625 kr |
| november 2025 | 0,00060823 kr |
Om indonesiske rupiah mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 IDR, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.