10,4365 krOpp 0,38 %
1 EUR i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026.
Kursutvikling for euro
Norges Banks kurs for 1 EUR i norske kroner.
- Endring
- Ned 11,17 %siste år
- Høyeste
- 11,9858 kr17. des. 2025
- Laveste
- 10,3120 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 11,1444 krsiste år
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 EUR | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 10,4365 kr | Opp 0,38 % |
| 4. nov. 2026 | 10,3970 kr | Opp 0,76 % |
| 3. nov. 2026 | 10,3185 kr | Ned 0,57 % |
| 2. nov. 2026 | 10,3775 kr | Opp 0,64 % |
| 30. okt. 2026 | 10,3120 kr | Ned 0,19 % |
| 29. okt. 2026 | 10,3315 kr | Ned 0,15 % |
| 28. okt. 2026 | 10,3475 kr | Ned 0,39 % |
| 27. okt. 2026 | 10,3885 kr | Ned 0,63 % |
| 26. okt. 2026 | 10,4545 kr | Ned 0,11 % |
| 23. okt. 2026 | 10,4665 kr | Ned 0,20 % |
| 22. okt. 2026 | 10,4880 kr | Ned 0,23 % |
| 21. okt. 2026 | 10,5120 kr | Ned 0,12 % |
| 20. okt. 2026 | 10,5245 kr | Ned 0,29 % |
| 19. okt. 2026 | 10,5555 kr | Ned 0,64 % |
| 16. okt. 2026 | 10,6240 kr | Ned 0,26 % |
| 15. okt. 2026 | 10,6520 kr | Opp 0,46 % |
| 14. okt. 2026 | 10,6035 kr | Ned 0,61 % |
| 13. okt. 2026 | 10,6685 kr | Ned 0,25 % |
| 12. okt. 2026 | 10,6955 kr | Ned 0,19 % |
| 9. okt. 2026 | 10,7155 kr | Ned 0,01 % |
| 8. okt. 2026 | 10,7170 kr | Opp 0,05 % |
| 7. okt. 2026 | 10,7120 kr | Ned 0,61 % |
| 6. okt. 2026 | 10,7780 kr | Opp 0,19 % |
| 5. okt. 2026 | 10,7575 kr | Ned 0,68 % |
| 2. okt. 2026 | 10,8315 kr | Ned 0,40 % |
| 1. okt. 2026 | 10,8750 kr | Ned 0,24 % |
| 30. sep. 2026 | 10,9015 kr | Opp 0,26 % |
| 29. sep. 2026 | 10,8735 kr | Opp 0,52 % |
| 28. sep. 2026 | 10,8170 kr | Ned 0,21 % |
| 25. sep. 2026 | 10,8400 kr | Opp 0,47 % |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 10,3824 kr |
| oktober 2026 | 10,5914 kr |
| september 2026 | 10,8003 kr |
| august 2026 | 10,9274 kr |
| juli 2026 | 11,0822 kr |
| juni 2026 | 11,0338 kr |
| mai 2026 | 10,7948 kr |
| april 2026 | 11,0229 kr |
| mars 2026 | 11,1658 kr |
| februar 2026 | 11,3206 kr |
| januar 2026 | 11,6670 kr |
| desember 2025 | 11,8448 kr |
| november 2025 | 11,7461 kr |
Om euro mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 EUR, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.