0,006939 krOpp 0,35 %
1 KRW i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 KRW = 0,6939 kr
Kursutvikling for sørkoreanske won
Norges Banks kurs for 1 KRW i norske kroner.
- Endring
- Ned 3,07 %siste måned
- Høyeste
- 0,007176 kr12. okt. 2026
- Laveste
- 0,006865 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 0,007027 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 KRW | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 0,006939 kr | Opp 0,35 % |
| 5. nov. 2026 | 0,006915 kr | Opp 0,30 % |
| 4. nov. 2026 | 0,006894 kr | Opp 0,42 % |
| 3. nov. 2026 | 0,006865 kr | Ned 0,36 % |
| 2. nov. 2026 | 0,006890 kr | Ned 0,33 % |
| 30. okt. 2026 | 0,006913 kr | Ned 0,40 % |
| 29. okt. 2026 | 0,006941 kr | Opp 0,10 % |
| 28. okt. 2026 | 0,006934 kr | Ned 1,18 % |
| 27. okt. 2026 | 0,007017 kr | Ned 0,48 % |
| 26. okt. 2026 | 0,007051 kr | Ned 0,13 % |
| 23. okt. 2026 | 0,007060 kr | Ned 0,08 % |
| 22. okt. 2026 | 0,007066 kr | Opp 0,10 % |
| 21. okt. 2026 | 0,007059 kr | Ned 0,11 % |
| 20. okt. 2026 | 0,007067 kr | Ned 0,08 % |
| 19. okt. 2026 | 0,007073 kr | Ned 0,20 % |
| 16. okt. 2026 | 0,007087 kr | Opp 0,37 % |
| 15. okt. 2026 | 0,007061 kr | Ned 0,34 % |
| 14. okt. 2026 | 0,007085 kr | Ned 0,32 % |
| 13. okt. 2026 | 0,007108 kr | Ned 0,95 % |
| 12. okt. 2026 | 0,007176 kr | Opp 0,67 % |
| 9. okt. 2026 | 0,007128 kr | Ned 0,04 % |
| 8. okt. 2026 | 0,007131 kr | Ned 0,39 % |
| 7. okt. 2026 | 0,007159 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,006901 kr |
| oktober 2026 | 0,007062 kr |
Om sørkoreanske won mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 KRW, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 6. november 2026 kl. 16:00.