5,2262 krNed 0,02 %
1 NZD i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for new zealand dollar
Norges Banks kurs for 1 NZD i norske kroner.
- Endring
- Ned 2,54 %siste måned
- Høyeste
- 5,3682 kr9. okt. 2026
- Laveste
- 5,1914 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 5,2919 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 NZD | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 5,2262 kr | Ned 0,02 % |
| 5. nov. 2026 | 5,2271 kr | Opp 0,49 % |
| 4. nov. 2026 | 5,2016 kr | Opp 0,20 % |
| 3. nov. 2026 | 5,1914 kr | Ned 0,28 % |
| 2. nov. 2026 | 5,2059 kr | Opp 0,07 % |
| 30. okt. 2026 | 5,2020 kr | Ned 0,22 % |
| 29. okt. 2026 | 5,2135 kr | Ned 0,07 % |
| 28. okt. 2026 | 5,2173 kr | Ned 1,81 % |
| 27. okt. 2026 | 5,3133 kr | Opp 0,10 % |
| 26. okt. 2026 | 5,3082 kr | Ned 0,18 % |
| 23. okt. 2026 | 5,3178 kr | Opp 0,01 % |
| 22. okt. 2026 | 5,3174 kr | Ned 0,17 % |
| 21. okt. 2026 | 5,3266 kr | Ned 0,05 % |
| 20. okt. 2026 | 5,3294 kr | Ned 0,07 % |
| 19. okt. 2026 | 5,3332 kr | Ned 0,26 % |
| 16. okt. 2026 | 5,3473 kr | Opp 0,46 % |
| 15. okt. 2026 | 5,3228 kr | Opp 0,10 % |
| 14. okt. 2026 | 5,3174 kr | Ned 0,66 % |
| 13. okt. 2026 | 5,3527 kr | Ned 0,07 % |
| 12. okt. 2026 | 5,3563 kr | Ned 0,22 % |
| 9. okt. 2026 | 5,3682 kr | Opp 0,25 % |
| 8. okt. 2026 | 5,3548 kr | Ned 0,14 % |
| 7. okt. 2026 | 5,3622 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 5,2104 kr |
| oktober 2026 | 5,3145 kr |
Om new zealand dollar mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 NZD, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 6. november 2026 kl. 16:00.