9,4277 krOpp 1,39 %
1 USD i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for amerikanske dollar
Norges Banks kurs for 1 USD i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,63 %siste måned
- Høyeste
- 9,5840 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 9,2278 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 9,3916 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 USD | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 9,4277 kr | Opp 1,39 % |
| 5. nov. 2026 | 9,2984 kr | Opp 0,77 % |
| 4. nov. 2026 | 9,2278 kr | Ned 0,03 % |
| 3. nov. 2026 | 9,2303 kr | Ned 0,24 % |
| 2. nov. 2026 | 9,2524 kr | Opp 0,24 % |
| 30. okt. 2026 | 9,2302 kr | Ned 0,56 % |
| 29. okt. 2026 | 9,2826 kr | Ned 0,13 % |
| 28. okt. 2026 | 9,2944 kr | Ned 0,24 % |
| 27. okt. 2026 | 9,3170 kr | Ned 0,29 % |
| 26. okt. 2026 | 9,3444 kr | Ned 0,07 % |
| 23. okt. 2026 | 9,3509 kr | Ned 0,10 % |
| 22. okt. 2026 | 9,3601 kr | Opp 0,03 % |
| 21. okt. 2026 | 9,3573 kr | Ned 0,29 % |
| 20. okt. 2026 | 9,3843 kr | Ned 0,21 % |
| 19. okt. 2026 | 9,4036 kr | Ned 0,40 % |
| 16. okt. 2026 | 9,4410 kr | Ned 0,66 % |
| 15. okt. 2026 | 9,5039 kr | Opp 0,34 % |
| 14. okt. 2026 | 9,4716 kr | Ned 0,67 % |
| 13. okt. 2026 | 9,5357 kr | Ned 0,31 % |
| 12. okt. 2026 | 9,5658 kr | Opp 0,04 % |
| 9. okt. 2026 | 9,5623 kr | Ned 0,19 % |
| 8. okt. 2026 | 9,5807 kr | Ned 0,03 % |
| 7. okt. 2026 | 9,5840 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 9,2873 kr |
| oktober 2026 | 9,4205 kr |
Om amerikanske dollar mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 USD, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 6. november 2026 kl. 16:00.