I 2. kvartal 2026 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligtyper i Stranda 19 148 kr, basert på 10 salg. Det er 16,9 % lavere enn i 2. kvartal 2025.
- Alle boligtyper 19 148 kr per m², gjennomsnitt Ned: 16,9 % mot 2. kvartal 2025 10 salg i 2. kvartal 2026
- Blokkleiligheter Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for blokkleiligheter her.
- Småhus Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for småhus her.
- Eneboliger Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for eneboliger her.
Utvikling over tid
Tallene for hvert kvartal og år. Kvartalene fra 2025 er regnet per internt bruksareal (BRA‑i), årene til og med 2024 per primærrom (P‑rom), så de to målene kan ikke sammenlignes direkte.
Tabell med tallene
| Periode | Mål | Alle boligtyper | Blokkleiligheter | Småhus | Eneboliger | Antall salg, alle boligtyper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal 2026 | BRA‑i | 19 148 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 10 |
| 2. kvartal 2025 | BRA‑i | 23 043 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 10 |
| 2024 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 13 586 kr | – |
| 2023 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 14 381 kr | – |
| 2022 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 14 084 kr | – |
| 2021 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 12 586 kr | – |
| 2020 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 11 243 kr | – |
| 2019 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 11 462 kr | – |
| 2018 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 9 354 kr | – |
| 2017 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 13 108 kr | – |
| 2016 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 10 540 kr | – |
| 2015 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 9 076 kr | – |
| 2013 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 10 236 kr | – |
| 2012 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 8 619 kr | – |
| 2007 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 9 558 kr | – |
Hva kan en bolig koste?
Velg boligtype og størrelse, og se omtrent hva en bolig i Stranda koster med gjennomsnittlig kvadratmeterpris.
- Egenkapital1 000 000 kr
- Lån som trengs148 880 kr
Slik leser du tallene
Hva tallene viser
Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter og antall boligsalg i kommunen. Prisen gjelder ferdige boliger som er solgt, og er regnet per kvadratmeter internt bruksareal (BRA‑i).
Hvorfor tallene kan avvike
Boligene i et kvartal er ikke de samme som i forrige. Få salg, nye boliger i området eller en annen blanding av boligtyper kan flytte gjennomsnittet. Et gjennomsnitt sier lite om en enkelt bolig.
Kilde og oppdatering
Tallene kommer fra SSB og hentes inn når SSB publiserer. Før 2025 er prisen regnet per primærrom (P‑rom) og årlig, så tallene før og etter kan ikke sammenlignes direkte.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 14310 og 06035, lisens CC BY 4.0. Bearbeidet av finans.no. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe, selge eller låne.