I 3. kvartal 2026 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligtyper i Ulstein 36 893 kr, basert på 27 salg. Det er 41,7 % høyere enn i 3. kvartal 2025.
- Alle boligtyper 36 893 kr per m², gjennomsnitt Opp: 41,7 % mot 3. kvartal 2025 27 salg i 3. kvartal 2026
- Blokkleiligheter 41 898 kr per m², gjennomsnitt Opp: 34,7 % mot 3. kvartal 2025 17 salg i 3. kvartal 2026
- Småhus Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for småhus her.
- Eneboliger Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for eneboliger her.
Utvikling over tid
Tallene for hvert kvartal og år. Kvartalene fra 2025 er regnet per internt bruksareal (BRA‑i), årene til og med 2024 per primærrom (P‑rom), så de to målene kan ikke sammenlignes direkte.
- Kvartalsvis, per internt bruksareal (BRA-i), fra 2025. Siste: 21 783 kr (4. kvartal 2025)
- Hele landet, samme boligtype (stiplet). Siste: 28 666 kr
Du ser bare BRA-i. Velg «Hele perioden» for å se årsserien.
Tabell med tallene
| Periode | Mål | Alle boligtyper | Blokkleiligheter | Småhus | Eneboliger | Antall salg, alle boligtyper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kvartal 2026 | BRA‑i | 36 893 kr | 41 898 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 27 |
| 2. kvartal 2026 | BRA‑i | 36 058 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 23 |
| 1. kvartal 2026 | BRA‑i | 32 780 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 21 |
| 4. kvartal 2025 | BRA‑i | 27 836 kr | 32 341 kr | –Ikke publisert | 21 783 kr | 32 |
| 3. kvartal 2025 | BRA‑i | 26 040 kr | 31 099 kr | –Ikke publisert | 19 870 kr | 36 |
| 2. kvartal 2025 | BRA‑i | 29 358 kr | 42 014 kr | 31 259 kr | 19 056 kr | 42 |
| 1. kvartal 2025 | BRA‑i | 30 181 kr | 39 480 kr | –Ikke publisert | 21 740 kr | 31 |
| 2024 | P‑rom | –Ikke publisert | 36 678 kr | 31 277 kr | 18 803 kr | – |
| 2023 | P‑rom | –Ikke publisert | 34 719 kr | 27 773 kr | 22 311 kr | – |
| 2022 | P‑rom | –Ikke publisert | 37 625 kr | 30 152 kr | 18 449 kr | – |
| 2021 | P‑rom | –Ikke publisert | 30 927 kr | 25 899 kr | 18 294 kr | – |
| 2020 | P‑rom | –Ikke publisert | 30 548 kr | 24 792 kr | 17 346 kr | – |
| 2019 | P‑rom | –Ikke publisert | 28 354 kr | 26 153 kr | 16 205 kr | – |
| 2018 | P‑rom | –Ikke publisert | 29 336 kr | 26 107 kr | 15 629 kr | – |
| 2017 | P‑rom | –Ikke publisert | 29 616 kr | 24 419 kr | 17 106 kr | – |
| 2016 | P‑rom | –Ikke publisert | 28 719 kr | 22 572 kr | 15 504 kr | – |
| 2015 | P‑rom | –Ikke publisert | 30 105 kr | 24 591 kr | 16 091 kr | – |
| 2014 | P‑rom | –Ikke publisert | 29 769 kr | 23 412 kr | 17 118 kr | – |
| 2013 | P‑rom | –Ikke publisert | 26 724 kr | 20 963 kr | 15 481 kr | – |
| 2012 | P‑rom | –Ikke publisert | 27 472 kr | –Ikke publisert | 15 743 kr | – |
| 2011 | P‑rom | –Ikke publisert | 26 046 kr | 19 092 kr | 15 184 kr | – |
| 2010 | P‑rom | –Ikke publisert | 24 369 kr | 19 072 kr | 12 371 kr | – |
| 2009 | P‑rom | –Ikke publisert | 19 402 kr | 16 485 kr | 12 249 kr | – |
| 2008 | P‑rom | –Ikke publisert | 18 746 kr | –Ikke publisert | 12 524 kr | – |
| 2007 | P‑rom | –Ikke publisert | 19 431 kr | –Ikke publisert | 12 156 kr | – |
| 2006 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 8 995 kr | – |
Hva kan en bolig koste?
Velg boligtype og størrelse, og se omtrent hva en bolig i Ulstein koster med gjennomsnittlig kvadratmeterpris.
- Egenkapital1 000 000 kr
- Lån som trengs1 513 880 kr
Slik leser du tallene
Hva tallene viser
Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter og antall boligsalg i kommunen. Prisen gjelder ferdige boliger som er solgt, og er regnet per kvadratmeter internt bruksareal (BRA‑i).
Hvorfor tallene kan avvike
Boligene i et kvartal er ikke de samme som i forrige. Få salg, nye boliger i området eller en annen blanding av boligtyper kan flytte gjennomsnittet. Et gjennomsnitt sier lite om en enkelt bolig.
Kilde og oppdatering
Tallene kommer fra SSB og hentes inn når SSB publiserer. Før 2025 er prisen regnet per primærrom (P‑rom) og årlig, så tallene før og etter kan ikke sammenlignes direkte.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 14310 og 06035, lisens CC BY 4.0. Bearbeidet av finans.no. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe, selge eller låne.