I 3. kvartal 2026 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligtyper i Vindafjord 20 194 kr, basert på 16 salg. Det er 13,8 % lavere enn i 3. kvartal 2025.
- Alle boligtyper 20 194 kr per m², gjennomsnitt Ned: 13,8 % mot 3. kvartal 2025 16 salg i 3. kvartal 2026
- Blokkleiligheter Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for blokkleiligheter her.
- Småhus Ikke publisert SSB publiserer ikke pris for småhus her.
- Eneboliger 17 836 kr per m², gjennomsnitt Ned: 20,7 % mot 3. kvartal 2025 13 salg i 3. kvartal 2026
Utvikling over tid
Tallene for hvert kvartal og år. Kvartalene fra 2025 er regnet per internt bruksareal (BRA‑i), årene til og med 2024 per primærrom (P‑rom), så de to målene kan ikke sammenlignes direkte.
- Årlig, per primærrom (P-rom), til og med 2024. Siste: 17 797 kr
- Kvartalsvis, per internt bruksareal (BRA-i), fra 2025. Siste: 17 836 kr (3. kvartal 2026)
- Hele landet, samme boligtype (stiplet). Siste: 29 924 kr
Linjene henger ikke sammen. SSB har byttet målemetode fra 2025, så P-rom og BRA-i kan ikke sammenlignes direkte.
Tabell med tallene
| Periode | Mål | Alle boligtyper | Blokkleiligheter | Småhus | Eneboliger | Antall salg, alle boligtyper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kvartal 2026 | BRA‑i | 20 194 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 17 836 kr | 16 |
| 2. kvartal 2026 | BRA‑i | 21 186 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 17 120 kr | 32 |
| 1. kvartal 2026 | BRA‑i | 17 867 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 16 201 kr | 25 |
| 4. kvartal 2025 | BRA‑i | 19 779 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 16 830 kr | 26 |
| 3. kvartal 2025 | BRA‑i | 23 429 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 22 501 kr | 17 |
| 2. kvartal 2025 | BRA‑i | 18 099 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 656 kr | 18 |
| 1. kvartal 2025 | BRA‑i | 18 272 kr | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 12 469 kr | 16 |
| 2024 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 17 797 kr | – |
| 2023 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 18 134 kr | – |
| 2022 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 932 kr | – |
| 2021 | P‑rom | –Ikke publisert | 19 729 kr | 21 808 kr | 14 946 kr | – |
| 2020 | P‑rom | –Ikke publisert | 22 810 kr | –Ikke publisert | 16 799 kr | – |
| 2019 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 14 700 kr | – |
| 2018 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 16 761 kr | – |
| 2017 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 614 kr | – |
| 2016 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 880 kr | – |
| 2015 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 891 kr | – |
| 2014 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 13 458 kr | – |
| 2013 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 15 539 kr | – |
| 2012 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 13 833 kr | – |
| 2011 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 13 687 kr | – |
| 2008 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 10 983 kr | – |
| 2007 | P‑rom | –Ikke publisert | –Ikke publisert | –Ikke publisert | 11 142 kr | – |
Hva kan en bolig koste?
Velg boligtype og størrelse, og se omtrent hva en bolig i Vindafjord koster med gjennomsnittlig kvadratmeterpris.
- Egenkapital1 000 000 kr
- Lån som trengs211 640 kr
Slik leser du tallene
Hva tallene viser
Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter og antall boligsalg i kommunen. Prisen gjelder ferdige boliger som er solgt, og er regnet per kvadratmeter internt bruksareal (BRA‑i).
Hvorfor tallene kan avvike
Boligene i et kvartal er ikke de samme som i forrige. Få salg, nye boliger i området eller en annen blanding av boligtyper kan flytte gjennomsnittet. Et gjennomsnitt sier lite om en enkelt bolig.
Kilde og oppdatering
Tallene kommer fra SSB og hentes inn når SSB publiserer. Før 2025 er prisen regnet per primærrom (P‑rom) og årlig, så tallene før og etter kan ikke sammenlignes direkte.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 14310 og 06035, lisens CC BY 4.0. Bearbeidet av finans.no. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe, selge eller låne.