Markedet nå
Markedsverdi
23,97 bill. kr
Samlet verdi av alle kryptovalutaer
Bitcoins andel
59,8 %
Opp 0,7 poeng siste 31 dager
Av samlet markedsverdi
Hva betyr tallene?
Bitcoins andel er hvor stor del av den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer som er Bitcoin. Kurven viser hvordan andelen har endret seg de siste 30 dagene, og endringen er oppgitt i prosentpoeng.
Indeksen fra CoinMarketCap viser om altcoins (alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin) har gjort det bedre enn Bitcoin. Over 75 kalles altcoin-sesong, under 25 Bitcoin-sesong, og alt imellom er nøytralt. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe eller selge.
Altcoin-sesong
48 av 100, nøytral
Indeks laget av CoinMarketCap
Aktive kryptovalutaer
8 037
Tabellen viser de 100 største
Frykt og grådighet
31 av 100, frykt
De 100 største
Kursene hentes automatisk hvert 15. minutt, sist i dag kl. 16:25. Det kan derfor være små avvik fra CoinMarketCap og børsene.
Sortert etter nummer, høyeste først. Tilbake til standard
| Favoritt | Nr. | Navn | Kurs | 1 time | Siste 24 timer | 7 dager | 30 dager | 60 dager | 90 dager | Markedsverdi | Handlet 24 t | I omløp | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 100 etter markedsverdi | 0,00000335 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,1 % | Opp 0,7 % | Ned 1,4 % | Opp 17,9 % | Opp 34,5 % | 3,24 mrd. kr | 266,6 mill. kr | 965,4 bill. BTT | |||
| Nummer 99 etter markedsverdi | 162 kr | Opp 0,7 % | Opp 2,1 % | Ned 0,1 % | Ned 9,4 % | Opp 1,6 % | Opp 21,7 % | 3,26 mrd. kr | 119,1 mill. kr | 20,11 mill. BSV | Kommer snart | ||
| Nummer 98 etter markedsverdi | 11,77 kr | Opp 1,4 % | Opp 6,4 % | Ned 21,0 % | Ned 32,0 % | Ned 45,1 % | Ned 16,4 % | 3,32 mrd. kr | 4,27 mrd. kr | 281,9 mill. TRUMP | |||
| Nummer 97 etter markedsverdi | 0,4435 kr | Opp 1,5 % | Opp 2,8 % | Ned 3,7 % | Ned 30,5 % | Ned 4,4 % | Opp 12,5 % | 3,42 mrd. kr | 358,6 mill. kr | 7,7 mrd. SEI | |||
| Nummer 96 etter markedsverdi | 1,41 kr | Opp 0,8 % | Opp 1,2 % | Ned 10,9 % | Ned 33,3 % | Ned 17,5 % | Opp 8,1 % | 3,42 mrd. kr | 1,47 mrd. kr | 2,43 mrd. FET | |||
| Nummer 95 etter markedsverdi | 5,45 kr | Ned 0,3 % | Opp 3,2 % | Ned 2,4 % | Ned 23,7 % | Ned 20,4 % | Opp 0,8 % | 3,59 mrd. kr | 568,6 mill. kr | 659,1 mill. VIRTUAL | |||
| Nummer 94 etter markedsverdi | 12,85 kr | Ned 3,1 % | Opp 7,0 % | Opp 35,9 % | Opp 6,7 % | Opp 9,2 % | Opp 67,5 % | 3,86 mrd. kr | 342,2 mill. kr | 300,4 mill. PIEVERSE | Kommer snart | ||
| Nummer 93 etter markedsverdi | 1,07 kr | Opp 0,2 % | Ned 2,7 % | Opp 1,7 % | Ned 15,6 % | Ned 6,7 % | Opp 14,6 % | 3,92 mrd. kr | 104,7 mill. kr | 3,68 mrd. KITE | Kommer snart | ||
| Nummer 92 etter markedsverdi | 2,50 kr | Opp 2,1 % | Opp 3,3 % | Ned 8,4 % | Ned 23,9 % | Ned 29,7 % | Opp 16,8 % | 3,96 mrd. kr | 321,6 mill. kr | 1,58 mrd. CRV | |||
| Nummer 91 etter markedsverdi | 0,06296 kr | Opp 0,3 % | Opp 0,6 % | Ned 10,3 % | Ned 21,4 % | Ned 23,4 % | Opp 6,5 % | 3,96 mrd. kr | 987,8 mill. kr | 62,86 mrd. PENGU | |||
| Nummer 90 etter markedsverdi | 4,17 kr | Opp 1,7 % | Opp 5,8 % | Ned 4,4 % | Opp 0,9 % | Opp 1,7 % | Opp 34,5 % | 4,13 mrd. kr | 381,4 mill. kr | 989,3 mill. TIA | |||
| Nummer 88 etter markedsverdi | 0,2425 kr | Ned 0,2 % | Ned 6,3 % | Ned 1,7 % | Ned 3,7 % | Ned 13,0 % | Ned 22,0 % | 4,36 mrd. kr | 79,45 mill. kr | 18 mrd. STABLE | |||
| Nummer 87 etter markedsverdi | 6,91 kr | Opp 0,1 % | Ned 5,1 % | Ned 6,5 % | Ned 12,0 % | Ned 11,7 % | Opp 1,2 % | 4,47 mrd. kr | 108 mill. kr | 646,1 mill. NEXO | |||
| Nummer 86 etter markedsverdi | 0,05228 kr | Opp 0,2 % | Opp 2,3 % | Ned 6,0 % | Ned 30,9 % | Ned 22,0 % | Opp 16,9 % | 4,5 mrd. kr | 85,47 mill. kr | 85,99 mrd. VET | |||
| Nummer 85 etter markedsverdi | 16,91 kr | Uendret 0,0 % | Opp 8,1 % | Opp 10,9 % | Ned 26,3 % | Opp 53,7 % | Opp 178,1 % | 4,57 mrd. kr | 372,2 mill. kr | 270 mill. RAY | |||
| Nummer 83 etter markedsverdi | 4,74 kr | Opp 0,6 % | Opp 3,7 % | Ned 4,3 % | Opp 6,0 % | Ned 2,9 % | Ned 3,2 % | 4,74 mrd. kr | 43,07 mill. kr | 1 mrd. 币安人生 | |||
| Nummer 82 etter markedsverdi | 0,05407 kr | Uendret 0,0 % | Ned 2,5 % | Ned 4,1 % | Ned 17,9 % | Ned 14,1 % | Ned 5,3 % | 4,74 mrd. kr | 29,32 mill. kr | 87,73 mrd. FLR | |||
| Nummer 81 etter markedsverdi | 0,6270 kr | Opp 0,8 % | Opp 8,1 % | Opp 7,3 % | Ned 5,5 % | Opp 20,8 % | Opp 68,6 % | 4,94 mrd. kr | 203,4 mill. kr | 7,87 mrd. PYTH | |||
| Nummer 80 etter markedsverdi | 5,80 kr | Opp 1,4 % | Opp 4,5 % | Ned 3,7 % | Ned 17,6 % | Ned 3,4 % | Opp 1,2 % | 5,13 mrd. kr | 348,8 mill. kr | 884,1 mill. APT | |||
| Nummer 79 etter markedsverdi | 5,44 kr | Opp 0,2 % | Opp 8,2 % | Ned 6,1 % | Ned 17,9 % | Ned 2,1 % | Opp 51,3 % | 5,25 mrd. kr | 466,1 mill. kr | 965,4 mill. ETHFI | |||
| Nummer 78 etter markedsverdi | 451 kr | Opp 1,9 % | Opp 5,1 % | Ned 3,5 % | Ned 9,6 % | Ned 27,7 % | Opp 52,6 % | 5,82 mrd. kr | 668,3 mill. kr | 12,89 mill. DASH | |||
| Nummer 77 etter markedsverdi | 3,16 kr | Opp 0,3 % | Opp 1,3 % | Opp 17,2 % | Ned 8,7 % | Opp 18,0 % | Opp 152,2 % | 5,94 mrd. kr | 332,8 mill. kr | 1,88 mrd. STX | |||
| Nummer 76 etter markedsverdi | 18,24 kr | Opp 0,5 % | Opp 0,8 % | Opp 2,9 % | Ned 11,5 % | Ned 14,4 % | Opp 34,2 % | 5,99 mrd. kr | 326,4 mill. kr | 328,3 mill. CAKE | |||
| Nummer 75 etter markedsverdi | 0,3671 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,4 % | Ned 16,8 % | Opp 67,5 % | Opp 106,0 % | 6,1 mrd. kr | 171 mill. kr | 16,61 mrd. NIGHT | |||
| Nummer 74 etter markedsverdi | 5,67 kr | Opp 0,1 % | Opp 0,2 % | Ned 5,1 % | Ned 23,3 % | Opp 4,8 % | Opp 38,0 % | 6,11 mrd. kr | 552,1 mill. kr | 1,08 mrd. AERO | |||
| Nummer 73 etter markedsverdi | 15,58 kr | Opp 0,8 % | Uendret 0,0 % | Ned 6,2 % | Ned 22,1 % | Opp 45,7 % | Opp 100,9 % | 6,32 mrd. kr | 829,4 mill. kr | 405,4 mill. ZRO | |||
| Nummer 72 etter markedsverdi | 0,2951 kr | Ned 0,8 % | Opp 1,2 % | Ned 1,1 % | Ned 5,0 % | Opp 6,9 % | Opp 17,2 % | 6,34 mrd. kr | 149,8 mill. kr | 21,49 mrd. XDC | |||
| Nummer 71 etter markedsverdi | 7,87 kr | Opp 2,5 % | Opp 3,6 % | Ned 4,2 % | Ned 19,6 % | Ned 3,1 % | Opp 16,6 % | 6,66 mrd. kr | 1,03 mrd. kr | 845,3 mill. FIL | |||
| Nummer 70 etter markedsverdi | 13,32 kr | Opp 0,5 % | Ned 1,3 % | Ned 7,6 % | Ned 15,5 % | Ned 14,6 % | Opp 1,9 % | 7,19 mrd. kr | 340,3 mill. kr | 540,1 mill. ATOM | |||
| Nummer 69 etter markedsverdi | 14,80 kr | Opp 1,1 % | Opp 4,7 % | Uendret 0,0 % | Ned 21,4 % | Opp 1,1 % | Opp 18,6 % | 7,68 mrd. kr | 235,7 mill. kr | 518,8 mill. RENDER | |||
| Nummer 68 etter markedsverdi | 2,35 kr | Opp 0,8 % | Opp 2,9 % | Ned 3,3 % | Ned 20,5 % | Ned 1,9 % | Opp 34,4 % | 7,79 mrd. kr | 272,1 mill. kr | 3,32 mrd. JUP | |||
| Nummer 67 etter markedsverdi | 79,27 kr | Opp 1,7 % | Opp 5,9 % | Opp 16,3 % | Opp 16,5 % | Opp 46,9 % | Opp 91,1 % | 7,93 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | 99,97 mill. INJ | |||
| Nummer 66 etter markedsverdi | 0,7053 kr | Ned 0,3 % | Uendret 0,0 % | Ned 3,9 % | Ned 7,7 % | Ned 20,7 % | Ned 17,7 % | 8,01 mrd. kr | 56,68 mill. kr | 11,35 mrd. PI | |||
| Nummer 65 etter markedsverdi | 0,2882 kr | Opp 1,0 % | Opp 1,6 % | Ned 8,0 % | Ned 23,0 % | Ned 14,9 % | Opp 14,1 % | 8,01 mrd. kr | 123 mill. kr | 27,8 mrd. KAS | |||
| Nummer 64 etter markedsverdi | 32,07 kr | Ned 0,5 % | Opp 1,4 % | Opp 17,2 % | Ned 2,7 % | Ned 24,0 % | Opp 48,2 % | 8,02 mrd. kr | 1,07 mrd. kr | 250 mill. LIT | |||
| Nummer 63 etter markedsverdi | 0,8937 kr | Opp 0,2 % | Opp 0,5 % | Ned 1,0 % | Ned 18,1 % | Ned 1,0 % | Opp 8,7 % | 8,11 mrd. kr | 592,3 mill. kr | 9,08 mrd. ALGO | |||
| Nummer 62 etter markedsverdi | 0,8724 kr | Opp 0,1 % | Ned 0,3 % | Ned 1,2 % | Ned 8,4 % | Ned 3,4 % | Opp 22,5 % | 9,29 mrd. kr | 880,1 mill. kr | 10,64 mrd. POL | |||
| Nummer 61 etter markedsverdi | 67,21 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,1 % | Opp 0,5 % | Ned 6,8 % | Opp 1,2 % | Opp 6,8 % | 9,39 mrd. kr | 45,97 mill. kr | 139,7 mill. KCS | |||
| Nummer 60 etter markedsverdi | 90,79 kr | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Opp 3,3 % | Ned 10,7 % | Opp 6,6 % | Opp 42,7 % | 9,51 mrd. kr | 114,3 mill. kr | 104,7 mill. GT | |||
| Nummer 59 etter markedsverdi | 196 kr | Opp 0,3 % | Opp 0,2 % | Ned 8,3 % | Ned 18,1 % | Opp 18,3 % | Opp 84,3 % | 9,62 mrd. kr | 407,7 mill. kr | 49,17 mill. VVV | |||
| Nummer 58 etter markedsverdi | 66,74 kr | Opp 0,7 % | Opp 1,2 % | Ned 1,9 % | Ned 14,4 % | Ned 10,0 % | Opp 8,4 % | 10,61 mrd. kr | 352,6 mill. kr | 158,9 mill. ETC | |||
| Nummer 57 etter markedsverdi | 19,73 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,1 % | Ned 0,4 % | Ned 15,9 % | Ned 17,0 % | Opp 9,6 % | 10,63 mrd. kr | 213,5 mill. kr | 538,9 mill. MORPHO | |||
| Nummer 56 etter markedsverdi | 1,33 kr | Ned 0,6 % | Opp 0,4 % | Opp 3,2 % | Opp 0,8 % | Opp 36,2 % | Opp 39,3 % | 10,68 mrd. kr | 402,9 mill. kr | 8,02 mrd. JST | |||
| Nummer 55 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 0,1 % | Opp 9,4 % | Opp 2,6 % | Ned 8,1 % | Opp 3,0 % | Opp 111,5 % | 10,97 mrd. kr | 2,1 mrd. kr | 6,89 mrd. ARB | |||
| Nummer 54 etter markedsverdi | 16,34 kr | Uendret 0,0 % | Opp 0,3 % | Ned 2,4 % | Ned 11,3 % | Ned 15,0 % | Opp 5,0 % | 11,44 mrd. kr | 107 mill. kr | 700 mill. BGB | |||
| Nummer 53 etter markedsverdi | 3,26 kr | Opp 0,5 % | Opp 0,6 % | Ned 16,1 % | Ned 32,3 % | Ned 25,1 % | Opp 12,5 % | 12,23 mrd. kr | 2,6 mrd. kr | 3,75 mrd. WLD | |||
| Nummer 52 etter markedsverdi | 23,25 kr | Opp 0,9 % | Ned 0,6 % | Ned 1,1 % | Ned 21,1 % | Ned 16,4 % | Opp 16,0 % | 12,98 mrd. kr | 448,5 mill. kr | 558,2 mill. ICP | |||
| Nummer 51 etter markedsverdi | 4,18 kr | Uendret 0,0 % | Opp 1,1 % | Ned 6,2 % | Ned 23,3 % | Ned 30,3 % | Opp 3,7 % | 13,8 mrd. kr | 271 mill. kr | 3,3 mrd. MNT | |||
| Nummer 50 etter markedsverdi | 0,4409 kr | Opp 0,2 % | Opp 4,6 % | Ned 7,4 % | Ned 13,9 % | Ned 17,4 % | Ned 8,9 % | 14,01 mrd. kr | 976,6 mill. kr | 31,78 mrd. WLFI | |||
| Nummer 48 etter markedsverdi | 0,6210 kr | Opp 0,1 % | Opp 3,4 % | Ned 3,8 % | Ned 17,1 % | Ned 3,3 % | Opp 21,1 % | 14,54 mrd. kr | 136,7 mill. kr | 23,42 mrd. SKY | |||
| Nummer 47 etter markedsverdi | 8,84 kr | Opp 1,0 % | Opp 2,9 % | Ned 2,4 % | Ned 14,4 % | Ned 12,9 % | Opp 14,7 % | 15,12 mrd. kr | 737,2 mill. kr | 1,71 mrd. DOT | |||
| Nummer 45 etter markedsverdi | 38 063 kr | Opp 0,4 % | Ned 1,4 % | Opp 3,1 % | Ned 1,8 % | Ned 8,5 % | Ned 7,0 % | 17,04 mrd. kr | 1,78 mrd. kr | 447 725 PAXG | |||
| Nummer 44 etter markedsverdi | 3,55 kr | Opp 0,9 % | Ned 0,2 % | Ned 6,3 % | Ned 18,5 % | Ned 3,4 % | Opp 5,7 % | 17,27 mrd. kr | 1,69 mrd. kr | 4,87 mrd. ONDO | |||
| Nummer 43 etter markedsverdi | 0,03847 kr | Opp 1,9 % | Opp 2,3 % | Ned 2,1 % | Ned 33,9 % | Ned 5,3 % | Opp 74,2 % | 17,66 mrd. kr | 1,48 mrd. kr | 459,2 mrd. PUMP | |||
| Nummer 42 etter markedsverdi | 6,43 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,4 % | Ned 0,1 % | Ned 3,3 % | Ned 12,7 % | Opp 12,4 % | 17,81 mrd. kr | 873,2 mill. kr | 2,77 mrd. ASTER | |||
| Nummer 41 etter markedsverdi | 7,78 kr | Ned 0,2 % | Opp 1,9 % | Ned 14,5 % | Ned 20,0 % | Ned 26,6 % | Ned 28,4 % | 17,84 mrd. kr | 18,06 mill. kr | 2,29 mrd. M | |||
| Nummer 40 etter markedsverdi | 1 239 kr | Opp 0,6 % | Opp 4,4 % | Opp 3,6 % | Ned 23,3 % | Ned 0,7 % | Opp 44,1 % | 19,13 mrd. kr | 3 mrd. kr | 15,44 mill. AAVE | |||
| Nummer 39 etter markedsverdi | 0,00004816 kr | Opp 1,7 % | Opp 8,5 % | Ned 2,3 % | Opp 27,1 % | Opp 41,7 % | Opp 77,2 % | 19,93 mrd. kr | 5 mrd. kr | 413,8 bill. PEPE | |||
| Nummer 38 etter markedsverdi | 990 kr | Opp 0,8 % | Ned 1,4 % | Ned 5,9 % | Ned 19,2 % | Ned 8,7 % | Opp 11,8 % | 20,8 mrd. kr | 300,3 mill. kr | 21 mill. OKB | |||
| Nummer 37 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 1,3 % | Opp 1,5 % | Ned 14,0 % | Ned 26,2 % | Opp 0,3 % | Opp 84,2 % | 21,41 mrd. kr | 4,69 mrd. kr | 13,5 mrd. ENA | |||
| Nummer 36 etter markedsverdi | 1 806 kr | Opp 1,6 % | Ned 0,9 % | Ned 2,1 % | Ned 20,4 % | Opp 191,2 % | Opp 220,5 % | 21,8 mrd. kr | 665,1 mill. kr | 12,07 mill. QNT | |||
| Nummer 35 etter markedsverdi | 0,4735 kr | Opp 0,3 % | Opp 1,6 % | Ned 1,9 % | Ned 19,3 % | Ned 12,2 % | Opp 2,1 % | 24,04 mrd. kr | 58,57 mill. kr | 50,76 mrd. CRO | |||
| Nummer 34 etter markedsverdi | 2 118 kr | Opp 0,6 % | Opp 2,3 % | Ned 4,8 % | Ned 21,6 % | Ned 13,4 % | Opp 13,7 % | 24,77 mrd. kr | 1,35 mrd. kr | 11,7 mill. TAO | |||
| Nummer 31 etter markedsverdi | 0,00004319 kr | Opp 0,5 % | Opp 1,1 % | Ned 4,3 % | Ned 14,8 % | Ned 16,1 % | Ned 2,0 % | 25,45 mrd. kr | 573,5 mill. kr | 589,2 bill. SHIB | |||
| Nummer 29 etter markedsverdi | 38 025 kr | Opp 0,4 % | Ned 1,3 % | Opp 3,3 % | Ned 1,7 % | Ned 8,5 % | Ned 6,8 % | 28,5 mrd. kr | 3,38 mrd. kr | 749 424 XAUt | |||
| Nummer 28 etter markedsverdi | 0,6459 kr | Opp 0,5 % | Opp 0,4 % | Ned 4,9 % | Ned 25,9 % | Ned 16,3 % | Ned 1,1 % | 28,63 mrd. kr | 631,6 mill. kr | 44,33 mrd. HBAR | |||
| Nummer 27 etter markedsverdi | 10,37 kr | Opp 0,6 % | Ned 0,9 % | Ned 4,9 % | Ned 22,3 % | Ned 22,0 % | Ned 19,3 % | 29,57 mrd. kr | 1,1 mrd. kr | 2,85 mrd. GRAM | |||
| Nummer 25 etter markedsverdi | 8,27 kr | Opp 1,9 % | Opp 2,0 % | Ned 2,7 % | Ned 21,4 % | Opp 7,1 % | Opp 24,7 % | 34,23 mrd. kr | 4,55 mrd. kr | 4,14 mrd. SUI | |||
| Nummer 24 etter markedsverdi | 79,31 kr | Opp 0,9 % | Opp 1,0 % | Opp 0,2 % | Ned 24,0 % | Opp 4,3 % | Opp 28,4 % | 35,23 mrd. kr | 2,68 mrd. kr | 444,1 mill. AVAX | |||
| Nummer 23 etter markedsverdi | 0,9089 kr | Opp 0,5 % | Opp 2,6 % | Ned 0,4 % | Ned 18,6 % | Ned 9,4 % | Opp 4,4 % | 36,36 mrd. kr | 581,8 mill. kr | 40 mrd. CC | |||
| Nummer 22 etter markedsverdi | 498 kr | Opp 0,3 % | Uendret 0,0 % | Ned 5,5 % | Ned 19,8 % | Ned 6,0 % | Opp 15,5 % | 38,76 mrd. kr | 2,19 mrd. kr | 77,8 mill. LTC | |||
| Nummer 21 etter markedsverdi | 65,87 kr | Opp 0,3 % | Ned 0,5 % | Ned 1,4 % | Ned 10,2 % | Ned 0,8 % | Opp 75,0 % | 41,1 mrd. kr | 7,3 mrd. kr | 623,9 mill. UNI | |||
| Nummer 18 etter markedsverdi | 35,60 kr | Opp 1,8 % | Opp 0,9 % | Ned 14,0 % | Ned 24,5 % | Opp 61,2 % | Opp 131,9 % | 46,67 mrd. kr | 6,93 mrd. kr | 1,31 mrd. NEAR | |||
| Nummer 17 etter markedsverdi | 2 527 kr | Opp 1,4 % | Ned 4,3 % | Ned 9,2 % | Ned 10,7 % | Opp 2,5 % | Opp 23,1 % | 50,84 mrd. kr | 2,31 mrd. kr | 20,11 mill. BCH | |||
| Nummer 16 etter markedsverdi | 1,46 kr | Opp 0,5 % | Ned 1,4 % | Ned 9,2 % | Ned 22,5 % | Ned 18,7 % | Ned 7,1 % | 51,53 mrd. kr | 1,56 mrd. kr | 35,35 mrd. XLM | |||
| Nummer 15 etter markedsverdi | 1,77 kr | Opp 0,9 % | Opp 1,5 % | Ned 3,3 % | Ned 25,8 % | Ned 14,5 % | Ned 6,1 % | 65,14 mrd. kr | 3,38 mrd. kr | 36,83 mrd. ADA | |||
| Nummer 14 etter markedsverdi | 103 kr | Opp 0,6 % | Opp 0,6 % | Ned 2,6 % | Ned 18,1 % | Ned 15,9 % | Opp 30,7 % | 76,99 mrd. kr | 3,43 mrd. kr | 748,1 mill. LINK | |||
| Nummer 13 etter markedsverdi | 87,89 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 1,0 % | Opp 4,3 % | Opp 1,9 % | Ned 3,9 % | 80,85 mrd. kr | 2,01 mill. kr | 919,9 mill. LEO | |||
| Nummer 12 etter markedsverdi | 0,6856 kr | Opp 0,6 % | Opp 0,4 % | Ned 4,7 % | Ned 17,4 % | Ned 19,2 % | Opp 2,5 % | 107,4 mrd. kr | 7,89 mrd. kr | 156,6 mrd. DOGE | |||
| Nummer 11 etter markedsverdi | 5 852 kr | Opp 0,1 % | Ned 0,8 % | Opp 3,5 % | Opp 12,4 % | Opp 15,9 % | Opp 62,1 % | 110,2 mrd. kr | 1,45 mrd. kr | 18,83 mill. XMR | |||
| Nummer 10 etter markedsverdi | 739 kr | Opp 0,2 % | Ned 0,2 % | Ned 16,3 % | Ned 11,2 % | Ned 8,9 % | Opp 43,3 % | 187,1 mrd. kr | 12,26 mrd. kr | 253,1 mill. HYPE | |||
| Nummer 9 etter markedsverdi | 12 759 kr | Opp 2,9 % | Opp 9,4 % | Opp 8,0 % | Opp 2,9 % | Opp 16,4 % | Opp 168,5 % | 216,3 mrd. kr | 15,24 mrd. kr | 16,95 mill. ZEC | |||
| Nummer 8 etter markedsverdi | 3,00 kr | Ned 0,2 % | Opp 0,4 % | Ned 4,5 % | Ned 4,9 % | Ned 5,0 % | Ned 3,3 % | 284,7 mrd. kr | 3,94 mrd. kr | 95,03 mrd. TRX | |||
| Nummer 7 etter markedsverdi | 854 kr | Opp 0,6 % | Opp 0,1 % | Ned 4,9 % | Ned 21,9 % | Ned 13,2 % | Opp 18,5 % | 504,3 mrd. kr | 34,16 mrd. kr | 590,3 mill. SOL | |||
| Nummer 5 etter markedsverdi | 11,17 kr | Opp 0,4 % | Ned 5,7 % | Ned 5,7 % | Ned 16,9 % | Ned 15,0 % | Opp 13,6 % | 709,2 mrd. kr | 29,63 mrd. kr | 63,52 mrd. XRP | |||
| Nummer 4 etter markedsverdi | 6 557 kr | Opp 0,1 % | Opp 0,3 % | Ned 1,0 % | Ned 9,2 % | Ned 6,2 % | Opp 15,0 % | 862,3 mrd. kr | 16,34 mrd. kr | 131,5 mill. BNB | |||
| Nummer 2 etter markedsverdi | 20 927 kr | Ned 0,5 % | Ned 2,4 % | Ned 1,1 % | Ned 13,3 % | Ned 10,7 % | Opp 15,5 % | 2,56 bill. kr | 156,7 mrd. kr | 122,2 mill. ETH | |||
| Nummer 1 etter markedsverdi | 712 247 kr | Ned 0,1 % | Ned 1,3 % | Ned 2,8 % | Ned 9,0 % | Ned 4,5 % | Opp 16,2 % | 14,32 bill. kr | 428,5 mrd. kr | 20,11 mill. BTC |
Du har ikke valgt noen favoritter ennå
Trykk på stjernen ved en mynt for å legge den til her.
Favorittene lagres bare i denne nettleseren. De følger ikke med til andre enheter, og vi lagrer ingenting om deg. Fjernes nettleserdata, forsvinner de.
Kilde: CoinMarketCap, omregnet til norske kroner. Kursene hentes automatisk og kan avvike fra kursen på børsen du bruker. Sist hentet i dag kl. 16:25. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Grafene viser kursene vi selv har lagret, i kroner. Data provided by CoinMarketCap.com (ekstern lenke, åpnes i ny fane)