Markedet nå
Markedsverdi
24,11 bill. kr
Samlet verdi av alle kryptovalutaer
Bitcoins andel
59,8 %
Opp 0,7 poeng siste 31 dager
Av samlet markedsverdi
Hva betyr tallene?
Bitcoins andel er hvor stor del av den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer som er Bitcoin. Kurven viser hvordan andelen har endret seg de siste 30 dagene, og endringen er oppgitt i prosentpoeng.
Indeksen fra CoinMarketCap viser om altcoins (alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin) har gjort det bedre enn Bitcoin. Over 75 kalles altcoin-sesong, under 25 Bitcoin-sesong, og alt imellom er nøytralt. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe eller selge.
Altcoin-sesong
46 av 100, nøytral
Indeks laget av CoinMarketCap
Aktive kryptovalutaer
8 037
Tabellen viser de 100 største
Frykt og grådighet
32 av 100, frykt
De 100 største
Kursene hentes automatisk hvert 15. minutt, sist i dag kl. 16:10. Det kan derfor være små avvik fra CoinMarketCap og børsene.
Sortert etter nummer, høyeste først. Tilbake til standard
| Favoritt | Nr. | Navn | Kurs | 1 time | Siste 24 timer | 7 dager | 30 dager | 60 dager | 90 dager | Markedsverdi | Handlet 24 t | I omløp | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 100 etter markedsverdi | 0,00000335 kr | Uendret 0,0 % | Ned 2,4 % | Opp 0,6 % | Ned 1,5 % | Opp 17,4 % | Opp 34,4 % | 3,23 mrd. kr | 275,7 mill. kr | 965,4 bill. BTT | |||
| Nummer 99 etter markedsverdi | 162 kr | Opp 0,5 % | Opp 1,0 % | Opp 0,1 % | Ned 9,5 % | Opp 1,1 % | Opp 21,8 % | 3,26 mrd. kr | 123,2 mill. kr | 20,11 mill. BSV | Kommer snart | ||
| Nummer 98 etter markedsverdi | 11,79 kr | Opp 2,2 % | Opp 5,0 % | Ned 20,7 % | Ned 31,9 % | Ned 45,3 % | Ned 16,3 % | 3,32 mrd. kr | 4,33 mrd. kr | 281,9 mill. TRUMP | |||
| Nummer 97 etter markedsverdi | 0,4417 kr | Opp 1,4 % | Opp 0,3 % | Ned 3,4 % | Ned 30,9 % | Ned 4,9 % | Opp 12,1 % | 3,4 mrd. kr | 366,5 mill. kr | 7,7 mrd. SEI | |||
| Nummer 96 etter markedsverdi | 1,40 kr | Opp 0,5 % | Ned 1,5 % | Ned 10,6 % | Ned 33,8 % | Ned 18,2 % | Opp 7,6 % | 3,41 mrd. kr | 1,51 mrd. kr | 2,43 mrd. FET | |||
| Nummer 95 etter markedsverdi | 5,44 kr | Ned 0,1 % | Opp 1,0 % | Ned 2,1 % | Ned 23,8 % | Ned 20,6 % | Opp 0,7 % | 3,59 mrd. kr | 592,3 mill. kr | 659,1 mill. VIRTUAL | |||
| Nummer 94 etter markedsverdi | 12,99 kr | Ned 1,8 % | Opp 7,4 % | Opp 38,7 % | Opp 7,9 % | Opp 9,6 % | Opp 70,4 % | 3,9 mrd. kr | 345 mill. kr | 300,4 mill. PIEVERSE | Kommer snart | ||
| Nummer 93 etter markedsverdi | 1,06 kr | Opp 0,1 % | Ned 3,1 % | Opp 1,9 % | Ned 15,8 % | Ned 6,9 % | Opp 14,8 % | 3,91 mrd. kr | 106,5 mill. kr | 3,68 mrd. KITE | Kommer snart | ||
| Nummer 92 etter markedsverdi | 2,50 kr | Opp 2,1 % | Opp 1,5 % | Ned 8,1 % | Ned 23,8 % | Ned 29,8 % | Opp 17,1 % | 3,96 mrd. kr | 330,8 mill. kr | 1,58 mrd. CRV | |||
| Nummer 91 etter markedsverdi | 0,06279 kr | Opp 0,2 % | Ned 2,4 % | Ned 9,2 % | Ned 21,9 % | Ned 23,9 % | Opp 5,7 % | 3,95 mrd. kr | 1,01 mrd. kr | 62,86 mrd. PENGU | |||
| Nummer 90 etter markedsverdi | 4,18 kr | Opp 2,6 % | Opp 3,0 % | Ned 3,2 % | Opp 1,0 % | Opp 1,4 % | Opp 34,7 % | 4,14 mrd. kr | 397,4 mill. kr | 989,3 mill. TIA | |||
| Nummer 89 etter markedsverdi | 10,51 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,6 % | Opp 0,1 % | Ned 0,4 % | Ned 4,1 % | Ned 3,5 % | 4,25 mrd. kr | 880,2 mill. kr | 404,7 mill. EURC | |||
| Nummer 88 etter markedsverdi | 0,2429 kr | Ned 0,2 % | Ned 7,3 % | Ned 1,5 % | Ned 3,7 % | Ned 12,5 % | Ned 21,8 % | 4,37 mrd. kr | 81,43 mill. kr | 18 mrd. STABLE | |||
| Nummer 87 etter markedsverdi | 6,89 kr | Ned 0,7 % | Ned 3,8 % | Ned 6,5 % | Ned 12,2 % | Ned 11,7 % | Opp 0,8 % | 4,45 mrd. kr | 111,2 mill. kr | 646,1 mill. NEXO | |||
| Nummer 86 etter markedsverdi | 0,05234 kr | Opp 0,5 % | Opp 0,6 % | Ned 5,0 % | Ned 31,0 % | Ned 21,8 % | Opp 17,1 % | 4,5 mrd. kr | 87,69 mill. kr | 85,99 mrd. VET | |||
| Nummer 85 etter markedsverdi | 16,92 kr | Opp 0,7 % | Opp 7,0 % | Opp 12,0 % | Ned 26,8 % | Opp 52,2 % | Opp 178,4 % | 4,57 mrd. kr | 386,6 mill. kr | 270 mill. RAY | |||
| Nummer 84 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Opp 0,3 % | 4,66 mrd. kr | 166,4 mill. kr | 494,5 mill. TUSD | |||
| Nummer 83 etter markedsverdi | 4,71 kr | Uendret 0,0 % | Opp 3,2 % | Ned 4,4 % | Opp 5,6 % | Ned 3,5 % | Ned 3,3 % | 4,71 mrd. kr | 44,11 mill. kr | 1 mrd. 币安人生 | |||
| Nummer 82 etter markedsverdi | 0,05404 kr | Ned 0,6 % | Ned 3,5 % | Ned 3,8 % | Ned 18,1 % | Ned 14,1 % | Ned 5,3 % | 4,74 mrd. kr | 30 mill. kr | 87,73 mrd. FLR | |||
| Nummer 81 etter markedsverdi | 0,6238 kr | Uendret 0,0 % | Opp 6,0 % | Opp 7,9 % | Ned 6,4 % | Opp 19,8 % | Opp 67,1 % | 4,91 mrd. kr | 209,8 mill. kr | 7,87 mrd. PYTH | |||
| Nummer 80 etter markedsverdi | 5,79 kr | Opp 1,0 % | Opp 2,3 % | Ned 2,8 % | Ned 17,6 % | Ned 4,3 % | Opp 0,9 % | 5,12 mrd. kr | 360,3 mill. kr | 884,1 mill. APT | |||
| Nummer 79 etter markedsverdi | 5,44 kr | Opp 0,4 % | Opp 2,9 % | Ned 4,8 % | Ned 18,1 % | Ned 2,3 % | Opp 51,1 % | 5,25 mrd. kr | 517,4 mill. kr | 965,4 mill. ETHFI | |||
| Nummer 78 etter markedsverdi | 451 kr | Opp 2,6 % | Opp 1,5 % | Ned 3,3 % | Ned 10,0 % | Ned 27,5 % | Opp 52,1 % | 5,81 mrd. kr | 679 mill. kr | 12,89 mill. DASH | |||
| Nummer 77 etter markedsverdi | 3,15 kr | Ned 0,3 % | Opp 0,5 % | Opp 17,8 % | Ned 8,6 % | Opp 17,4 % | Opp 151,4 % | 5,92 mrd. kr | 341,1 mill. kr | 1,88 mrd. STX | |||
| Nummer 76 etter markedsverdi | 18,18 kr | Opp 0,2 % | Ned 0,3 % | Opp 3,1 % | Ned 12,4 % | Ned 14,9 % | Opp 33,6 % | 5,97 mrd. kr | 339 mill. kr | 328,3 mill. CAKE | |||
| Nummer 75 etter markedsverdi | 5,67 kr | Opp 0,3 % | Ned 2,6 % | Ned 4,1 % | Ned 23,4 % | Opp 2,7 % | Opp 37,6 % | 6,11 mrd. kr | 572,5 mill. kr | 1,08 mrd. AERO | |||
| Nummer 74 etter markedsverdi | 0,3684 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,6 % | Opp 1,0 % | Ned 16,2 % | Opp 67,1 % | Opp 106,7 % | 6,12 mrd. kr | 177,5 mill. kr | 16,61 mrd. NIGHT | |||
| Nummer 73 etter markedsverdi | 15,56 kr | Opp 1,4 % | Ned 2,0 % | Ned 4,0 % | Ned 22,3 % | Opp 44,1 % | Opp 100,9 % | 6,31 mrd. kr | 853,9 mill. kr | 405,4 mill. ZRO | |||
| Nummer 72 etter markedsverdi | 0,2964 kr | Ned 0,3 % | Opp 0,6 % | Ned 0,5 % | Ned 4,1 % | Opp 6,8 % | Opp 17,7 % | 6,37 mrd. kr | 152,5 mill. kr | 21,49 mrd. XDC | |||
| Nummer 71 etter markedsverdi | 7,82 kr | Opp 1,0 % | Opp 0,8 % | Ned 4,5 % | Ned 20,6 % | Ned 3,7 % | Opp 15,6 % | 6,61 mrd. kr | 1,12 mrd. kr | 845,3 mill. FIL | |||
| Nummer 70 etter markedsverdi | 13,29 kr | Ned 0,1 % | Ned 3,4 % | Ned 7,6 % | Ned 16,0 % | Ned 15,0 % | Opp 1,5 % | 7,18 mrd. kr | 350,7 mill. kr | 540,1 mill. ATOM | |||
| Nummer 69 etter markedsverdi | 14,72 kr | Opp 0,6 % | Opp 2,3 % | Ned 0,2 % | Ned 22,0 % | Uendret 0,0 % | Opp 17,9 % | 7,64 mrd. kr | 241,4 mill. kr | 518,8 mill. RENDER | |||
| Nummer 68 etter markedsverdi | 2,34 kr | Opp 0,9 % | Opp 0,8 % | Ned 2,8 % | Ned 20,8 % | Ned 1,4 % | Opp 34,3 % | 7,78 mrd. kr | 279,3 mill. kr | 3,32 mrd. JUP | |||
| Nummer 67 etter markedsverdi | 79,26 kr | Opp 2,4 % | Opp 5,3 % | Opp 17,7 % | Opp 16,1 % | Opp 47,3 % | Opp 90,5 % | 7,92 mrd. kr | 1,44 mrd. kr | 99,97 mill. INJ | |||
| Nummer 66 etter markedsverdi | 31,91 kr | Ned 0,1 % | Opp 2,9 % | Opp 16,6 % | Ned 3,4 % | Ned 24,5 % | Opp 47,3 % | 7,98 mrd. kr | 1,12 mrd. kr | 250 mill. LIT | |||
| Nummer 65 etter markedsverdi | 0,2869 kr | Opp 0,8 % | Ned 0,5 % | Ned 7,8 % | Ned 23,2 % | Ned 15,9 % | Opp 13,2 % | 7,97 mrd. kr | 128 mill. kr | 27,8 mrd. KAS | |||
| Nummer 64 etter markedsverdi | 0,7049 kr | Ned 0,5 % | Ned 0,7 % | Ned 4,3 % | Ned 8,1 % | Ned 20,8 % | Ned 17,9 % | 8 mrd. kr | 58,87 mill. kr | 11,35 mrd. PI | |||
| Nummer 63 etter markedsverdi | 0,8907 kr | Opp 0,1 % | Ned 1,1 % | Ned 0,6 % | Ned 18,2 % | Ned 1,5 % | Opp 8,3 % | 8,09 mrd. kr | 605,1 mill. kr | 9,08 mrd. ALGO | |||
| Nummer 62 etter markedsverdi | 0,8752 kr | Opp 0,4 % | Ned 1,0 % | Ned 0,3 % | Ned 8,0 % | Ned 3,8 % | Opp 22,9 % | 9,32 mrd. kr | 894,5 mill. kr | 10,64 mrd. POL | |||
| Nummer 61 etter markedsverdi | 67,09 kr | Opp 0,1 % | Ned 2,8 % | Opp 0,8 % | Ned 6,9 % | Opp 1,0 % | Opp 6,6 % | 9,37 mrd. kr | 46,2 mill. kr | 139,7 mill. KCS | |||
| Nummer 60 etter markedsverdi | 90,68 kr | Ned 0,5 % | Ned 1,1 % | Opp 3,7 % | Ned 10,8 % | Opp 6,3 % | Opp 42,1 % | 9,49 mrd. kr | 116,5 mill. kr | 104,7 mill. GT | |||
| Nummer 59 etter markedsverdi | 195 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,9 % | Ned 8,5 % | Ned 18,9 % | Opp 17,4 % | Opp 83,3 % | 9,59 mrd. kr | 423,9 mill. kr | 49,17 mill. VVV | |||
| Nummer 58 etter markedsverdi | 66,54 kr | Opp 0,4 % | Ned 0,5 % | Ned 1,8 % | Ned 14,7 % | Ned 10,7 % | Opp 8,0 % | 10,58 mrd. kr | 363,3 mill. kr | 158,9 mill. ETC | |||
| Nummer 57 etter markedsverdi | 19,64 kr | Uendret 0,0 % | Ned 2,9 % | Ned 0,1 % | Ned 16,1 % | Ned 17,4 % | Opp 9,2 % | 10,58 mrd. kr | 222 mill. kr | 538,9 mill. MORPHO | |||
| Nummer 56 etter markedsverdi | 1,33 kr | Ned 0,5 % | Ned 0,1 % | Opp 3,2 % | Opp 0,9 % | Opp 33,3 % | Opp 39,5 % | 10,7 mrd. kr | 405,8 mill. kr | 8,02 mrd. JST | |||
| Nummer 55 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 0,2 % | Opp 8,1 % | Opp 2,8 % | Ned 8,4 % | Opp 0,5 % | Opp 111,9 % | 10,98 mrd. kr | 2,14 mrd. kr | 6,89 mrd. ARB | |||
| Nummer 54 etter markedsverdi | 16,34 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,4 % | Ned 2,3 % | Ned 11,3 % | Ned 15,4 % | Opp 5,0 % | 11,44 mrd. kr | 112,9 mill. kr | 700 mill. BGB | |||
| Nummer 53 etter markedsverdi | 3,27 kr | Opp 0,7 % | Ned 1,6 % | Ned 15,4 % | Ned 32,2 % | Ned 25,6 % | Opp 12,8 % | 12,23 mrd. kr | 2,7 mrd. kr | 3,75 mrd. WLD | |||
| Nummer 52 etter markedsverdi | 23,27 kr | Opp 0,9 % | Ned 2,3 % | Ned 0,3 % | Ned 21,3 % | Ned 16,7 % | Opp 16,3 % | 12,99 mrd. kr | 463,9 mill. kr | 558,2 mill. ICP | |||
| Nummer 51 etter markedsverdi | 4,17 kr | Ned 0,4 % | Opp 0,1 % | Ned 6,8 % | Ned 23,2 % | Ned 30,1 % | Opp 3,2 % | 13,75 mrd. kr | 270,7 mill. kr | 3,3 mrd. MNT | |||
| Nummer 50 etter markedsverdi | 0,4397 kr | Opp 0,3 % | Opp 3,9 % | Ned 7,5 % | Ned 13,5 % | Ned 18,0 % | Ned 9,1 % | 13,97 mrd. kr | 985,7 mill. kr | 31,78 mrd. WLFI | |||
| Nummer 49 etter markedsverdi | 9,41 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,2 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 14,12 mrd. kr | 57,21 mill. kr | 1,5 mrd. USDD | |||
| Nummer 48 etter markedsverdi | 0,6207 kr | Opp 0,4 % | Opp 1,7 % | Ned 4,2 % | Ned 17,2 % | Ned 4,4 % | Opp 21,1 % | 14,54 mrd. kr | 142,8 mill. kr | 23,42 mrd. SKY | |||
| Nummer 47 etter markedsverdi | 8,81 kr | Opp 0,5 % | Opp 1,6 % | Ned 1,9 % | Ned 14,8 % | Ned 12,7 % | Opp 14,2 % | 15,07 mrd. kr | 799,6 mill. kr | 1,71 mrd. DOT | |||
| Nummer 46 etter markedsverdi | 9,42 kr | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | 15,18 mrd. kr | 2,55 mrd. kr | 1,61 mrd. U | |||
| Nummer 45 etter markedsverdi | 38 045 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,7 % | Opp 2,9 % | Ned 2,0 % | Ned 8,5 % | Ned 7,1 % | 17,03 mrd. kr | 1,83 mrd. kr | 447 725 PAXG | |||
| Nummer 44 etter markedsverdi | 3,52 kr | Opp 0,4 % | Ned 2,6 % | Ned 6,4 % | Ned 19,1 % | Ned 3,7 % | Opp 4,8 % | 17,15 mrd. kr | 1,74 mrd. kr | 4,87 mrd. ONDO | |||
| Nummer 43 etter markedsverdi | 0,0384 kr | Opp 2,2 % | Opp 0,6 % | Ned 0,5 % | Ned 33,0 % | Ned 5,9 % | Opp 73,8 % | 17,63 mrd. kr | 1,55 mrd. kr | 459,2 mrd. PUMP | |||
| Nummer 42 etter markedsverdi | 6,41 kr | Ned 0,1 % | Ned 2,1 % | Ned 0,3 % | Ned 3,5 % | Ned 13,3 % | Opp 11,6 % | 17,76 mrd. kr | 893,7 mill. kr | 2,77 mrd. ASTER | |||
| Nummer 41 etter markedsverdi | 7,78 kr | Ned 0,3 % | Opp 1,9 % | Ned 14,3 % | Ned 19,5 % | Ned 26,5 % | Ned 28,2 % | 17,86 mrd. kr | 18,48 mill. kr | 2,29 mrd. M | |||
| Nummer 40 etter markedsverdi | 1 236 kr | Opp 0,4 % | Opp 2,5 % | Opp 3,2 % | Ned 23,3 % | Ned 1,1 % | Opp 43,3 % | 19,08 mrd. kr | 3,12 mrd. kr | 15,44 mill. AAVE | |||
| Nummer 39 etter markedsverdi | 0,00004788 kr | Opp 1,0 % | Opp 6,3 % | Ned 2,6 % | Opp 26,4 % | Opp 39,9 % | Opp 76,2 % | 19,81 mrd. kr | 5,07 mrd. kr | 413,8 bill. PEPE | |||
| Nummer 38 etter markedsverdi | 988 kr | Opp 0,6 % | Ned 2,3 % | Ned 5,7 % | Ned 19,4 % | Ned 9,0 % | Opp 11,4 % | 20,75 mrd. kr | 314,9 mill. kr | 21 mill. OKB | |||
| Nummer 37 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 2,6 % | Ned 0,9 % | Ned 12,9 % | Ned 25,9 % | Opp 0,6 % | Opp 84,6 % | 21,49 mrd. kr | 5,06 mrd. kr | 13,5 mrd. ENA | |||
| Nummer 36 etter markedsverdi | 1 790 kr | Opp 1,0 % | Ned 3,3 % | Ned 2,0 % | Ned 21,1 % | Opp 188,9 % | Opp 217,4 % | 21,61 mrd. kr | 696,3 mill. kr | 12,07 mill. QNT | |||
| Nummer 35 etter markedsverdi | 0,4734 kr | Opp 0,3 % | Opp 0,5 % | Ned 2,0 % | Ned 19,5 % | Ned 12,5 % | Opp 2,5 % | 24,03 mrd. kr | 60,26 mill. kr | 50,76 mrd. CRO | |||
| Nummer 34 etter markedsverdi | 2 113 kr | Opp 0,7 % | Opp 0,7 % | Ned 4,3 % | Ned 22,0 % | Ned 14,3 % | Opp 13,8 % | 24,72 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | 11,7 mill. TAO | |||
| Nummer 33 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,17 mrd. kr | 4,48 mrd. kr | 2,67 mrd. RLUSD | |||
| Nummer 32 etter markedsverdi | 0,00004296 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,7 % | Ned 4,1 % | Ned 15,1 % | Ned 16,8 % | Ned 2,6 % | 25,31 mrd. kr | 586,3 mill. kr | 589,2 bill. SHIB | |||
| Nummer 31 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 25,47 mrd. kr | 501,3 mill. kr | 2,7 mrd. PYUSD | |||
| Nummer 30 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | 25,86 mrd. kr | 5,77 mrd. kr | 2,74 mrd. USDG | |||
| Nummer 29 etter markedsverdi | 38 014 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,6 % | Opp 3,1 % | Ned 1,8 % | Ned 8,6 % | Ned 6,9 % | 28,49 mrd. kr | 3,46 mrd. kr | 749 424 XAUt | |||
| Nummer 28 etter markedsverdi | 0,6456 kr | Opp 0,4 % | Ned 1,0 % | Ned 4,7 % | Ned 25,9 % | Ned 16,8 % | Ned 1,0 % | 28,62 mrd. kr | 656,2 mill. kr | 44,33 mrd. HBAR | |||
| Nummer 27 etter markedsverdi | 10,37 kr | Opp 0,7 % | Ned 1,2 % | Ned 5,2 % | Ned 22,4 % | Ned 22,1 % | Ned 19,4 % | 29,59 mrd. kr | 1,14 mrd. kr | 2,85 mrd. GRAM | |||
| Nummer 26 etter markedsverdi | 9,41 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | Ned 0,2 % | 33,45 mrd. kr | 13,55 mrd. kr | 3,56 mrd. USD1 | |||
| Nummer 25 etter markedsverdi | 8,19 kr | Opp 1,1 % | Ned 0,7 % | Ned 3,3 % | Ned 22,2 % | Opp 5,5 % | Opp 23,9 % | 33,9 mrd. kr | 4,75 mrd. kr | 4,14 mrd. SUI | |||
| Nummer 24 etter markedsverdi | 79,03 kr | Opp 0,5 % | Ned 0,7 % | Opp 0,4 % | Ned 24,9 % | Opp 3,9 % | Opp 27,9 % | 35,1 mrd. kr | 2,78 mrd. kr | 444,1 mill. AVAX | |||
| Nummer 23 etter markedsverdi | 0,9076 kr | Uendret 0,0 % | Opp 1,3 % | Ned 0,4 % | Ned 18,6 % | Ned 9,8 % | Opp 5,7 % | 36,31 mrd. kr | 591 mill. kr | 40 mrd. CC | |||
| Nummer 22 etter markedsverdi | 498 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,3 % | Ned 5,1 % | Ned 19,9 % | Ned 6,7 % | Opp 15,3 % | 38,74 mrd. kr | 2,26 mrd. kr | 77,8 mill. LTC | |||
| Nummer 21 etter markedsverdi | 65,77 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,2 % | Ned 0,9 % | Ned 10,6 % | Ned 0,6 % | Opp 74,3 % | 41,04 mrd. kr | 7,6 mrd. kr | 623,9 mill. UNI | |||
| Nummer 20 etter markedsverdi | 9,44 kr | Uendret 0,0 % | Opp 0,1 % | Opp 0,1 % | Opp 0,1 % | Uendret 0,0 % | Opp 0,1 % | 42,55 mrd. kr | 169,1 mill. kr | 4,51 mrd. DAI | |||
| Nummer 19 etter markedsverdi | 9,42 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 43,26 mrd. kr | 269,6 mill. kr | 4,59 mrd. USDe | |||
| Nummer 18 etter markedsverdi | 35,40 kr | Opp 1,9 % | Ned 1,3 % | Ned 13,8 % | Ned 25,5 % | Opp 59,8 % | Opp 131,1 % | 46,41 mrd. kr | 7,16 mrd. kr | 1,31 mrd. NEAR | |||
| Nummer 17 etter markedsverdi | 2 505 kr | Opp 0,6 % | Ned 5,3 % | Ned 8,6 % | Ned 11,2 % | Opp 1,9 % | Opp 21,9 % | 50,38 mrd. kr | 2,41 mrd. kr | 20,11 mill. BCH | |||
| Nummer 16 etter markedsverdi | 1,45 kr | Opp 0,1 % | Ned 3,1 % | Ned 8,4 % | Ned 22,9 % | Ned 19,3 % | Ned 7,3 % | 51,38 mrd. kr | 1,63 mrd. kr | 35,35 mrd. XLM | |||
| Nummer 15 etter markedsverdi | 1,76 kr | Opp 0,3 % | Ned 0,5 % | Ned 3,4 % | Ned 26,1 % | Ned 15,5 % | Ned 6,7 % | 64,82 mrd. kr | 3,5 mrd. kr | 36,83 mrd. ADA | |||
| Nummer 14 etter markedsverdi | 103 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,1 % | Ned 3,0 % | Ned 18,6 % | Ned 16,4 % | Opp 30,0 % | 76,69 mrd. kr | 3,65 mrd. kr | 748,1 mill. LINK | |||
| Nummer 13 etter markedsverdi | 87,94 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 1,0 % | Opp 5,0 % | Opp 1,9 % | Ned 3,9 % | 80,89 mrd. kr | 2,01 mill. kr | 919,9 mill. LEO | |||
| Nummer 12 etter markedsverdi | 0,6835 kr | Opp 0,4 % | Ned 1,1 % | Ned 4,7 % | Ned 17,7 % | Ned 19,6 % | Opp 1,8 % | 107,1 mrd. kr | 8,37 mrd. kr | 156,6 mrd. DOGE | |||
| Nummer 11 etter markedsverdi | 5 836 kr | Ned 0,3 % | Ned 1,4 % | Opp 3,7 % | Opp 12,5 % | Opp 15,2 % | Opp 61,4 % | 109,9 mrd. kr | 1,47 mrd. kr | 18,83 mill. XMR | |||
| Nummer 10 etter markedsverdi | 738 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,6 % | Ned 15,7 % | Ned 11,2 % | Ned 9,3 % | Opp 42,9 % | 186,7 mrd. kr | 12,43 mrd. kr | 252,9 mill. HYPE | |||
| Nummer 9 etter markedsverdi | 12 716 kr | Opp 3,5 % | Opp 7,6 % | Opp 8,3 % | Opp 2,2 % | Opp 16,2 % | Opp 166,8 % | 215,6 mrd. kr | 15,43 mrd. kr | 16,95 mill. ZEC | |||
| Nummer 8 etter markedsverdi | 3,00 kr | Ned 0,1 % | Opp 0,3 % | Ned 4,8 % | Ned 4,9 % | Ned 5,0 % | Ned 3,2 % | 285 mrd. kr | 4,01 mrd. kr | 95,03 mrd. TRX | |||
| Nummer 7 etter markedsverdi | 853 kr | Opp 0,7 % | Ned 1,3 % | Ned 4,9 % | Ned 21,9 % | Ned 13,4 % | Opp 18,3 % | 503,3 mrd. kr | 35,66 mrd. kr | 590,3 mill. SOL | |||
| Nummer 6 etter markedsverdi | 9,43 kr | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | 663,2 mrd. kr | 178,3 mrd. kr | 70,32 mrd. USDC | |||
| Nummer 5 etter markedsverdi | 11,13 kr | Ned 0,1 % | Ned 6,9 % | Ned 5,7 % | Ned 17,2 % | Ned 15,3 % | Opp 13,1 % | 706,8 mrd. kr | 30,88 mrd. kr | 63,52 mrd. XRP | |||
| Nummer 4 etter markedsverdi | 6 547 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,2 % | Ned 1,1 % | Ned 9,3 % | Ned 6,4 % | Opp 14,8 % | 860,9 mrd. kr | 16,61 mrd. kr | 131,5 mill. BNB | |||
| Nummer 3 etter markedsverdi | 9,42 kr | Ned 0,1 % | Uendret 0,0 % | Uendret 0,0 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | Ned 0,1 % | 1,67 bill. kr | 783,7 mrd. kr | 177,7 mrd. USDT | |||
| Nummer 2 etter markedsverdi | 20 906 kr | Ned 0,4 % | Ned 3,6 % | Ned 1,5 % | Ned 13,4 % | Ned 10,8 % | Opp 15,3 % | 2,55 bill. kr | 168,2 mrd. kr | 122,2 mill. ETH | |||
| Nummer 1 etter markedsverdi | 709 119 kr | Ned 0,4 % | Ned 2,7 % | Ned 3,1 % | Ned 9,3 % | Ned 4,9 % | Opp 15,6 % | 14,26 bill. kr | 444,4 mrd. kr | 20,11 mill. BTC |
Du har ikke valgt noen favoritter ennå
Trykk på stjernen ved en mynt for å legge den til her.
Favorittene lagres bare i denne nettleseren. De følger ikke med til andre enheter, og vi lagrer ingenting om deg. Fjernes nettleserdata, forsvinner de.
SC betyr stablecoin, en mynt som skal holde en kurs nær en annen verdi, for eksempel én amerikansk dollar.
Kilde: CoinMarketCap, omregnet til norske kroner. Kursene hentes automatisk og kan avvike fra kursen på børsen du bruker. Sist hentet i dag kl. 16:10. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Grafene viser kursene vi selv har lagret, i kroner. Data provided by CoinMarketCap.com (ekstern lenke, åpnes i ny fane)