Markedet nå
Markedsverdi
24,1 bill. kr
Samlet verdi av alle kryptovalutaer
Bitcoins andel
59,8 %
Opp 0,8 poeng siste 31 dager
Av samlet markedsverdi
Hva betyr tallene?
Bitcoins andel er hvor stor del av den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer som er Bitcoin. Kurven viser hvordan andelen har endret seg de siste 30 dagene, og endringen er oppgitt i prosentpoeng.
Indeksen fra CoinMarketCap viser om altcoins (alle kryptovalutaer unntatt Bitcoin) har gjort det bedre enn Bitcoin. Over 75 kalles altcoin-sesong, under 25 Bitcoin-sesong, og alt imellom er nøytralt. Dette er informasjon, ikke råd om å kjøpe eller selge.
Altcoin-sesong
45 av 100, nøytral
Indeks laget av CoinMarketCap
Aktive kryptovalutaer
8 038
Tabellen viser de 100 største
Frykt og grådighet
31 av 100, frykt
De 100 største
Kursene hentes automatisk hvert 15. minutt, sist i dag kl. 18:25. Det kan derfor være små avvik fra CoinMarketCap og børsene.
Sortert etter endring 60 dager, laveste først. Tilbake til standard
| Favoritt | Nr. | Navn | Kurs | 1 time | Siste 24 timer | 7 dager | 30 dager | 60 dager | 90 dager | Markedsverdi | Handlet 24 t | I omløp | Siste 7 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer 99 etter markedsverdi | 11,58 kr | Ned 1,5 % | Opp 9,4 % | Ned 21,9 % | Ned 33,5 % | Ned 46,3 % | Ned 18,2 % | 3,26 mrd. kr | 3,98 mrd. kr | 281,9 mill. TRUMP | |||
| Nummer 92 etter markedsverdi | 2,50 kr | Opp 0,4 % | Opp 4,4 % | Ned 6,6 % | Ned 24,4 % | Ned 30,0 % | Opp 16,2 % | 3,96 mrd. kr | 279,1 mill. kr | 1,58 mrd. CRV | |||
| Nummer 51 etter markedsverdi | 4,19 kr | Opp 0,3 % | Opp 2,7 % | Ned 6,1 % | Ned 23,3 % | Ned 29,3 % | Opp 3,1 % | 13,84 mrd. kr | 238,7 mill. kr | 3,3 mrd. MNT | |||
| Nummer 53 etter markedsverdi | 3,25 kr | Uendret 0,0 % | Opp 1,1 % | Ned 16,7 % | Ned 33,3 % | Ned 26,8 % | Opp 11,5 % | 12,16 mrd. kr | 2,32 mrd. kr | 3,75 mrd. WLD | |||
| Nummer 78 etter markedsverdi | 457 kr | Opp 1,2 % | Opp 10,6 % | Ned 0,9 % | Ned 9,0 % | Ned 26,5 % | Opp 54,2 % | 5,89 mrd. kr | 607,8 mill. kr | 12,89 mill. DASH | |||
| Nummer 41 etter markedsverdi | 7,77 kr | Opp 0,1 % | Opp 0,7 % | Ned 14,5 % | Ned 20,3 % | Ned 26,4 % | Ned 27,9 % | 17,83 mrd. kr | 15,48 mill. kr | 2,29 mrd. M | |||
| Nummer 64 etter markedsverdi | 32,57 kr | Opp 2,1 % | Opp 5,8 % | Opp 24,4 % | Ned 2,2 % | Ned 23,6 % | Opp 51,5 % | 8,14 mrd. kr | 941,6 mill. kr | 250 mill. LIT | |||
| Nummer 86 etter markedsverdi | 0,05256 kr | Opp 0,7 % | Opp 4,1 % | Ned 5,1 % | Ned 30,8 % | Ned 23,2 % | Opp 17,4 % | 4,52 mrd. kr | 75,65 mill. kr | 85,99 mrd. VET | |||
| Nummer 91 etter markedsverdi | 0,0630 kr | Opp 0,3 % | Opp 4,5 % | Ned 8,9 % | Ned 21,5 % | Ned 22,8 % | Opp 5,9 % | 3,96 mrd. kr | 861,6 mill. kr | 62,86 mrd. PENGU | |||
| Nummer 27 etter markedsverdi | 10,42 kr | Opp 0,6 % | Ned 0,5 % | Ned 4,1 % | Ned 23,0 % | Ned 21,4 % | Ned 18,9 % | 29,72 mrd. kr | 966,5 mill. kr | 2,85 mrd. GRAM | |||
| Nummer 95 etter markedsverdi | 5,47 kr | Opp 0,4 % | Opp 3,9 % | Ned 2,6 % | Ned 24,2 % | Ned 21,0 % | Opp 0,8 % | 3,6 mrd. kr | 519,4 mill. kr | 659,1 mill. VIRTUAL | |||
| Nummer 65 etter markedsverdi | 0,7116 kr | Opp 0,4 % | Ned 0,2 % | Ned 3,7 % | Ned 8,6 % | Ned 20,2 % | Ned 17,8 % | 8,08 mrd. kr | 48,52 mill. kr | 11,35 mrd. PI | |||
| Nummer 12 etter markedsverdi | 0,6889 kr | Opp 0,1 % | Opp 1,7 % | Ned 3,8 % | Ned 17,7 % | Ned 19,2 % | Opp 2,3 % | 107,9 mrd. kr | 6,38 mrd. kr | 156,6 mrd. DOGE | |||
| Nummer 52 etter markedsverdi | 23,58 kr | Opp 1,2 % | Opp 1,8 % | Ned 0,5 % | Ned 20,5 % | Ned 18,4 % | Opp 13,4 % | 13,17 mrd. kr | 408,6 mill. kr | 558,3 mill. ICP | |||
| Nummer 16 etter markedsverdi | 1,48 kr | Opp 1,5 % | Opp 2,8 % | Ned 7,3 % | Ned 21,3 % | Ned 18,2 % | Ned 5,1 % | 52,48 mrd. kr | 1,23 mrd. kr | 35,36 mrd. XLM | |||
| Nummer 50 etter markedsverdi | 0,4392 kr | Ned 0,2 % | Opp 4,5 % | Ned 7,6 % | Ned 14,7 % | Ned 17,9 % | Ned 9,9 % | 13,96 mrd. kr | 859,6 mill. kr | 31,78 mrd. WLFI | |||
| Nummer 96 etter markedsverdi | 1,42 kr | Opp 0,9 % | Opp 2,2 % | Ned 9,8 % | Ned 33,2 % | Ned 17,5 % | Opp 8,2 % | 3,45 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | 2,43 mrd. FET | |||
| Nummer 28 etter markedsverdi | 0,6494 kr | Opp 0,7 % | Opp 1,8 % | Ned 4,1 % | Ned 25,6 % | Ned 16,8 % | Ned 1,4 % | 28,79 mrd. kr | 561,9 mill. kr | 44,33 mrd. HBAR | |||
| Nummer 31 etter markedsverdi | 0,00004338 kr | Opp 0,2 % | Opp 2,1 % | Ned 2,8 % | Ned 14,8 % | Ned 16,5 % | Ned 1,6 % | 25,56 mrd. kr | 512,8 mill. kr | 589,2 bill. SHIB | |||
| Nummer 14 etter markedsverdi | 103 kr | Opp 0,3 % | Opp 2,4 % | Ned 2,6 % | Ned 18,5 % | Ned 15,5 % | Opp 31,1 % | 77,3 mrd. kr | 2,73 mrd. kr | 748,1 mill. LINK | |||
| Nummer 66 etter markedsverdi | 0,2894 kr | Opp 0,9 % | Opp 2,9 % | Ned 6,3 % | Ned 24,2 % | Ned 15,1 % | Opp 14,4 % | 8,04 mrd. kr | 103,5 mill. kr | 27,8 mrd. KAS | |||
| Nummer 15 etter markedsverdi | 1,78 kr | Opp 0,4 % | Opp 3,4 % | Ned 2,6 % | Ned 26,6 % | Ned 15,1 % | Ned 6,0 % | 65,43 mrd. kr | 2,83 mrd. kr | 36,83 mrd. ADA | |||
| Nummer 47 etter markedsverdi | 8,80 kr | Ned 0,2 % | Opp 2,9 % | Ned 2,5 % | Ned 15,3 % | Ned 14,9 % | Opp 14,0 % | 15,06 mrd. kr | 649,4 mill. kr | 1,71 mrd. DOT | |||
| Nummer 57 etter markedsverdi | 19,92 kr | Opp 0,6 % | Opp 2,1 % | Opp 1,9 % | Ned 15,3 % | Ned 14,9 % | Opp 9,4 % | 10,74 mrd. kr | 180 mill. kr | 538,9 mill. MORPHO | |||
| Nummer 5 etter markedsverdi | 11,27 kr | Opp 0,3 % | Ned 3,7 % | Ned 4,4 % | Ned 16,3 % | Ned 14,7 % | Opp 14,0 % | 716 mrd. kr | 26,55 mrd. kr | 63,52 mrd. XRP | |||
| Nummer 54 etter markedsverdi | 16,41 kr | Opp 0,2 % | Opp 0,5 % | Ned 2,3 % | Ned 10,9 % | Ned 14,0 % | Opp 5,1 % | 11,49 mrd. kr | 93,2 mill. kr | 700 mill. BGB | |||
| Nummer 76 etter markedsverdi | 18,25 kr | Opp 0,5 % | Opp 1,9 % | Opp 2,1 % | Ned 13,1 % | Ned 13,9 % | Opp 34,1 % | 5,99 mrd. kr | 275,9 mill. kr | 328,3 mill. CAKE | |||
| Nummer 89 etter markedsverdi | 0,2357 kr | Ned 0,3 % | Ned 9,6 % | Ned 5,5 % | Ned 6,8 % | Ned 13,6 % | Ned 24,8 % | 4,24 mrd. kr | 73,56 mill. kr | 18 mrd. STABLE | |||
| Nummer 34 etter markedsverdi | 2 140 kr | Opp 0,9 % | Opp 4,2 % | Ned 3,3 % | Ned 21,8 % | Ned 13,6 % | Opp 14,2 % | 25,04 mrd. kr | 1,13 mrd. kr | 11,7 mill. TAO | |||
| Nummer 70 etter markedsverdi | 13,55 kr | Opp 1,4 % | Opp 2,2 % | Ned 5,1 % | Ned 15,3 % | Ned 13,5 % | Opp 3,4 % | 7,32 mrd. kr | 319,3 mill. kr | 540,1 mill. ATOM | |||
| Nummer 7 etter markedsverdi | 854 kr | Opp 0,3 % | Opp 0,6 % | Ned 4,7 % | Ned 22,6 % | Ned 13,2 % | Opp 18,4 % | 503,9 mrd. kr | 29,29 mrd. kr | 590,3 mill. SOL | |||
| Nummer 35 etter markedsverdi | 0,4731 kr | Opp 0,5 % | Opp 2,5 % | Ned 2,1 % | Ned 20,7 % | Ned 12,9 % | Opp 0,4 % | 24,01 mrd. kr | 50,77 mill. kr | 50,76 mrd. CRO | |||
| Nummer 82 etter markedsverdi | 0,05465 kr | Opp 1,2 % | Ned 1,4 % | Ned 3,2 % | Ned 17,8 % | Ned 12,4 % | Ned 4,6 % | 4,79 mrd. kr | 29,93 mill. kr | 87,73 mrd. FLR | |||
| Nummer 42 etter markedsverdi | 6,43 kr | Ned 0,2 % | Ned 1,7 % | Opp 0,7 % | Ned 3,9 % | Ned 11,4 % | Opp 11,8 % | 17,81 mrd. kr | 773 mill. kr | 2,77 mrd. ASTER | |||
| Nummer 58 etter markedsverdi | 67,03 kr | Opp 0,2 % | Opp 2,8 % | Ned 1,0 % | Ned 14,9 % | Ned 10,6 % | Opp 8,0 % | 10,65 mrd. kr | 319,9 mill. kr | 158,9 mill. ETC | |||
| Nummer 87 etter markedsverdi | 7,00 kr | Ned 0,2 % | Ned 0,4 % | Ned 3,8 % | Ned 11,1 % | Ned 10,4 % | Opp 1,7 % | 4,53 mrd. kr | 98,62 mill. kr | 646,1 mill. NEXO | |||
| Nummer 2 etter markedsverdi | 21 068 kr | Opp 0,1 % | Ned 1,1 % | Ned 0,6 % | Ned 13,1 % | Ned 10,4 % | Opp 16,0 % | 2,57 bill. kr | 131,6 mrd. kr | 122,2 mill. ETH | |||
| Nummer 23 etter markedsverdi | 0,9058 kr | Ned 0,4 % | Opp 0,2 % | Ned 0,3 % | Ned 20,2 % | Ned 9,7 % | Opp 1,6 % | 36,23 mrd. kr | 540,6 mill. kr | 40 mrd. CC | |||
| Nummer 38 etter markedsverdi | 990 kr | Opp 0,2 % | Ned 1,2 % | Ned 6,4 % | Ned 20,6 % | Ned 9,2 % | Opp 12,0 % | 20,8 mrd. kr | 198,6 mill. kr | 21 mill. OKB | |||
| Nummer 29 etter markedsverdi | 38 205 kr | Uendret 0,0 % | Ned 1,4 % | Opp 3,8 % | Ned 1,9 % | Ned 8,4 % | Ned 6,5 % | 28,63 mrd. kr | 2,72 mrd. kr | 749 424 XAUt | |||
| Nummer 45 etter markedsverdi | 38 242 kr | Uendret 0,0 % | Ned 1,4 % | Opp 3,6 % | Ned 2,0 % | Ned 8,3 % | Ned 6,7 % | 17,12 mrd. kr | 1,57 mrd. kr | 447 725 PAXG | |||
| Nummer 10 etter markedsverdi | 742 kr | Opp 0,9 % | Opp 0,1 % | Ned 14,0 % | Ned 10,9 % | Ned 8,3 % | Opp 42,7 % | 187,8 mrd. kr | 10,96 mrd. kr | 253,1 mill. HYPE | |||
| Nummer 94 etter markedsverdi | 1,06 kr | Uendret 0,0 % | Ned 2,0 % | Opp 2,3 % | Ned 15,5 % | Ned 6,4 % | Opp 13,0 % | 3,9 mrd. kr | 97,1 mill. kr | 3,68 mrd. KITE | Kommer snart | ||
| Nummer 71 etter markedsverdi | 7,74 kr | Ned 0,3 % | Opp 4,1 % | Ned 5,9 % | Ned 20,3 % | Ned 6,0 % | Opp 14,2 % | 6,54 mrd. kr | 770,7 mill. kr | 845,4 mill. FIL | |||
| Nummer 4 etter markedsverdi | 6 578 kr | Opp 0,5 % | Opp 0,5 % | Ned 0,6 % | Ned 9,8 % | Ned 6,0 % | Opp 15,0 % | 865,1 mrd. kr | 14,34 mrd. kr | 131,5 mill. BNB | |||
| Nummer 43 etter markedsverdi | 0,03846 kr | Opp 1,3 % | Opp 3,8 % | Opp 0,8 % | Ned 33,8 % | Ned 6,0 % | Opp 70,5 % | 17,66 mrd. kr | 1,3 mrd. kr | 459,1 mrd. PUMP | |||
| Nummer 8 etter markedsverdi | 3,01 kr | Uendret 0,0 % | Opp 0,8 % | Ned 4,4 % | Ned 5,1 % | Ned 4,6 % | Ned 3,1 % | 286,2 mrd. kr | 3,56 mrd. kr | 95,03 mrd. TRX | |||
| Nummer 22 etter markedsverdi | 501 kr | Opp 0,3 % | Opp 2,6 % | Ned 4,5 % | Ned 19,6 % | Ned 4,6 % | Opp 15,8 % | 39 mrd. kr | 1,78 mrd. kr | 77,8 mill. LTC | |||
| Nummer 97 etter markedsverdi | 0,4464 kr | Opp 0,9 % | Opp 4,4 % | Ned 2,5 % | Ned 30,8 % | Ned 4,2 % | Opp 13,0 % | 3,44 mrd. kr | 323,8 mill. kr | 7,7 mrd. SEI | |||
| Nummer 1 etter markedsverdi | 716 643 kr | Opp 0,2 % | Ned 0,2 % | Ned 1,8 % | Ned 9,0 % | Ned 4,2 % | Opp 16,5 % | 14,41 bill. kr | 334,3 mrd. kr | 20,11 mill. BTC | |||
| Nummer 80 etter markedsverdi | 5,86 kr | Opp 0,9 % | Opp 5,8 % | Ned 1,3 % | Ned 17,2 % | Ned 3,9 % | Opp 1,8 % | 5,18 mrd. kr | 287,5 mill. kr | 884,1 mill. APT | |||
| Nummer 48 etter markedsverdi | 0,6225 kr | Opp 0,4 % | Opp 3,7 % | Ned 4,7 % | Ned 17,5 % | Ned 3,7 % | Opp 20,9 % | 14,58 mrd. kr | 120,2 mill. kr | 23,42 mrd. SKY | |||
| Nummer 44 etter markedsverdi | 3,56 kr | Opp 0,3 % | Opp 1,5 % | Ned 4,8 % | Ned 18,7 % | Ned 3,2 % | Opp 6,1 % | 17,36 mrd. kr | 1,44 mrd. kr | 4,87 mrd. ONDO | |||
| Nummer 62 etter markedsverdi | 0,8825 kr | Opp 0,3 % | Opp 1,6 % | Opp 1,5 % | Ned 8,6 % | Ned 2,8 % | Opp 23,5 % | 9,39 mrd. kr | 837,3 mill. kr | 10,64 mrd. POL | |||
| Nummer 83 etter markedsverdi | 4,76 kr | Opp 0,4 % | Opp 4,7 % | Ned 5,6 % | Opp 5,6 % | Ned 2,7 % | Ned 3,6 % | 4,76 mrd. kr | 38,34 mill. kr | 1 mrd. 币安人生 | |||
| Nummer 69 etter markedsverdi | 2,33 kr | Opp 0,1 % | Opp 3,0 % | Ned 2,8 % | Ned 22,4 % | Ned 1,0 % | Opp 33,9 % | 7,75 mrd. kr | 229,2 mill. kr | 3,32 mrd. JUP | |||
| Nummer 37 etter markedsverdi | 1,57 kr | Ned 0,3 % | Opp 3,0 % | Ned 11,3 % | Ned 26,3 % | Ned 0,6 % | Opp 83,4 % | 21,2 mrd. kr | 3,65 mrd. kr | 13,5 mrd. ENA | |||
| Nummer 40 etter markedsverdi | 1 251 kr | Opp 1,2 % | Opp 5,0 % | Opp 5,5 % | Ned 22,9 % | Opp 0,3 % | Opp 44,8 % | 19,32 mrd. kr | 2,56 mrd. kr | 15,44 mill. AAVE | |||
| Nummer 79 etter markedsverdi | 5,54 kr | Opp 1,9 % | Opp 12,7 % | Ned 1,4 % | Ned 17,8 % | Opp 0,4 % | Opp 53,3 % | 5,35 mrd. kr | 390,3 mill. kr | 965,4 mill. ETHFI | |||
| Nummer 21 etter markedsverdi | 65,56 kr | Opp 0,4 % | Opp 1,3 % | Ned 0,6 % | Ned 11,7 % | Opp 1,0 % | Opp 73,8 % | 40,91 mrd. kr | 5,18 mrd. kr | 623,9 mill. UNI | |||
| Nummer 61 etter markedsverdi | 67,46 kr | Opp 0,3 % | Ned 0,8 % | Opp 1,3 % | Ned 6,8 % | Opp 1,2 % | Opp 6,9 % | 9,42 mrd. kr | 44,41 mill. kr | 139,7 mill. KCS | |||
| Nummer 13 etter markedsverdi | 88,10 kr | Uendret 0,0 % | Ned 0,3 % | Ned 1,0 % | Opp 5,0 % | Opp 1,3 % | Ned 4,0 % | 81,04 mrd. kr | 2,02 mill. kr | 919,9 mill. LEO | |||
| Nummer 98 etter markedsverdi | 163 kr | Opp 0,3 % | Opp 4,5 % | Opp 0,2 % | Ned 10,2 % | Opp 1,9 % | Opp 21,7 % | 3,28 mrd. kr | 99,4 mill. kr | 20,11 mill. BSV | Kommer snart | ||
| Nummer 55 etter markedsverdi | 1,59 kr | Opp 0,7 % | Opp 8,1 % | Opp 2,7 % | Ned 8,3 % | Opp 1,9 % | Opp 110,9 % | 10,95 mrd. kr | 1,87 mrd. kr | 6,89 mrd. ARB | |||
| Nummer 67 etter markedsverdi | 15,08 kr | Opp 1,0 % | Opp 6,2 % | Opp 2,8 % | Ned 21,5 % | Opp 2,1 % | Opp 20,3 % | 7,82 mrd. kr | 225,3 mill. kr | 518,8 mill. RENDER | |||
| Nummer 17 etter markedsverdi | 2 532 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,9 % | Ned 7,5 % | Ned 11,3 % | Opp 2,1 % | Opp 23,3 % | 50,93 mrd. kr | 2,03 mrd. kr | 20,11 mill. BCH | |||
| Nummer 63 etter markedsverdi | 0,9286 kr | Opp 2,1 % | Opp 4,9 % | Opp 3,5 % | Ned 15,8 % | Opp 2,3 % | Opp 12,3 % | 8,43 mrd. kr | 558,1 mill. kr | 9,08 mrd. ALGO | |||
| Nummer 90 etter markedsverdi | 4,20 kr | Opp 0,7 % | Opp 7,9 % | Ned 2,2 % | Opp 0,9 % | Opp 2,3 % | Opp 34,8 % | 4,15 mrd. kr | 337,6 mill. kr | 989,3 mill. TIA | |||
| Nummer 24 etter markedsverdi | 79,50 kr | Opp 0,5 % | Opp 2,0 % | Opp 0,2 % | Ned 25,3 % | Opp 4,3 % | Opp 28,6 % | 35,31 mrd. kr | 2,25 mrd. kr | 444,1 mill. AVAX | |||
| Nummer 60 etter markedsverdi | 91,06 kr | Ned 0,3 % | Opp 0,8 % | Opp 3,1 % | Ned 11,1 % | Opp 5,1 % | Opp 42,9 % | 9,53 mrd. kr | 121,4 mill. kr | 104,7 mill. GT | |||
| Nummer 25 etter markedsverdi | 8,26 kr | Opp 0,4 % | Opp 2,9 % | Ned 1,8 % | Ned 22,2 % | Opp 6,6 % | Opp 25,3 % | 34,17 mrd. kr | 3,66 mrd. kr | 4,14 mrd. SUI | |||
| Nummer 73 etter markedsverdi | 0,2958 kr | Opp 0,2 % | Opp 2,8 % | Ned 0,6 % | Ned 1,7 % | Opp 6,8 % | Opp 16,9 % | 6,36 mrd. kr | 130,4 mill. kr | 21,49 mrd. XDC | |||
| Nummer 74 etter markedsverdi | 5,76 kr | Opp 1,4 % | Opp 3,2 % | Ned 2,2 % | Ned 23,3 % | Opp 7,3 % | Opp 39,6 % | 6,2 mrd. kr | 499,7 mill. kr | 1,08 mrd. AERO | |||
| Nummer 93 etter markedsverdi | 13,12 kr | Opp 0,4 % | Opp 9,3 % | Opp 38,7 % | Opp 8,6 % | Opp 8,9 % | Opp 75,4 % | 3,94 mrd. kr | 342,6 mill. kr | 300,4 mill. PIEVERSE | Kommer snart | ||
| Nummer 9 etter markedsverdi | 12 860 kr | Opp 0,5 % | Opp 9,2 % | Opp 10,2 % | Opp 3,4 % | Opp 16,3 % | Opp 168,8 % | 218 mrd. kr | 14,69 mrd. kr | 16,95 mill. ZEC | |||
| Nummer 77 etter markedsverdi | 3,16 kr | Opp 0,3 % | Ned 1,8 % | Opp 18,5 % | Ned 7,9 % | Opp 17,4 % | Opp 150,4 % | 5,95 mrd. kr | 271,7 mill. kr | 1,88 mrd. STX | |||
| Nummer 100 etter markedsverdi | 0,00000336 kr | Opp 0,1 % | Ned 1,7 % | Opp 0,9 % | Ned 2,0 % | Opp 17,6 % | Opp 34,7 % | 3,24 mrd. kr | 220,1 mill. kr | 965,4 bill. BTT | |||
| Nummer 11 etter markedsverdi | 5 876 kr | Ned 0,2 % | Opp 1,4 % | Opp 4,7 % | Opp 12,0 % | Opp 19,4 % | Opp 61,7 % | 110,6 mrd. kr | 1,25 mrd. kr | 18,83 mill. XMR | |||
| Nummer 81 etter markedsverdi | 0,6262 kr | Ned 0,2 % | Opp 8,1 % | Opp 8,3 % | Ned 7,0 % | Opp 20,9 % | Opp 67,7 % | 4,93 mrd. kr | 188,7 mill. kr | 7,87 mrd. PYTH | |||
| Nummer 59 etter markedsverdi | 199 kr | Opp 1,1 % | Opp 4,1 % | Ned 4,9 % | Ned 17,1 % | Opp 21,4 % | Opp 87,7 % | 9,8 mrd. kr | 349,5 mill. kr | 49,17 mill. VVV | |||
| Nummer 56 etter markedsverdi | 1,34 kr | Opp 0,2 % | Opp 2,1 % | Opp 4,0 % | Opp 1,0 % | Opp 30,9 % | Opp 40,2 % | 10,77 mrd. kr | 378,7 mill. kr | 8,02 mrd. JST | |||
| Nummer 39 etter markedsverdi | 0,00004816 kr | Opp 0,9 % | Opp 8,5 % | Ned 1,9 % | Opp 26,2 % | Opp 40,6 % | Opp 77,2 % | 19,93 mrd. kr | 4,63 mrd. kr | 413,8 bill. PEPE | |||
| Nummer 72 etter markedsverdi | 15,66 kr | Opp 1,1 % | Opp 1,7 % | Ned 6,0 % | Ned 22,8 % | Opp 44,3 % | Opp 100,6 % | 6,35 mrd. kr | 679,6 mill. kr | 405,4 mill. ZRO | |||
| Nummer 68 etter markedsverdi | 78,15 kr | Ned 0,4 % | Opp 3,9 % | Opp 15,9 % | Opp 12,2 % | Opp 45,7 % | Opp 86,0 % | 7,81 mrd. kr | 1,25 mrd. kr | 99,97 mill. INJ | |||
| Nummer 85 etter markedsverdi | 17,14 kr | Opp 1,5 % | Opp 9,7 % | Opp 13,2 % | Ned 26,3 % | Opp 53,9 % | Opp 182,1 % | 4,63 mrd. kr | 340,2 mill. kr | 270 mill. RAY | |||
| Nummer 18 etter markedsverdi | 35,52 kr | Opp 0,2 % | Opp 0,9 % | Ned 11,9 % | Ned 26,8 % | Opp 61,4 % | Opp 131,6 % | 46,56 mrd. kr | 5,91 mrd. kr | 1,31 mrd. NEAR | |||
| Nummer 75 etter markedsverdi | 0,3703 kr | Opp 0,4 % | Opp 0,8 % | Ned 0,9 % | Ned 16,9 % | Opp 68,3 % | Opp 107,4 % | 6,15 mrd. kr | 152,6 mill. kr | 16,61 mrd. NIGHT | |||
| Nummer 36 etter markedsverdi | 1 832 kr | Opp 2,0 % | Opp 1,9 % | Opp 0,6 % | Ned 23,1 % | Opp 193,8 % | Opp 227,6 % | 22,12 mrd. kr | 612,6 mill. kr | 12,07 mill. QNT |
Du har ikke valgt noen favoritter ennå
Trykk på stjernen ved en mynt for å legge den til her.
Favorittene lagres bare i denne nettleseren. De følger ikke med til andre enheter, og vi lagrer ingenting om deg. Fjernes nettleserdata, forsvinner de.
Kilde: CoinMarketCap, omregnet til norske kroner. Kursene hentes automatisk og kan avvike fra kursen på børsen du bruker. Sist hentet i dag kl. 18:25. Kursene oppdateres hvert 15. minutt. Grafene viser kursene vi selv har lagret, i kroner. Data provided by CoinMarketCap.com (ekstern lenke, åpnes i ny fane)