6,5094 krOpp 0,56 %
1 AUD i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026.
Kursutvikling for australske dollar
Norges Banks kurs for 1 AUD i norske kroner.
- Endring
- Ned 2,52 %siste måned
- Høyeste
- 6,6778 kr6. okt. 2026
- Laveste
- 6,4462 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 6,5729 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 AUD | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 6,5094 kr | Opp 0,56 % |
| 4. nov. 2026 | 6,4734 kr | Opp 0,42 % |
| 3. nov. 2026 | 6,4462 kr | Ned 0,59 % |
| 2. nov. 2026 | 6,4843 kr | Opp 0,01 % |
| 30. okt. 2026 | 6,4839 kr | Ned 0,58 % |
| 29. okt. 2026 | 6,5216 kr | Ned 0,23 % |
| 28. okt. 2026 | 6,5366 kr | Ned 0,23 % |
| 27. okt. 2026 | 6,5518 kr | Ned 0,19 % |
| 26. okt. 2026 | 6,5640 kr | Ned 0,04 % |
| 23. okt. 2026 | 6,5666 kr | Opp 0,05 % |
| 22. okt. 2026 | 6,5632 kr | Ned 0,28 % |
| 21. okt. 2026 | 6,5819 kr | Opp 0,41 % |
| 20. okt. 2026 | 6,5549 kr | Ned 0,22 % |
| 19. okt. 2026 | 6,5693 kr | Ned 0,01 % |
| 16. okt. 2026 | 6,5698 kr | Opp 0,03 % |
| 15. okt. 2026 | 6,5680 kr | Ned 1,07 % |
| 14. okt. 2026 | 6,6392 kr | Ned 0,22 % |
| 13. okt. 2026 | 6,6541 kr | Ned 0,26 % |
| 12. okt. 2026 | 6,6713 kr | Ned 0,06 % |
| 9. okt. 2026 | 6,6755 kr | Opp 0,35 % |
| 8. okt. 2026 | 6,6524 kr | Ned 0,15 % |
| 7. okt. 2026 | 6,6621 kr | Ned 0,24 % |
| 6. okt. 2026 | 6,6778 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 6,4783 kr |
| oktober 2026 | 6,5928 kr |
Om australske dollar mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 AUD, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.