0,0747 krOpp 0,81 %
1 BDT i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 BDT = 7,47 kr
Kursutvikling for bangladeshi taka
Norges Banks kurs for 1 BDT i norske kroner.
- Endring
- Ned 3,98 %siste måned
- Høyeste
- 0,0778 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 0,0741 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 0,0760 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 BDT | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,0747 kr | Opp 0,81 % |
| 4. nov. 2026 | 0,0741 kr | Uendret 0,00 % |
| 3. nov. 2026 | 0,0741 kr | Ned 0,40 % |
| 2. nov. 2026 | 0,0744 kr | Opp 0,13 % |
| 30. okt. 2026 | 0,0743 kr | Ned 0,67 % |
| 29. okt. 2026 | 0,0748 kr | Uendret 0,00 % |
| 28. okt. 2026 | 0,0748 kr | Ned 0,40 % |
| 27. okt. 2026 | 0,0751 kr | Ned 0,40 % |
| 26. okt. 2026 | 0,0754 kr | Ned 0,26 % |
| 23. okt. 2026 | 0,0756 kr | Ned 0,13 % |
| 22. okt. 2026 | 0,0757 kr | Uendret 0,00 % |
| 21. okt. 2026 | 0,0757 kr | Ned 0,26 % |
| 20. okt. 2026 | 0,0759 kr | Ned 0,13 % |
| 19. okt. 2026 | 0,0760 kr | Ned 1,04 % |
| 16. okt. 2026 | 0,0768 kr | Ned 0,65 % |
| 15. okt. 2026 | 0,0773 kr | Opp 0,78 % |
| 14. okt. 2026 | 0,0767 kr | Ned 0,90 % |
| 13. okt. 2026 | 0,0774 kr | Ned 0,39 % |
| 12. okt. 2026 | 0,0777 kr | Opp 0,13 % |
| 9. okt. 2026 | 0,0776 kr | Ned 0,13 % |
| 8. okt. 2026 | 0,0777 kr | Ned 0,13 % |
| 7. okt. 2026 | 0,0778 kr | Uendret 0,00 % |
| 6. okt. 2026 | 0,0778 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,0743 kr |
| oktober 2026 | 0,0763 kr |
Om bangladeshi taka mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 BDT, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.