1,7130 krOpp 0,71 %
1 BRL i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for brasilianske real
Norges Banks kurs for 1 BRL i norske kroner.
- Endring
- Ned 10,52 %siste måned
- Høyeste
- 1,9161 kr12. okt. 2026
- Laveste
- 1,6721 kr26. okt. 2026
- Snitt
- 1,8066 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 BRL | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 1,7130 kr | Opp 0,71 % |
| 5. nov. 2026 | 1,7010 kr | Opp 0,75 % |
| 4. nov. 2026 | 1,6884 kr | Opp 0,49 % |
| 3. nov. 2026 | 1,6802 kr | Ned 1,25 % |
| 2. nov. 2026 | 1,7015 kr | Opp 0,14 % |
| 30. okt. 2026 | 1,6991 kr | Ned 2,04 % |
| 29. okt. 2026 | 1,7345 kr | Ned 0,58 % |
| 28. okt. 2026 | 1,7447 kr | Opp 0,14 % |
| 27. okt. 2026 | 1,7423 kr | Opp 4,20 % |
| 26. okt. 2026 | 1,6721 kr | Ned 9,76 % |
| 23. okt. 2026 | 1,8530 kr | Ned 0,05 % |
| 22. okt. 2026 | 1,8539 kr | Ned 0,48 % |
| 21. okt. 2026 | 1,8628 kr | Ned 0,28 % |
| 20. okt. 2026 | 1,8681 kr | Opp 0,23 % |
| 19. okt. 2026 | 1,8638 kr | Opp 0,34 % |
| 16. okt. 2026 | 1,8574 kr | Ned 1,17 % |
| 15. okt. 2026 | 1,8794 kr | Ned 0,31 % |
| 14. okt. 2026 | 1,8852 kr | Ned 0,82 % |
| 13. okt. 2026 | 1,9008 kr | Ned 0,80 % |
| 12. okt. 2026 | 1,9161 kr | Opp 0,29 % |
| 9. okt. 2026 | 1,9105 kr | Opp 0,04 % |
| 8. okt. 2026 | 1,9097 kr | Ned 0,25 % |
| 7. okt. 2026 | 1,9145 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 1,6968 kr |
| oktober 2026 | 1,8371 kr |
Om brasilianske real mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 BRL, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.