3,1161 krOpp 0,78 %
1 BYN i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026.
Kursutvikling for hviterussiske rubler
Norges Banks kurs for 1 BYN i norske kroner.
- Endring
- Opp 0,06 %siste måned
- Høyeste
- 3,1799 kr23. okt. 2026
- Laveste
- 3,0921 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 3,1424 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 BYN | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 3,1161 kr | Opp 0,78 % |
| 4. nov. 2026 | 3,0921 kr | Ned 0,40 % |
| 3. nov. 2026 | 3,1044 kr | Ned 0,69 % |
| 2. nov. 2026 | 3,1260 kr | Ned 0,29 % |
| 30. okt. 2026 | 3,1350 kr | Ned 0,40 % |
| 29. okt. 2026 | 3,1475 kr | Ned 0,33 % |
| 28. okt. 2026 | 3,1578 kr | Ned 0,17 % |
| 27. okt. 2026 | 3,1633 kr | Ned 0,22 % |
| 26. okt. 2026 | 3,1703 kr | Ned 0,30 % |
| 23. okt. 2026 | 3,1799 kr | Opp 0,36 % |
| 22. okt. 2026 | 3,1685 kr | Opp 0,73 % |
| 21. okt. 2026 | 3,1455 kr | Ned 0,12 % |
| 20. okt. 2026 | 3,1492 kr | Opp 0,03 % |
| 19. okt. 2026 | 3,1481 kr | Opp 0,32 % |
| 16. okt. 2026 | 3,1381 kr | Ned 0,26 % |
| 15. okt. 2026 | 3,1464 kr | Opp 0,34 % |
| 14. okt. 2026 | 3,1356 kr | Ned 0,91 % |
| 13. okt. 2026 | 3,1643 kr | Ned 0,11 % |
| 12. okt. 2026 | 3,1678 kr | Opp 0,83 % |
| 9. okt. 2026 | 3,1416 kr | Opp 0,26 % |
| 8. okt. 2026 | 3,1334 kr | Opp 0,12 % |
| 7. okt. 2026 | 3,1295 kr | Opp 0,49 % |
| 6. okt. 2026 | 3,1143 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 3,1097 kr |
| oktober 2026 | 3,1493 kr |
Om hviterussiske rubler mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 BYN, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.