1,4132 krOpp 1,35 %
1 CNY i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 CNY = 141,32 kr
Kursutvikling for kinesiske yuan
Norges Banks kurs for 1 CNY i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,14 %siste måned
- Høyeste
- 1,4295 kr8. okt. 2026
- Laveste
- 1,3830 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 1,4064 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 CNY | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 1,4132 kr | Opp 1,35 % |
| 5. nov. 2026 | 1,3944 kr | Opp 0,82 % |
| 4. nov. 2026 | 1,3830 kr | Ned 0,03 % |
| 3. nov. 2026 | 1,3834 kr | Ned 0,60 % |
| 2. nov. 2026 | 1,3917 kr | Opp 0,31 % |
| 30. okt. 2026 | 1,3874 kr | Ned 0,43 % |
| 29. okt. 2026 | 1,3934 kr | Ned 0,06 % |
| 28. okt. 2026 | 1,3942 kr | Ned 0,23 % |
| 27. okt. 2026 | 1,3974 kr | Ned 0,29 % |
| 26. okt. 2026 | 1,4014 kr | Ned 0,04 % |
| 23. okt. 2026 | 1,4019 kr | Ned 0,04 % |
| 22. okt. 2026 | 1,4024 kr | Opp 0,06 % |
| 21. okt. 2026 | 1,4016 kr | Ned 0,26 % |
| 20. okt. 2026 | 1,4053 kr | Ned 0,16 % |
| 19. okt. 2026 | 1,4076 kr | Ned 0,31 % |
| 16. okt. 2026 | 1,4120 kr | Ned 0,59 % |
| 15. okt. 2026 | 1,4204 kr | Opp 0,37 % |
| 14. okt. 2026 | 1,4152 kr | Ned 0,66 % |
| 13. okt. 2026 | 1,4246 kr | Ned 0,33 % |
| 12. okt. 2026 | 1,4293 kr | Opp 0,03 % |
| 9. okt. 2026 | 1,4289 kr | Ned 0,04 % |
| 8. okt. 2026 | 1,4295 kr | Uendret 0,00 % |
| 7. okt. 2026 | 1,4295 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 1,3931 kr |
| oktober 2026 | 1,4101 kr |
Om kinesiske yuan mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 CNY, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.