0,43228 krOpp 0,61 %
1 CZK i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 CZK = 43,228 kr
Kursutvikling for tsjekkiske koruna
Norges Banks kurs for 1 CZK i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,43 %siste måned
- Høyeste
- 0,43972 kr9. okt. 2026
- Laveste
- 0,42344 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 0,43188 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 CZK | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 0,43228 kr | Opp 0,61 % |
| 5. nov. 2026 | 0,42968 kr | Opp 0,46 % |
| 4. nov. 2026 | 0,42770 kr | Opp 0,90 % |
| 3. nov. 2026 | 0,42388 kr | Ned 0,54 % |
| 2. nov. 2026 | 0,42616 kr | Opp 0,64 % |
| 30. okt. 2026 | 0,42344 kr | Ned 0,26 % |
| 29. okt. 2026 | 0,42454 kr | Ned 0,03 % |
| 28. okt. 2026 | 0,42465 kr | Ned 0,47 % |
| 27. okt. 2026 | 0,42667 kr | Ned 0,55 % |
| 26. okt. 2026 | 0,42901 kr | Ned 0,29 % |
| 23. okt. 2026 | 0,43024 kr | Ned 0,48 % |
| 22. okt. 2026 | 0,43232 kr | Ned 0,22 % |
| 21. okt. 2026 | 0,43327 kr | Opp 0,16 % |
| 20. okt. 2026 | 0,43259 kr | Ned 0,24 % |
| 19. okt. 2026 | 0,43362 kr | Ned 0,73 % |
| 16. okt. 2026 | 0,43679 kr | Ned 0,14 % |
| 15. okt. 2026 | 0,43740 kr | Opp 0,47 % |
| 14. okt. 2026 | 0,43534 kr | Ned 0,56 % |
| 13. okt. 2026 | 0,43781 kr | Ned 0,16 % |
| 12. okt. 2026 | 0,43850 kr | Ned 0,28 % |
| 9. okt. 2026 | 0,43972 kr | Opp 0,13 % |
| 8. okt. 2026 | 0,43917 kr | Opp 0,15 % |
| 7. okt. 2026 | 0,43853 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,42794 kr |
| oktober 2026 | 0,43298 kr |
Om tsjekkiske koruna mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 CZK, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.