1,4081 krOpp 0,85 %
1 DKK i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 DKK = 140,81 kr
Kursutvikling for danske kroner
Norges Banks kurs for 1 DKK i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,74 %siste måned
- Høyeste
- 1,4339 kr8. okt. 2026
- Laveste
- 1,3798 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 1,4067 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 DKK | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 1,4081 kr | Opp 0,85 % |
| 5. nov. 2026 | 1,3962 kr | Opp 0,37 % |
| 4. nov. 2026 | 1,3911 kr | Opp 0,75 % |
| 3. nov. 2026 | 1,3807 kr | Ned 0,56 % |
| 2. nov. 2026 | 1,3885 kr | Opp 0,63 % |
| 30. okt. 2026 | 1,3798 kr | Ned 0,19 % |
| 29. okt. 2026 | 1,3824 kr | Ned 0,14 % |
| 28. okt. 2026 | 1,3844 kr | Ned 0,40 % |
| 27. okt. 2026 | 1,3899 kr | Ned 0,63 % |
| 26. okt. 2026 | 1,3987 kr | Ned 0,11 % |
| 23. okt. 2026 | 1,4002 kr | Ned 0,21 % |
| 22. okt. 2026 | 1,4031 kr | Ned 0,23 % |
| 21. okt. 2026 | 1,4064 kr | Ned 0,11 % |
| 20. okt. 2026 | 1,4080 kr | Ned 0,30 % |
| 19. okt. 2026 | 1,4122 kr | Ned 0,64 % |
| 16. okt. 2026 | 1,4213 kr | Ned 0,26 % |
| 15. okt. 2026 | 1,4250 kr | Opp 0,46 % |
| 14. okt. 2026 | 1,4185 kr | Ned 0,61 % |
| 13. okt. 2026 | 1,4272 kr | Ned 0,26 % |
| 12. okt. 2026 | 1,4309 kr | Ned 0,18 % |
| 9. okt. 2026 | 1,4335 kr | Ned 0,03 % |
| 8. okt. 2026 | 1,4339 kr | Opp 0,06 % |
| 7. okt. 2026 | 1,4331 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 1,3929 kr |
| oktober 2026 | 1,4105 kr |
Om danske kroner mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 DKK, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.