12,6188 krOpp 0,83 %
1 GBP i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for britiske pund
Norges Banks kurs for 1 GBP i norske kroner.
- Endring
- Ned 0,29 %siste måned
- Høyeste
- 12,6607 kr12. okt. 2026
- Laveste
- 12,3501 kr28. okt. 2026
- Snitt
- 12,5202 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 GBP | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 12,6188 kr | Opp 0,83 % |
| 5. nov. 2026 | 12,5148 kr | Opp 0,46 % |
| 4. nov. 2026 | 12,4575 kr | Opp 0,64 % |
| 3. nov. 2026 | 12,3785 kr | Ned 0,30 % |
| 2. nov. 2026 | 12,4162 kr | Opp 0,39 % |
| 30. okt. 2026 | 12,3675 kr | Opp 0,05 % |
| 29. okt. 2026 | 12,3615 kr | Opp 0,09 % |
| 28. okt. 2026 | 12,3501 kr | Ned 0,55 % |
| 27. okt. 2026 | 12,4178 kr | Ned 0,44 % |
| 26. okt. 2026 | 12,4726 kr | Ned 0,22 % |
| 23. okt. 2026 | 12,5006 kr | Ned 0,15 % |
| 22. okt. 2026 | 12,5200 kr | Ned 0,16 % |
| 21. okt. 2026 | 12,5404 kr | Opp 0,12 % |
| 20. okt. 2026 | 12,5250 kr | Ned 0,08 % |
| 19. okt. 2026 | 12,5355 kr | Ned 0,43 % |
| 16. okt. 2026 | 12,5899 kr | Uendret 0,00 % |
| 15. okt. 2026 | 12,5895 kr | Opp 0,19 % |
| 14. okt. 2026 | 12,5656 kr | Ned 0,52 % |
| 13. okt. 2026 | 12,6314 kr | Ned 0,23 % |
| 12. okt. 2026 | 12,6607 kr | Opp 0,15 % |
| 9. okt. 2026 | 12,6417 kr | Ned 0,09 % |
| 8. okt. 2026 | 12,6532 kr | Ned 0,02 % |
| 7. okt. 2026 | 12,6552 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 12,4772 kr |
| oktober 2026 | 12,5321 kr |
Om britiske pund mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 GBP, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.