1,2029 krOpp 1,49 %
1 HKD i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for hong kong dollar
Norges Banks kurs for 1 HKD i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,49 %siste måned
- Høyeste
- 1,2211 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 1,1761 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 1,1970 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 HKD | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 1,2029 kr | Opp 1,49 % |
| 5. nov. 2026 | 1,1852 kr | Opp 0,77 % |
| 4. nov. 2026 | 1,1761 kr | Ned 0,03 % |
| 3. nov. 2026 | 1,1764 kr | Ned 0,24 % |
| 2. nov. 2026 | 1,1792 kr | Opp 0,23 % |
| 30. okt. 2026 | 1,1765 kr | Ned 0,55 % |
| 29. okt. 2026 | 1,1830 kr | Ned 0,15 % |
| 28. okt. 2026 | 1,1848 kr | Ned 0,24 % |
| 27. okt. 2026 | 1,1877 kr | Ned 0,29 % |
| 26. okt. 2026 | 1,1912 kr | Ned 0,08 % |
| 23. okt. 2026 | 1,1922 kr | Ned 0,14 % |
| 22. okt. 2026 | 1,1939 kr | Opp 0,13 % |
| 21. okt. 2026 | 1,1924 kr | Ned 0,28 % |
| 20. okt. 2026 | 1,1957 kr | Ned 0,21 % |
| 19. okt. 2026 | 1,1982 kr | Ned 0,40 % |
| 16. okt. 2026 | 1,2030 kr | Ned 0,67 % |
| 15. okt. 2026 | 1,2111 kr | Opp 0,35 % |
| 14. okt. 2026 | 1,2069 kr | Ned 0,67 % |
| 13. okt. 2026 | 1,2151 kr | Ned 0,32 % |
| 12. okt. 2026 | 1,2190 kr | Opp 0,04 % |
| 9. okt. 2026 | 1,2185 kr | Ned 0,20 % |
| 8. okt. 2026 | 1,2209 kr | Ned 0,02 % |
| 7. okt. 2026 | 1,2211 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 1,1840 kr |
| oktober 2026 | 1,2006 kr |
Om hong kong dollar mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 HKD, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.