2,9318 krOpp 0,50 %
1 ILS i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026.
Kursutvikling for israelske shekel
Norges Banks kurs for 1 ILS i norske kroner.
- Endring
- Ned 6,57 %siste måned
- Høyeste
- 3,1379 kr6. okt. 2026
- Laveste
- 2,9171 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 3,0306 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 ILS | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 2,9318 kr | Opp 0,50 % |
| 4. nov. 2026 | 2,9171 kr | Ned 0,23 % |
| 3. nov. 2026 | 2,9238 kr | Ned 0,80 % |
| 2. nov. 2026 | 2,9473 kr | Ned 0,11 % |
| 30. okt. 2026 | 2,9505 kr | Ned 0,96 % |
| 29. okt. 2026 | 2,9791 kr | Opp 0,20 % |
| 28. okt. 2026 | 2,9733 kr | Ned 2,68 % |
| 27. okt. 2026 | 3,0552 kr | Opp 0,70 % |
| 26. okt. 2026 | 3,0340 kr | Opp 1,28 % |
| 23. okt. 2026 | 2,9956 kr | Ned 0,53 % |
| 22. okt. 2026 | 3,0117 kr | Ned 0,51 % |
| 21. okt. 2026 | 3,0271 kr | Opp 0,25 % |
| 20. okt. 2026 | 3,0197 kr | Ned 0,19 % |
| 19. okt. 2026 | 3,0254 kr | Ned 0,84 % |
| 16. okt. 2026 | 3,0509 kr | Ned 0,41 % |
| 15. okt. 2026 | 3,0636 kr | Ned 0,49 % |
| 14. okt. 2026 | 3,0786 kr | Ned 0,72 % |
| 13. okt. 2026 | 3,1009 kr | Ned 0,50 % |
| 12. okt. 2026 | 3,1164 kr | Ned 0,36 % |
| 9. okt. 2026 | 3,1277 kr | Opp 0,46 % |
| 8. okt. 2026 | 3,1133 kr | Ned 0,34 % |
| 7. okt. 2026 | 3,1239 kr | Ned 0,45 % |
| 6. okt. 2026 | 3,1379 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 2,9300 kr |
| oktober 2026 | 3,0518 kr |
Om israelske shekel mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 ILS, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.