0,10038 krOpp 1,99 %
1 INR i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 INR = 10,038 kr
Kursutvikling for indiske rupi
Norges Banks kurs for 1 INR i norske kroner.
- Endring
- Opp 1,31 %siste måned
- Høyeste
- 0,10038 kr6. nov. 2026
- Laveste
- 0,09721 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 0,09868 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 INR | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 0,10038 kr | Opp 1,99 % |
| 5. nov. 2026 | 0,09842 kr | Opp 0,94 % |
| 4. nov. 2026 | 0,09750 kr | Opp 0,08 % |
| 3. nov. 2026 | 0,09742 kr | Ned 0,07 % |
| 2. nov. 2026 | 0,09749 kr | Opp 0,29 % |
| 30. okt. 2026 | 0,09721 kr | Ned 0,24 % |
| 29. okt. 2026 | 0,09744 kr | Ned 0,17 % |
| 28. okt. 2026 | 0,09761 kr | Ned 0,35 % |
| 27. okt. 2026 | 0,09795 kr | Ned 0,22 % |
| 26. okt. 2026 | 0,09817 kr | Ned 0,32 % |
| 23. okt. 2026 | 0,09849 kr | Ned 0,22 % |
| 22. okt. 2026 | 0,09871 kr | Ned 0,34 % |
| 21. okt. 2026 | 0,09905 kr | Opp 0,19 % |
| 20. okt. 2026 | 0,09886 kr | Ned 0,20 % |
| 19. okt. 2026 | 0,09906 kr | Ned 0,36 % |
| 16. okt. 2026 | 0,09942 kr | Ned 0,56 % |
| 15. okt. 2026 | 0,09998 kr | Opp 0,44 % |
| 14. okt. 2026 | 0,09954 kr | Ned 0,54 % |
| 13. okt. 2026 | 0,10008 kr | Opp 0,20 % |
| 12. okt. 2026 | 0,09988 kr | Opp 1,04 % |
| 9. okt. 2026 | 0,09885 kr | Ned 0,14 % |
| 8. okt. 2026 | 0,09899 kr | Ned 0,09 % |
| 7. okt. 2026 | 0,09908 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,09824 kr |
| oktober 2026 | 0,09880 kr |
Om indiske rupi mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 INR, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.