0,0763 krOpp 0,39 %
1 ISK i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 ISK = 7,63 kr
Kursutvikling for islandske kroner
Norges Banks kurs for 1 ISK i norske kroner.
- Endring
- Ned 2,93 %siste måned
- Høyeste
- 0,0786 kr6. okt. 2026
- Laveste
- 0,0758 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 0,0772 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 ISK | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,0763 kr | Opp 0,39 % |
| 4. nov. 2026 | 0,0760 kr | Opp 0,26 % |
| 3. nov. 2026 | 0,0758 kr | Ned 0,52 % |
| 2. nov. 2026 | 0,0762 kr | Opp 0,53 % |
| 30. okt. 2026 | 0,0758 kr | Ned 0,39 % |
| 29. okt. 2026 | 0,0761 kr | Ned 0,13 % |
| 28. okt. 2026 | 0,0762 kr | Uendret 0,00 % |
| 27. okt. 2026 | 0,0762 kr | Ned 0,52 % |
| 26. okt. 2026 | 0,0766 kr | Ned 0,26 % |
| 23. okt. 2026 | 0,0768 kr | Ned 0,26 % |
| 22. okt. 2026 | 0,0770 kr | Ned 0,26 % |
| 21. okt. 2026 | 0,0772 kr | Ned 0,13 % |
| 20. okt. 2026 | 0,0773 kr | Ned 0,13 % |
| 19. okt. 2026 | 0,0774 kr | Ned 0,77 % |
| 16. okt. 2026 | 0,0780 kr | Ned 0,13 % |
| 15. okt. 2026 | 0,0781 kr | Opp 0,51 % |
| 14. okt. 2026 | 0,0777 kr | Ned 0,77 % |
| 13. okt. 2026 | 0,0783 kr | Ned 0,13 % |
| 12. okt. 2026 | 0,0784 kr | Opp 0,13 % |
| 9. okt. 2026 | 0,0783 kr | Opp 0,13 % |
| 8. okt. 2026 | 0,0782 kr | Uendret 0,00 % |
| 7. okt. 2026 | 0,0782 kr | Ned 0,51 % |
| 6. okt. 2026 | 0,0786 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,0761 kr |
| oktober 2026 | 0,0774 kr |
Om islandske kroner mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 ISK, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.