0,058681 krOpp 0,63 %
1 JPY i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 JPY = 5,8681 kr
Kursutvikling for japanske yen
Norges Banks kurs for 1 JPY i norske kroner.
- Endring
- Ned 3,01 %siste måned
- Høyeste
- 0,060571 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 0,058312 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 0,059485 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 JPY | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,058681 kr | Opp 0,63 % |
| 4. nov. 2026 | 0,058312 kr | Uendret 0,00 % |
| 3. nov. 2026 | 0,058313 kr | Ned 0,48 % |
| 2. nov. 2026 | 0,058597 kr | Ned 0,17 % |
| 30. okt. 2026 | 0,058698 kr | Ned 0,05 % |
| 29. okt. 2026 | 0,058728 kr | Ned 0,19 % |
| 28. okt. 2026 | 0,058839 kr | Ned 0,33 % |
| 27. okt. 2026 | 0,059036 kr | Ned 0,53 % |
| 26. okt. 2026 | 0,059350 kr | Ned 0,48 % |
| 23. okt. 2026 | 0,059635 kr | Opp 0,06 % |
| 22. okt. 2026 | 0,059601 kr | Opp 0,56 % |
| 21. okt. 2026 | 0,059269 kr | Ned 0,13 % |
| 20. okt. 2026 | 0,059346 kr | Ned 0,13 % |
| 19. okt. 2026 | 0,059424 kr | Ned 0,54 % |
| 16. okt. 2026 | 0,059746 kr | Ned 0,69 % |
| 15. okt. 2026 | 0,060160 kr | Opp 0,64 % |
| 14. okt. 2026 | 0,059775 kr | Ned 0,88 % |
| 13. okt. 2026 | 0,060305 kr | Ned 0,01 % |
| 12. okt. 2026 | 0,060314 kr | Ned 0,18 % |
| 9. okt. 2026 | 0,060423 kr | Ned 0,18 % |
| 8. okt. 2026 | 0,060531 kr | Ned 0,07 % |
| 7. okt. 2026 | 0,060571 kr | Opp 0,12 % |
| 6. okt. 2026 | 0,060500 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,058476 kr |
| oktober 2026 | 0,059697 kr |
Om japanske yen mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 JPY, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.