0,5002 krOpp 1,07 %
1 MXN i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 MXN = 50,02 kr
Kursutvikling for meksikanske peso
Norges Banks kurs for 1 MXN i norske kroner.
- Endring
- Ned 6,15 %siste måned
- Høyeste
- 0,5330 kr6. okt. 2026
- Laveste
- 0,4882 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 0,5084 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 MXN | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 0,5002 kr | Opp 1,07 % |
| 4. nov. 2026 | 0,4949 kr | Ned 0,28 % |
| 3. nov. 2026 | 0,4963 kr | Opp 0,40 % |
| 2. nov. 2026 | 0,4943 kr | Opp 1,25 % |
| 30. okt. 2026 | 0,4882 kr | Ned 1,39 % |
| 29. okt. 2026 | 0,4951 kr | Ned 0,76 % |
| 28. okt. 2026 | 0,4989 kr | Ned 0,20 % |
| 27. okt. 2026 | 0,4999 kr | Ned 0,42 % |
| 26. okt. 2026 | 0,5020 kr | Opp 0,82 % |
| 23. okt. 2026 | 0,4979 kr | Ned 0,20 % |
| 22. okt. 2026 | 0,4989 kr | Ned 1,46 % |
| 21. okt. 2026 | 0,5063 kr | Ned 0,08 % |
| 20. okt. 2026 | 0,5067 kr | Ned 0,39 % |
| 19. okt. 2026 | 0,5087 kr | Ned 0,95 % |
| 16. okt. 2026 | 0,5136 kr | Opp 0,10 % |
| 15. okt. 2026 | 0,5131 kr | Ned 0,50 % |
| 14. okt. 2026 | 0,5157 kr | Ned 0,85 % |
| 13. okt. 2026 | 0,5201 kr | Ned 0,27 % |
| 12. okt. 2026 | 0,5215 kr | Ned 0,74 % |
| 9. okt. 2026 | 0,5254 kr | Ned 1,22 % |
| 8. okt. 2026 | 0,5319 kr | Opp 0,42 % |
| 7. okt. 2026 | 0,5297 kr | Ned 0,62 % |
| 6. okt. 2026 | 0,5330 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,4964 kr |
| oktober 2026 | 0,5109 kr |
Om meksikanske peso mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 MXN, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.