2,3226 krOpp 1,06 %
1 MYR i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for malaysiske ringgit
Norges Banks kurs for 1 MYR i norske kroner.
- Endring
- Ned 0,93 %siste måned
- Høyeste
- 2,3444 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 2,2640 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 2,3032 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 MYR | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 2,3226 kr | Opp 1,06 % |
| 5. nov. 2026 | 2,2982 kr | Opp 1,22 % |
| 4. nov. 2026 | 2,2706 kr | Opp 0,29 % |
| 3. nov. 2026 | 2,2640 kr | Ned 0,40 % |
| 2. nov. 2026 | 2,2730 kr | Ned 0,09 % |
| 30. okt. 2026 | 2,2751 kr | Ned 0,50 % |
| 29. okt. 2026 | 2,2866 kr | Opp 0,30 % |
| 28. okt. 2026 | 2,2797 kr | Opp 0,05 % |
| 27. okt. 2026 | 2,2786 kr | Ned 0,33 % |
| 26. okt. 2026 | 2,2861 kr | Ned 0,12 % |
| 23. okt. 2026 | 2,2888 kr | Ned 0,15 % |
| 22. okt. 2026 | 2,2922 kr | Ned 0,03 % |
| 21. okt. 2026 | 2,2930 kr | Ned 0,24 % |
| 20. okt. 2026 | 2,2985 kr | Ned 0,21 % |
| 19. okt. 2026 | 2,3034 kr | Ned 0,42 % |
| 16. okt. 2026 | 2,3131 kr | Ned 0,64 % |
| 15. okt. 2026 | 2,3279 kr | Opp 0,34 % |
| 14. okt. 2026 | 2,3200 kr | Ned 0,59 % |
| 13. okt. 2026 | 2,3337 kr | Ned 0,37 % |
| 12. okt. 2026 | 2,3423 kr | Opp 0,06 % |
| 9. okt. 2026 | 2,3408 kr | Ned 0,03 % |
| 8. okt. 2026 | 2,3416 kr | Ned 0,12 % |
| 7. okt. 2026 | 2,3444 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 2,2857 kr |
| oktober 2026 | 2,3081 kr |
Om malaysiske ringgit mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 MYR, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.