2,3964 krOpp 0,78 %
1 PLN i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for polske zloty
Norges Banks kurs for 1 PLN i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,96 %siste måned
- Høyeste
- 2,4494 kr8. okt. 2026
- Laveste
- 2,3350 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 2,3965 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 PLN | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 2,3964 kr | Opp 0,78 % |
| 5. nov. 2026 | 2,3779 kr | Opp 0,61 % |
| 4. nov. 2026 | 2,3635 kr | Opp 1,22 % |
| 3. nov. 2026 | 2,3350 kr | Ned 0,58 % |
| 2. nov. 2026 | 2,3486 kr | Opp 0,30 % |
| 30. okt. 2026 | 2,3416 kr | Ned 0,42 % |
| 29. okt. 2026 | 2,3514 kr | Opp 0,09 % |
| 28. okt. 2026 | 2,3493 kr | Ned 0,45 % |
| 27. okt. 2026 | 2,3600 kr | Ned 0,59 % |
| 26. okt. 2026 | 2,3740 kr | Ned 0,32 % |
| 23. okt. 2026 | 2,3817 kr | Ned 0,77 % |
| 22. okt. 2026 | 2,4003 kr | Ned 0,37 % |
| 21. okt. 2026 | 2,4091 kr | Opp 0,19 % |
| 20. okt. 2026 | 2,4046 kr | Ned 0,42 % |
| 19. okt. 2026 | 2,4147 kr | Ned 0,67 % |
| 16. okt. 2026 | 2,4311 kr | Ned 0,26 % |
| 15. okt. 2026 | 2,4375 kr | Opp 0,36 % |
| 14. okt. 2026 | 2,4288 kr | Ned 0,36 % |
| 13. okt. 2026 | 2,4375 kr | Ned 0,07 % |
| 12. okt. 2026 | 2,4391 kr | Ned 0,22 % |
| 9. okt. 2026 | 2,4445 kr | Ned 0,20 % |
| 8. okt. 2026 | 2,4494 kr | Opp 0,21 % |
| 7. okt. 2026 | 2,4443 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 2,3643 kr |
| oktober 2026 | 2,4055 kr |
Om polske zloty mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 PLN, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.