1,9549 krOpp 0,48 %
1 RON i norske kroner. Norges Banks kurs for 5. november 2026. 100 RON = 195,49 kr
Kursutvikling for rumenske leu
Norges Banks kurs for 1 RON i norske kroner.
- Endring
- Ned 2,94 %siste måned
- Høyeste
- 2,0142 kr6. okt. 2026
- Laveste
- 1,9294 kr30. okt. 2026
- Snitt
- 1,9704 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 RON | Endring |
|---|---|---|
| 5. nov. 2026 | 1,9549 kr | Opp 0,48 % |
| 4. nov. 2026 | 1,9455 kr | Opp 0,74 % |
| 3. nov. 2026 | 1,9313 kr | Ned 0,61 % |
| 2. nov. 2026 | 1,9432 kr | Opp 0,72 % |
| 30. okt. 2026 | 1,9294 kr | Ned 0,20 % |
| 29. okt. 2026 | 1,9333 kr | Ned 0,03 % |
| 28. okt. 2026 | 1,9338 kr | Ned 0,43 % |
| 27. okt. 2026 | 1,9422 kr | Ned 0,66 % |
| 26. okt. 2026 | 1,9551 kr | Ned 0,08 % |
| 23. okt. 2026 | 1,9566 kr | Ned 0,29 % |
| 22. okt. 2026 | 1,9622 kr | Ned 0,39 % |
| 21. okt. 2026 | 1,9698 kr | Ned 0,23 % |
| 20. okt. 2026 | 1,9743 kr | Ned 0,37 % |
| 19. okt. 2026 | 1,9817 kr | Ned 0,56 % |
| 16. okt. 2026 | 1,9929 kr | Ned 0,21 % |
| 15. okt. 2026 | 1,9971 kr | Opp 0,66 % |
| 14. okt. 2026 | 1,9841 kr | Ned 0,76 % |
| 13. okt. 2026 | 1,9992 kr | Ned 0,24 % |
| 12. okt. 2026 | 2,0040 kr | Ned 0,12 % |
| 9. okt. 2026 | 2,0064 kr | Opp 0,03 % |
| 8. okt. 2026 | 2,0057 kr | Opp 0,22 % |
| 7. okt. 2026 | 2,0012 kr | Ned 0,65 % |
| 6. okt. 2026 | 2,0142 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 1,9437 kr |
| oktober 2026 | 1,9760 kr |
Om rumenske leu mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 RON, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 5. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss 5. november 2026 kl. 16:00.