0,9547 krOpp 0,48 %
1 SEK i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 SEK = 95,47 kr
Kursutvikling for svenske kroner
Norges Banks kurs for 1 SEK i norske kroner.
- Endring
- Opp 0,03 %siste måned
- Høyeste
- 0,9595 kr9. okt. 2026
- Laveste
- 0,9359 kr28. okt. 2026
- Snitt
- 0,9478 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 SEK | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 0,9547 kr | Opp 0,48 % |
| 5. nov. 2026 | 0,9501 kr | Opp 0,26 % |
| 4. nov. 2026 | 0,9476 kr | Opp 0,57 % |
| 3. nov. 2026 | 0,9422 kr | Ned 0,60 % |
| 2. nov. 2026 | 0,9479 kr | Opp 0,92 % |
| 30. okt. 2026 | 0,9393 kr | Uendret 0,00 % |
| 29. okt. 2026 | 0,9393 kr | Opp 0,36 % |
| 28. okt. 2026 | 0,9359 kr | Ned 0,18 % |
| 27. okt. 2026 | 0,9376 kr | Ned 0,11 % |
| 26. okt. 2026 | 0,9386 kr | Ned 0,18 % |
| 23. okt. 2026 | 0,9403 kr | Ned 0,37 % |
| 22. okt. 2026 | 0,9438 kr | Ned 0,36 % |
| 21. okt. 2026 | 0,9472 kr | Opp 0,11 % |
| 20. okt. 2026 | 0,9462 kr | Ned 0,46 % |
| 19. okt. 2026 | 0,9506 kr | Ned 0,28 % |
| 16. okt. 2026 | 0,9533 kr | Opp 0,02 % |
| 15. okt. 2026 | 0,9531 kr | Opp 0,29 % |
| 14. okt. 2026 | 0,9503 kr | Ned 0,50 % |
| 13. okt. 2026 | 0,9551 kr | Ned 0,02 % |
| 12. okt. 2026 | 0,9553 kr | Ned 0,44 % |
| 9. okt. 2026 | 0,9595 kr | Opp 0,22 % |
| 8. okt. 2026 | 0,9574 kr | Opp 0,31 % |
| 7. okt. 2026 | 0,9544 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,9485 kr |
| oktober 2026 | 0,9476 kr |
Om svenske kroner mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 SEK, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.