7,3562 krOpp 1,05 %
1 SGD i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026.
Kursutvikling for singapore dollar
Norges Banks kurs for 1 SGD i norske kroner.
- Endring
- Ned 1,72 %siste måned
- Høyeste
- 7,4852 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 7,2047 kr3. nov. 2026
- Snitt
- 7,3374 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 SGD | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 7,3562 kr | Opp 1,05 % |
| 5. nov. 2026 | 7,2799 kr | Opp 0,81 % |
| 4. nov. 2026 | 7,2211 kr | Opp 0,23 % |
| 3. nov. 2026 | 7,2047 kr | Ned 0,41 % |
| 2. nov. 2026 | 7,2347 kr | Opp 0,20 % |
| 30. okt. 2026 | 7,2203 kr | Ned 0,31 % |
| 29. okt. 2026 | 7,2426 kr | Ned 0,09 % |
| 28. okt. 2026 | 7,2492 kr | Ned 0,32 % |
| 27. okt. 2026 | 7,2723 kr | Ned 0,34 % |
| 26. okt. 2026 | 7,2971 kr | Ned 0,23 % |
| 23. okt. 2026 | 7,3141 kr | Ned 0,17 % |
| 22. okt. 2026 | 7,3266 kr | Uendret 0,00 % |
| 21. okt. 2026 | 7,3265 kr | Ned 0,19 % |
| 20. okt. 2026 | 7,3403 kr | Ned 0,16 % |
| 19. okt. 2026 | 7,3522 kr | Ned 0,38 % |
| 16. okt. 2026 | 7,3803 kr | Ned 0,37 % |
| 15. okt. 2026 | 7,4080 kr | Opp 0,32 % |
| 14. okt. 2026 | 7,3846 kr | Ned 0,89 % |
| 13. okt. 2026 | 7,4506 kr | Ned 0,29 % |
| 12. okt. 2026 | 7,4721 kr | Opp 0,05 % |
| 9. okt. 2026 | 7,4683 kr | Ned 0,07 % |
| 8. okt. 2026 | 7,4735 kr | Ned 0,16 % |
| 7. okt. 2026 | 7,4852 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 7,2593 kr |
| oktober 2026 | 7,3591 kr |
Om singapore dollar mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 SGD, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.