0,1880 krOpp 1,18 %
1 TRY i norske kroner. Norges Banks kurs for 6. november 2026. 100 TRY = 18,80 kr
Kursutvikling for tyrkiske lira
Norges Banks kurs for 1 TRY i norske kroner.
- Endring
- Ned 3,49 %siste måned
- Høyeste
- 0,1948 kr7. okt. 2026
- Laveste
- 0,1845 kr4. nov. 2026
- Snitt
- 0,1892 krsiste måned
Vis som tabell
| Dato | Kurs for 1 TRY | Endring |
|---|---|---|
| 6. nov. 2026 | 0,1880 kr | Opp 1,18 % |
| 5. nov. 2026 | 0,1858 kr | Opp 0,70 % |
| 4. nov. 2026 | 0,1845 kr | Ned 0,05 % |
| 3. nov. 2026 | 0,1846 kr | Ned 0,32 % |
| 2. nov. 2026 | 0,1852 kr | Opp 0,22 % |
| 30. okt. 2026 | 0,1848 kr | Ned 0,81 % |
| 29. okt. 2026 | 0,1863 kr | Ned 0,11 % |
| 28. okt. 2026 | 0,1865 kr | Ned 0,32 % |
| 27. okt. 2026 | 0,1871 kr | Ned 0,37 % |
| 26. okt. 2026 | 0,1878 kr | Ned 0,11 % |
| 23. okt. 2026 | 0,1880 kr | Ned 0,32 % |
| 22. okt. 2026 | 0,1886 kr | Uendret 0,00 % |
| 21. okt. 2026 | 0,1886 kr | Ned 0,37 % |
| 20. okt. 2026 | 0,1893 kr | Ned 0,26 % |
| 19. okt. 2026 | 0,1898 kr | Ned 0,42 % |
| 16. okt. 2026 | 0,1906 kr | Ned 0,88 % |
| 15. okt. 2026 | 0,1923 kr | Opp 0,26 % |
| 14. okt. 2026 | 0,1918 kr | Ned 0,72 % |
| 13. okt. 2026 | 0,1932 kr | Ned 0,36 % |
| 12. okt. 2026 | 0,1939 kr | Ned 0,31 % |
| 9. okt. 2026 | 0,1945 kr | Ned 0,10 % |
| 8. okt. 2026 | 0,1947 kr | Ned 0,05 % |
| 7. okt. 2026 | 0,1948 kr | Ingen endring å vise |
| Måned | Snitt |
|---|---|
| november 2026 | 0,1856 kr |
| oktober 2026 | 0,1901 kr |
Om tyrkiske lira mot norske kroner
Kursen viser hvor mange norske kroner du får for 1 TRY, slik Norges Bank fastsetter den hver bankdag. Grafen bruker kursene vi har lagret fra Norges Bank. Kursen er ikke den banken eller kortet ditt bruker, og den sier ingenting om hva kursen blir videre.
Se også alle valutakurser og valutakalkulatoren.
Kilde: Norges Bank, kurs fastsatt for 6. november 2026. Kursene oppdateres hver bankdag. I helger og på helligdager gjelder siste fastsatte kurs. Sist hentet av oss i dag kl. 16:00.